| TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 | 10 | 6 | 26 |
| C.E.I. | 9 | 6 | 8 | 23 |
| Norvège | 9 | 6 | 5 | 20 |
| Autriche | 6 | 7 | 8 | 21 |
| Etats-Unis | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Italie | 4 | 6 | 4 | 10 |
| France | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Finlande | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Canada | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Corée du Sud | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Japon | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Pays-Bas | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Suède | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Suisse | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Chine | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corée du Nord | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRANCE : 9 médailles dont 3 d'Or
|

MAGIQUE
© 2002 - afcos@afcos.net