| Jeux Olympiques d'Eté | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Epreuves | Sports | Hommes | Femmes | |
| 1896 | 14 | 43 | 9 | 245 | 0 |
| 1900 | 26 | 87 | 17 | 1,206 | 19 |
| 1904 | 13 | 94 | 14 | 681 | 6 |
| 1908 | 22 | 109 | 21 | 1,999 | 36 |
| 1912 | 28 | 102 | 14 | 2,490 | 57 |
| 1920 | 29 | 154 | 22 | 2,591 | 78 |
| 1924 | 44 | 126 | 18 | 2,956 | 136 |
| 1928 | 46 | 109 | 15 | 2,724 | 290 |
| 1932 | 37 | 116 | 15 | 1,281 | 127 |
| 1936 | 49 | 129 | 20 | 3,738 | 328 |
| 1948 | 59 | 136 | 18 | 3,714 | 385 |
| 1952 | 69 | 149 | 17 | 4,407 | 518 |
| 1956 | 72 | 151 | 17 | 2,958 | 384 |
| 1960 | 83 | 150 | 17 | 4,738 | 610 |
| 1964 | 93 | 163 | 19 | 4,457 | 683 |
| 1968 | 112 | 172 | 18 | 4,750 | 781 |
| 1972 | 121 | 195 | 21 | 6,065 | 1,058 |
| 1976 | 92 | 198 | 21 | 4,781 | 1,247 |
| 1980 | 80 | 203 | 21 | 4,092 | 1,125 |
| 1984 | 140 | 221 | 21 | 5,230 | 1,567 |
| 1988 | 159 | 237 | 23 | 6,279 | 2,186 |
| 1992 | 169 | 257 | 23 | 6,659 | 2,708 |
Source: The Complete Book of the Summer Olympics 1996 Edition par David Wallechinsky
Les Podiums des Médailles |
||||
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1896 | ||||
| Greece | 10 | 17 | 22 | 49 |
| United States | 11 | 7 | 1 | 19 |
| Germany | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 1900 | ||||
| France | 26 | 39 | 30 | 95 |
| United States | 20 | 17 | 16 | 53 |
| Britain | 18 | 8 | 12 | 38 |
| 1904 | ||||
| United States | 78 | 84 | 82 | 244 |
| Germany | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Canada | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 1908 | ||||
| Britain | 56 | 51 | 39 | 146 |
| United States | 23 | 12 | 12 | 47 |
| Sweden | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 1912 | ||||
| Sweden | 23 | 24 | 17 | 64 |
| United States | 25 | 18 | 20 | 63 |
| Britain | 10 | 15 | 16 | 41 |
| 1920 | ||||
| United States | 41 | 27 | 27 | 95 |
| Sweden | 19 | 20 | 25 | 64 |
| Britain | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 1924 | ||||
| United States | 45 | 27 | 27 | 99 |
| France | 13 | 15 | 10 | 38 |
| Finland | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 1928 | ||||
| United States | 22 | 18 | 16 | 56 |
| Germany | 10 | 7 | 14 | 31 |
| Finland | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Sweden | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 1932 | ||||
| United States | 41 | 32 | 30 | 104 |
| Italy | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Finland | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 1936 | ||||
| Germany | 33 | 26 | 30 | 89 |
| United States | 24 | 20 | 12 | 56 |
| Italy | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 1948 | ||||
| United States | 38 | 27 | 19 | 84 |
| Sweden | 16 | 11 | 17 | 44 |
| France | 10 | 6 | 13 | 29 |
| Italy | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 1952 | ||||
| United States | 40 | 19 | 17 | 76 |
| Soviet Union | 22 | 30 | 19 | 71 |
| Hungary | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 1956 | ||||
| Soviet Union | 37 | 29 | 32 | 98 |
| United States | 32 | 25 | 17 | 74 |
| Australia | 13 | 8 | 14 | 35 |
| 1960 | ||||
| Soviet Union | 43 | 29 | 31 | 103 |
| United States | 34 | 21 | 16 | 71 |
| Germany | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 1964 | ||||
| United States | 36 | 26 | 28 | 90 |
| Soviet Union | 30 | 31 | 25 | 86 |
| W. Germany | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 1968 | ||||
| United States | 45 | 28 | 34 | 107 |
| Soviet Union | 29 | 32 | 30 | 91 |
| Hungary | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 1972 | ||||
| Soviet Union | 50 | 27 | 22 | 99 |
| United States | 33 | 31 | 30 | 94 |
| E. Germany | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 1976 | ||||
| Soviet Union | 49 | 41 | 35 | 125 |
| United States | 34 | 35 | 25 | 94 |
| E. Germany | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 1980 | ||||
| Soviet Union | 80 | 69 | 46 | 195 |
| E. Germany | 47 | 37 | 42 | 126 |
| Bulgaria | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 1984 | ||||
| United States | 83 | 61 | 30 | 174 |
| W. Germany | 17 | 19 | 23 | 59 |
| Romania | 20 | 16 | 17 | 53 |
| 1988 | ||||
| Soviet Union | 55 | 31 | 46 | 132 |
| East Germany | 37 | 35 | 30 | 102 |
| United States | 36 | 31 | 27 | 94 |
| 1992 | ||||
| Unified Team | 45 | 38 | 29 | 112 |
| United States | 37 | 34 | 37 | 108 |
| Germany | 33 | 21 | 28 | 82 |
Source: The Complete Book of the Summer Olympics 1996 Edition par David Wallechinsky
© 2002 - afcos@afcos.net