RETOUR
11 km
LE SEMI MARATHON - BOUZIGUES - 27 mars 2005 - 21 km
1 1.16.29 9 BERNIER Laurent 1 SEM
2 1.20.53 123 LAFFONT Lionnel 2 SEM
3 1.21.18 113 BERENGUER Louis 1 V1M
4 1.22.28 31 HOGSTON Paul 2 V1M
5 1.25.30 149 PEREIRA Thierry 3 SEM
6 1.26.48 131 DESSILLA Stephane 4 SEM
7 1.27.04 165 HONTAG Jean Jacques 3 V1M
8 1.27.51 82 CHEVREUIL Mathieu 5 SEM
9 1.28.06 40 LESPRIT Philippe 4 V1M
10 1.28.36 96 BERNARD Cyril 5 V1M
11 1.29.07 37 LEFEVRE Thierry 6 SEM
12 1.29.30 167 MATHIEU Hubert 7 SEM
13 1.29.43 119 WACHEUX Eric 6 V1M
14 1.29.47 19 DONZEL Bernard 1 V2M
15 1.30.09 169 PUJOL Xavier 8 SEM
16 1.30.14 83 CADRAN Patrice 2 V2M
17 1.30.33 107 LEVESQUE David 9 SEM
18 1.30.45 118 BIDARD Fabien 7 V1M
19 1.31.24 66 SEYNHAEVE Olivier 8 V1M
20 1.31.53 23 FERRY Jean Charles 9 V1M
21 1.32.26 94 MANCA Paul 10 V1M
22 1.32.27 195 MEDRANO Franck 10 SEM
23 1.32.30 7 BAUDOIN Bernard 3 V2M
24 1.32.37 141 BERRUEZO Alain 11 V1M
25 1.34.05 52 PERRET Sebastien 11 SEM
26 1.34.43 3 ATLANI Philippe 12 SEM
27 1.34.47 1 AMICE Pascal 12 V1M
28 1.34.57 22 FRANCINELLI Yves 13 V1M
29 1.35.17 132 RENARD Alain 4 V2M
30 1.36.09 160 BARRIOT Laurent 13 SEM
31 1.36.27 166 BAILA Serge 5 V2M
32 1.36.45 81 CABROL Thierry 14 V1M
33 1.36.45 148 AMSALLEM Pierre 15 V1M
34 1.37.11 17 DELTETE Christian 6 V2M
35 1.37.15 41 LOISEL Bernard 16 V1M
36 1.37.32 122 SALVADOR Gilbert 7 V2M
37 1.38.12 2 ALBRIZIO Antoine 17 V1M
38 1.38.17 63 SCHLOUP Roger 8 V2M
39 1.38.43 101 BEDOS Liliane 1 V2F
40 1.38.44 161 CAMPOS Patrick 9 V2M
41 1.38.45 6 BANQ Thierry 18 V1M
42 1.38.47 194 THOMAS Remy 14 SEM
43 1.38.48 57 QUAY THEVENON Georges 10 V2M
44 1.39.13 181 JEANJEAN Philippe 1 V1F
45 1.39.16 54 PICCOLET Josiane 2 V1F
46 1.39.20 164 GOURI Karim 19 V1M
47 1.39.21 28 GORANSSAN Thomas 20 V1M
48 1.39.25 130 LEGROS Gerard 21 V1M
49 1.39.30 154 GIANCOLA Christophe 15 SEM
50 1.39.34 182 JOUANNO Pascal 22 V1M
51 1.39.55 151 PALOSSE Vincent 16 SEM
52 1.40.36 93 BENEZELH Frederic 17 SEM
53 1.41.12 129 CAMUSAT Christian 23 V1M
54 1.41.13 155 MARTIN Jean Luc 24 V1M
55 1.41.44 146 DEJEAN Elian 25 V1M
56 1.42.15 150 DERAMOND Alain 26 V1M
57 1.42.16 99 COULAUD Daniel 1 V3M
58 1.42.22 189 SINGIER Jean Claude 18 SEM
59 1.42.30 180 ANDRE Guillaume 19 SEM
60 1.42.30 36 LAGUNA Gerald 20 SEM
61 1.42.31 198 CUTARD Bruno 21 SEM
62 1.42.31 51 PELLETERET Dominique 22 SEM
63 1.42.33 124 SUAU Sebastien 23 SEM
64 1.43.09 84 BARDOU Olivier 24 SEM
65 1.43.36 139 DAMOISEAU Philippe 11 V2M
66 1.43.38 126 LONCKE Herve 27 V1M
67 1.43.40 100 FIGUIERE Jean Claude 28 V1M
68 1.43.45 159 SIMON Dominique 3 V1F
69 1.43.57 114 VIGNAL Josian 12 V2M
70 1.44.13 179 MARTEL Andre 13 V2M
71 1.44.24 61 ROUTIN Guy 25 SEM
72 1.44.25 106 RIVIERE Guy 29 V1M
73 1.44.25 18 DIAZ Chantal 4 V1F
74 1.44.35 188 MARTIN Philippe 26 SEM
75 1.44.50 111 MERLE Patrick 30 V1M
76 1.44.53 142 BERRUEZO Marc 14 V2M
77 1.44.58 158 MESTRES Bernard 31 V1M
78 1.45.04 34 JANIN Robert 32 V1M
79 1.45.30 197 MOULINS Fabrice 27 SEM
80 1.45.31 105 DELANERIE Olivier 33 V1M
81 1.45.33 55 PONSE Olivier 15 V2M
82 1.45.35 67 SUSA Christiane 5 V1F
83 1.45.52 53 PERRIN Bruno 34 V1M
84 1.45.55 135 GAMBIER Guillaume 28 SEM
85 1.46.08 183 VERE Alain 35 V1M
86 1.46.14 58 QUAY THEVENON Muriel 6 V1F
87 1.46.14 43 MARGIER Fabien 29 SEM
88 1.46.17 108 FONTAINE Cyril 30 SEM
89 1.46.42 171 TROPEANO Rene 16 V2M
90 1.47.04 109 LOPEZ Jean 31 SEM
91 1.47.11 4 AZZOPARDI Sabine 1 SEF
92 1.48.01 33 IZARD Jean Noel 36 V1M
93 1.48.06 91 BOUZIGUES Marie Pierre 2 SEF
94 1.48.48 25 GALIANA Jean Robert 37 V1M
95 1.49.19 187 GABARD Michel 17 V2M
96 1.49.21 97 CACHON Bernard 18 V2M
97 1.49.37 39 LESEIGNEUR David 32 SEM
98 1.49.38 30 GRANIER Christophe 33 SEM
99 1.49.40 92 SILVESTRI Gerard 34 SEM
100 1.49.40 172 BASLER Fred 38 V1M
101 1.49.50 191 CHANCEL Francoise 7 V1F
102 1.50.01 190 CHANCEL Jacques 39 V1M
103 1.50.27 62 SAUTIER Bruno 40 V1M
104 1.50.36 48 MONIN Michel 35 SEM
105 1.50.53 68 TAPIA Florent 19 V2M
106 1.50.54 20 DONZEL Marie Francoise 8 V1F
107 1.50.54 127 FERRARA Patrick 41 V1M
108 1.51.04 121 GABARD Corinne 9 V1F
109 1.51.35 120 NOEL Jean Marc 42 V1M
110 1.52.08 13 CALLOUD Isabelle 10 V1F
111 1.52.12 157 BONNAFOUX Patrick 43 V1M
112 1.52.14 56 PROST Philippe 44 V1M
113 1.52.28 116 FAVAREL Alain 45 V1M
114 1.52.46 103 CORNELLES Patrick 46 V1M
115 1.52.51 42 LONIGRO Daniel 47 V1M
116 1.53.04 27 GEOFFROY Norbert 20 V2M
117 1.53.04 178 GAVEAU Philippe 48 V1M
118 1.53.11 26 GAUTHE Enrique 49 V1M
119 1.53.41 74 VOLTA Marc 50 V1M
120 1.54.02 110 WURZER Patrick 36 SEM
121 1.54.11 15 COUDERC Francis 51 V1M
122 1.54.42 117 BROUSSE Patrick 21 V2M
123 1.55.29 29 GOYARD Eric 37 SEM
124 1.55.36 162 CAMPOS Jacqueline 2 V2F
125 1.55.36 196 BERNINE Jean Luc 52 V1M
126 1.55.52 38 LEROY Olivier 38 SEM
127 1.56.01 136 LAROQUETTE Jean Pierre 53 V1M
128 1.56.06 46 MIRRA Serge 39 SEM
129 1.56.15 185 MIHELIC Stephane 40 SEM
130 1.56.20 186 NOBLET Maxime 22 V2M
131 1.56.30 12 BIANCIOTTO Frederic 1 ESM
132 1.56.46 133 DUSSEAU Jean Michel 23 V2M
133 1.56.48 50 ORTEGA Jean Francois 41 SEM
134 1.56.56 85 LABONNE Simon 42 SEM
135 1.56.57 72 VIALATTE Jerome 43 SEM
136 1.57.48 1572 INCONNU 44 SEM
137 1.57.52 143 SUAUD Georges 24 V2M
138 1.57.53 137 VINCENT Claude 54 V1M
139 1.58.17 134 HUGAIN Nicolas 45 SEM
140 1.58.20 11 BESSET Patrick 46 SEM
141 1.58.44 128 PEYRON Stephane 47 SEM
142 1.58.51 104 BACCI Richard 25 V2M
143 1.58.56 112 BOSC Henri 26 V2M
144 1.59.20 76 MOISAN Franck 27 V2M
145 1.59.21 102 SCHOENENBERGER Martine 3 V2F
146 1.59.29 176 JACOBZONE Sabine 3 SEF
147 1.59.54 49 OBERTI Jean 28 V2M
148 1.59.54 71 VERNHES Jean Marie 55 V1M
149 2.00.37 147 DEJEAN Marie Laure 11 V1F
150 2.01.04 21 DOULAT Aissd 48 SEM
151 2.03.00 153 GALTIER Gilbert 29 V2M
152 2.03.12 170 GUITTET Jacques 30 V2M
153 2.03.12 16 DAL TOE Andre 31 V2M
154 2.03.14 125 ROUAU Xavier 56 V1M
155 2.03.43 138 LESPERON Patricia 12 V1F
156 2.04.41 24 FOURCADE Marie Rose 13 V1F
157 2.05.25 1137 INCONNU 49 SEM
158 2.05.52 60 RINALDI Andre 32 V2M
159 2.05.53 10 BERNIER Marie 4 V2F
160 2.05.55 5 BACCOU Patrice 57 V1M
161 2.07.59 163 GOURI Pascale 4 SEF
162 2.09.01 192 AYRAL Alain 58 V1M
163 2.09.16 193 CYPRES Jean Francois 50 SEM
164 2.09.16 77 BERKAL Patrick 33 V2M
165 2.09.17 14 CHETOUI Kameroun 2 V3M
166 2.09.21 95 BEATRIX Philippe 59 V1M
167 2.09.24 87 GUILLAUME Laurent 51 SEM
168 2.09.35 88 VICTOR Gilles 60 V1M
169 2.09.36 89 RAUDIER Bruno 61 V1M
170 2.10.42 79 CANIVET Michele 5 V2F
171 2.11.32 80 CACHIA Philippe 34 V2M
172 2.11.34 75 BOUCHE Bernadette 6 V2F
173 2.11.55 144 CULIE Valerie 14 V1F
174 2.12.59 145 PERRIER Georges 35 V2M
175 2.13.27 47 MONATTE Guy 62 V1M
176 2.13.27 64 SELLEZ Christophe 52 SEM
177 2.14.13 156 PHILIP Bruno 63 V1M
178 2.14.14 115 GIL Tony 3 V3M
179 2.14.37 73 VIGUIER Isabelle 15 V1F
180 2.18.50 86 GROUSSET Jerome 53 SEM
181 2.21.11 78 POUSSARD Frederic 64 V1M
182 2.21.27 35 JEAN Marie Paule 16 V1F
183 2.23.41 184 CHAZALETTE Marie Paule 17 V1F
184 2.38.29 175 DOS SANTOS Gisele 5 SEF
185 2.38.34 173 LANGLOIS Emmanuelle 18 V1F
RETOUR
21 km
LE SEMI MARATHON - BOUZIGUES - 27 mars 2005 - 11 km
1 0.39.27 439 BOUCHEMIT Michael 1 V1M
2 0.40.58 473 RIVET Pascal 1 SEM
3 0.43.26 442 MAILLY Patrice 2 V1M
4 0.43.31 467 TOFFOLI Bruno 1 V2M
5 0.44.50 455 CHERQAOUI Salah El Dinne 1 JUM
6 0.45.39 429 LABEDENS Jean Michel 3 V1M
7 0.45.45 462 LEGLISE Alain 4 V1M
8 0.45.50 416 BENALI Said 2 SEM
9 0.46.15 447 RABELLE Jean Claude 5 V1M
10 0.46.56 457 BANTUELL Eric 3 SEM
11 0.48.07 431 SACQUEPEE Bruno 4 SEM
12 0.48.14 427 COMBE Christophe 2 V2M
13 0.48.21 449 SOULIE Michel 6 V1M
14 0.48.26 441 HEISSER Eric 5 SEM
15 0.48.53 414 NICETTA Stivens 6 SEM
16 0.49.12 460 FERNANDEZ Rene 1 V3M
17 0.49.35 494 CALLOUD Dominique 7 V1M
18 0.50.04 408 SAUVAN Philippe 7 SEM
19 0.50.04 423 RACHIDI Daniel 8 SEM
20 0.50.20 484 GRANIER Eric 8 V1M
21 0.50.35 445 BEUZEBOC Charlemagne 9 V1M
22 0.50.36 406 MORALES Jacques 9 SEM
23 0.51.01 500 ALBRIZIO Julien 1 CAM
24 0.51.18 446 MEURIC Franck 10 SEM
25 0.51.37 400 BERTRAND Amelie 1 SEF
26 0.51.57 405 EL HARROUNI Said 11 SEM
27 0.52.11 430 GALLART Stephane 12 SEM
28 0.52.23 480 NAVARRO Nathalie 1 V1F
29 0.52.47 428 COLELL Blanche 2 SEF
30 0.53.45 478 PERRODO Mickael 13 SEM
31 0.53.53 417 FERREIRA Juan 14 SEM
32 0.54.05 402 GENOVESE Thierry 10 V1M
33 0.54.12 461 BRANDA Francois 2 V3M
34 0.54.21 413 SANTI Bruno 11 V1M
35 0.54.24 436 CARRIT Philippe 12 V1M
36 0.54.28 492 CORRIGER Claude 3 V2M
37 0.54.31 465 VAILLE Jean Marc 15 SEM
38 0.55.17 398 ANFOUSSI Alex 13 V1M
39 0.55.17 399 JOURDAN Stephane 16 SEM
40 0.55.31 496 BUGNARD Laurent 17 SEM
41 0.56.27 485 GALTIER Thierry 14 V1M
42 0.56.41 422 BOROMAT Alexandre 18 SEM
43 0.57.00 448 BARBIERO Louis 3 V3M
44 0.57.15 409 VAILLIER Frederic 19 SEM
45 0.57.19 443 HOUEL Alain 4 V3M
46 0.57.32 412 DUCASSE Valerie 3 SEF
47 0.57.48 403 PIC Andre 4 V2M
48 0.58.02 464 VAILLIER Thibault 2 CAM
49 0.58.03 487 FIORE Vincent 1 V4M
50 0.58.10 407 DIAZ Philippe 15 V1M
51 0.00.00 1473 INCONNU 20 SEM
51 0.59.02 493 CISILOTO Louis 2 V4M
52 0.59.20 300 INCONNU 20 SEM
53 0.59.25 459 CHARRAS Catherine 1 V3F
54 1.00.01 69 TOURNAYRE Colette 5 V2M
55 1.00.10 397 JOYEUX Isabelle 4 SEF
56 1.00.14 432 AUTEXIER Patrick 6 V2M
57 1.00.23 426 COUTANT Evelyne 1 V2F
58 1.00.35 415 WAILLIER Sylvie 2 V1F
59 1.01.26 401 BOUCHET Patrick 16 V1M
60 1.01.27 418 FANTEL Stephanie 5 SEF
61 1.01.39 486 FOURCADE Jean Louis 17 V1M
62 1.01.42 477 PICCOLET Jean Claude 7 V2M
63 1.01.55 489 DUMOLLARD Sandrine 1 ESF
64 1.02.11 495 BURALI Janique 3 V1F
65 1.02.13 171 TROPEANO Rene 18 V1M
66 1.02.13 488 FAGEDET Richard 8 V2M
67 1.02.19 471 SERODON Roger 5 V3M
68 1.02.37 453 DELANERIE Sylvie 6 SEF
69 1.02.44 481 NAVARRO Nicole 4 V1F
70 1.03.13 463 VALETTE Catherine 7 SEF
71 1.03.18 497 BOUSSIOUX Bruno 19 V1M
72 1.03.39 440 ODOUL LAPEINE Robert 6 V3M
73 1.03.59 410 PESCE Pierre Olivier 21 SEM
74 1.04.02 450 GOUDARD Maryse 2 V3F
75 1.04.23 421 CARO Stephanie 8 SEF
76 1.05.07 425 BOURNETON Marie Claire 2 V2F
77 1.06.05 70 VALETTE Gauthier 22 SEM
78 1.06.07 468 TAPIA Willy 2 JUM
79 1.06.16 396 FAUROUX Charles 7 V3M
80 1.06.29 491 DELUCE Gilles 20 V1M
81 1.06.41 466 TREL Nicole 5 V1F
82 1.07.16 404 PIC Lyse 6 V1F
83 1.07.35 411 SEGUIN Marylene 3 V2F
84 1.07.50 301 INCONNU 23 SEM
85 1.07.54 474 RIVES Jean Claude 9 V2M
86 1.07.56 469 TAPIA Christine 7 V1F
87 1.08.04 483 MAGNARD Serge 21 V1M
88 1.09.04 59 RIGAUDIN Pierrette 4 V2F
89 1.09.45 458 ADELL Ghislaine 3 V3F
90 1.11.22 435 CANCE Christine 8 V1F
91 1.11.30 476 RINALDI Sylvette 5 V2F
92 1.12.11 475 RIVES Nathalie 9 SEF
93 1.12.13 470 SOULA Adrienne 6 V2F
94 1.12.23 434 LEORIER Caroline 10 SEF
95 1.12.24 433 FUMA Jerome 24 SEM
96 1.13.40 420 MARION Florence 11 SEF
97 1.13.51 419 BARRIOT Sandrine 12 SEF
98 1.13.51 498 BAILLOU Stephane 22 V1M
99 1.14.47 437 CATILLO Annie 7 V2F
100 1.14.48 438 PERRIER Claudia 8 V2F
101 1.15.00 152 INCONNU 25 SEM
102 1.16.25 444 DUSSEAU Claudie 9 V2F
103 1.16.48 482 MEUNIER Arlette 10 V2F
104 1.16.49 479 PERRE Catherine 11 V2F
105 1.18.04 490 DUMOLLARD Evelyne 9 V1F
106 1.18.22 424 BUIS Michel 10 V2M
107 1.18.23 499 ANDRIEU Emile 3 V4M
108 1.19.08 174 PERMEN Rene 11 V2M
109 1.20.00 456 DAVAL Noel 4 V4M
110 1.27.25 472 SEGUY Georges 12 V2M
111 1.29.36 451 GERMAIN BONNE Jean 8 V3M
112 1.29.38 452 LIM Sun The 5 V4M