RETOUR
8 km
CARREFOUR DE LA GARDIOLE - Balaruc - 29 juin 2003 - 14 km
1 0.48.47 72 LOPEZ Pedro ACPA 1 SEM
2 0.50.33 5 DUMAS Gilles 2 SEM
3 0.53.23 82 MAURI Francois 1 V2M
4 0.54.30 85 LOUCHE Robert 1 V1M
5 0.54.55 13 MAILLY Patrice 2 V1M
6 0.55.22 29 LOUBIERE Andre E BALARUC POUSS 2 V2M
7 0.55.25 86 JAUSSAN Christophe 1000 PATTES 3 SEM
8 0.55.28 42 HONTANG Jean Jacques TRI RUN FRONTIG 4 SEM
9 0.55.36 89 CORRALES Daniel 3 V1M
10 0.55.56 92 SOTO Gislain TRI RUN FRONTIG 5 SEM
11 0.56.08 39 JACQUES EDOUARD Raymond LUNEL 4 V1M
12 0.56.28 65 MURCIA Jean Marie POUSSAN 3 V2M
13 0.57.52 18 SEYNAEVE Olivier 6 SEM
14 0.58.00 4 COMBES Claudie 1 V1F
15 0.58.20 40 GAUDINO Benoit 7 SEM
16 0.58.56 67 GIANCOLA Bruno TRI RUN FRONTIG 8 SEM
17 0.59.12 34 GIRME Edouard 1000 PATTES 5 V1M
18 0.59.36 19 UROZ Jean ACFM 4 V2M
19 0.59.54 44 RATABOUL Herve CA FABREGUES 9 SEM
20 1.00.12 28 ASTIER Bruno 1000 PATTES 10 SEM
21 1.00.40 31 CALBO Jean Pierre TRI RUN FRONTIG 6 V1M
22 1.00.46 68 GIANCOLA Christophe FRONTIGNAN 11 SEM
23 1.01.05 90 LUTZ Jean Marc 7 V1M
24 1.01.21 30 BARRIOT Laurent COURNONTERRAL 12 SEM
25 1.01.36 16 PICHON Cedric 13 SEM
26 1.01.39 9 GOURI Karim 8 V1M
27 1.01.44 87 MARTINOL Gerard TRI RUN 5 V2M
28 1.01.59 6 DUMAS Françoise ACFM 1 SEF
29 1.02.13 88 AMOROS Jean Marie ASPTT 9 V1M
30 1.02.13 77 CHARLES Didier 10 V1M
31 1.02.54 20 VIE Daniel 11 V1M
32 1.02.56 79 GAILLARDOT Francis 6 V2M
33 1.03.23 73 BOUSQUET Christian TRI RUN FRONTIG 7 V2M
34 1.03.35 37 COMBES Dominique JSL 2 V1F
35 1.03.51 78 MARAVAL Jean Michel USSA 8 V2M
36 1.03.58 74 AUDINEAU Pascal TRI RUN FRONTIG 14 SEM
37 1.04.03 14 NAVARRO Nathalie 2 SEF
38 1.04.43 91 SCHLOUP Roger 1000 PATTES 9 V2M
39 1.06.49 36 GONZALEZ Christelle TRI RUN 3 SEF
40 1.07.00 38 JOCAILLE Claude 1000 PATTES 1 V3M
41 1.07.16 66 BARRIOT Sylvain COURNONTERRAL 15 SEM
42 1.07.20 32 LE CORNU Dominique 12 V1M
43 1.07.55 83 CARAYON Brigitte ABCA 3 V1F
44 1.07.56 35 DALZON Didier TAM 10 V2M
45 1.08.53 45 BRANDA Francois 11 V2M
46 1.09.21 15 PICHON Franck 16 SEM
47 1.09.42 43 GAVI Cedric 17 SEM
48 1.10.33 7 FERNET Alain 13 V1M
49 1.10.55 70 BARBIERO Louis USSA SETE 2 V3M
50 1.11.36 21 MAMIER Pierre 12 V2M
51 1.11.52 12 JEAN Patrick 14 V1M
52 1.13.01 1 ARIOL Yves 13 V2M
53 1.13.12 17 RIBAS Jean Marie 14 V2M
54 1.15.04 8 GAUTHERET Pierre 15 V1M
55 1.16.07 64 PERRIER Daniel 16 V1M
56 1.16.32 23 LETTIERI Henri 18 SEM
57 1.16.32 24 POLIS William 17 V1M
58 1.17.06 75 GROY Isabelle ASPTT TOULOUSE 4 V1F
59 1.17.09 27 MACZU Jean Marc 18 V1M
60 1.17.11 3 COMBARNOUS Alain 15 V2M
61 1.17.19 41 KUGLER Martin HEXIS I N 19 V1M
62 1.18.05 81 ROBERT Fabrice US VILLEVEYRAC 19 SEM
63 1.19.40 2 CHETOUI Kameroun 16 V2M
64 1.19.53 25 BORDENAVE Dominique E BALARUC POUSS 17 V2M
65 1.19.54 26 BORDENAVE Bernard E BALARUC POUSS 20 V1M
66 1.19.57 22 NOBLET Maxime 18 V2M
67 1.22.22 33 POLESE Monique 1 V2F
68 1.23.49 84 DOIGNON Catherine 5 V1F
69 1.26.33 80 MOUCHOT Denis 19 V2M
70 1.31.30 76 SARDA Yolande 2 V2F
71 1.34.40 10 GOURI Pascale 4 SEF
72 1.34.41 71 CARDON Jean 3 V3M
RETOUR
14 km
CARREFOUR DE LA GARDIOLE - Balaruc - 29 juin 2003 - 8 km
1 0.28.43 170 RIVET Pascal 1 SEM
2 0.30.43 163 SERRE Alain 1 V1M
3 0.31.53 152 COMBES Christophe 1 V2M
4 0.32.21 151 BONNET Nicolas 2 SEM
5 0.32.37 173 COMBES Beth ACPA 1 V2F
6 0.34.14 182 GALLART Stephan SP MEZEZ 3 SEM
7 0.35.06 177 LAVERGNE Michel 2 V1M
8 0.35.31 158 LYONNET Nicolas 1 JUM
9 0.35.34 191 DUMON Stephane FFA 4 SEM
10 0.36.54 179 ESPERANCE Alexandra 1 SEF
11 0.38.28 186 GOUTTE Richard 5 SEM
12 0.38.28 187 PICHON Patrice LOUPIAN 6 SEM
13 0.38.28 188 PETITIMBERE Eric 7 SEM
14 0.38.42 160 PEYRONNET Jean Luc 3 V1M
15 0.38.46 181 HERUY Philippe 1000 PATTES 4 V1M
16 0.39.09 159 OLMI Julien CARREFOUR 8 SEM
17 0.40.00 176 LAUTRU Geraldine JSL 2 SEF
18 0.40.15 175 SELLEZ Christophe TRI RUN FRONTIG 9 SEM
19 0.40.15 192 COLELL Laurent E BALARUC POUSS 10 SEM
20 0.41.20 174 VABRE Stephanie JC BALARUC 3 SEF
21 0.41.21 167 COMAS Yvette 2 V2F
22 0.41.30 165 VERNAY Andre 1 V3M
23 0.42.05 168 LUXI Jean Pierre HS 2 V2M
24 0.42.46 157 JEAN Myriam 1 V1F
25 0.42.55 178 FORNER Nicole TRI RUN FRONTIG 2 V1F
26 0.43.15 164 TREL Nicole 3 V1F
27 0.44.03 162 ROUS Bernard 5 V1M
28 0.44.49 169 ALMARCHA Rene PACOULIX 3 V2M
29 0.45.08 161 RASCOL Thierry 6 V1M
30 0.49.55 184 BRESSON Denise E BALARUC POUSS 4 V1F
31 0.49.56 185 BRESSON Bernadette E BALARUC POUSS 5 V1F
32 0.50.07 183 CHARRIAUX Jean Louis 7 V1M
33 0.51.12 171 DIAZ Vincent MONTAGNAC 1 V4M
34 0.52.13 172 PERROT Jean FFGU BALARUC 4 V2M
35 0.58.55 180 CURIACE Jean Pierre HS 2 V3M
36 1.04.22 190 NICOLLE Martin 1 ESM
37 1.04.23 189 MARCHAND Sophie 4 SEF