RETOUR
12 km Relais
Les Rondes de la Soie - GANGES - 29 juin 2003 - 26 km
1 1:38:43 LAURENT Steve  1 SEM
2 1:39:43 PEREIRA Fernand  2 SEM
3 1:40:08 BOUCHEMIT Michael  1 V1M
4 1:50:56 BERNJER Laurent  3 SEM
5 1:51:05 MORIN Olivier  4 SEM
6 1:51:37 ESTELRICH Alain  1 V2M
7 1:52:49 LIOGIER Christian  5 SEM
8 1:54:44 BERENGUER Louis  2 V1M
9 1:55:48 LANFRANCHI Philippe  6 SEM
10 1:56:42 JEHANNO Romain  7 SEM
11 1:57:06 DOUFILS Lionel  3 V1M
12 1:57:42 FREZAL Fabien  8 SEM
13 1:57:47 AUCLAIR Florence  1 SEF
14 1:57:51 THIENOT Stephane  2 V2M
15 1:59:09 KISIEL David  9 SEM
16 1:59:56 BOURREL Alain  3 V2M
17 2:00:03 LE LOUER Gilbert  10 SEM
18 2:00:33 ROCHER Patrick  4 V1M
19 2:00:49 TEYSSEDOU Bruno  5 V1M
20 2:01:03 SIMON Franck  11 SEM
21 2:01:10 ARMENIER Didier  6 V1M
22 2:02:22 SERRANO Sylvain  12 SEM
23 2:03:32 GOISET Benoit  13 SEM
24 2:05:09 FERNANDEZ Didier  7 V1M
25 2:05:40 BONNET Jannick  14 SEM
26 2:06:01 CANAVAGIA Frank  15 SEM
27 2:06:59 BOSC Patrick  8 V1M
28 2:07:12 LEFER Hugues  9 V1M
29 2:07:32 GARCIN BELART Dominique  16 SEM
30 2:07:39 FOM Bernard  4 V2M
31 2:08:04 STROTZ Michel  5 V2M
32 2:08:07 MARTIN Eric  17 SEM
33 2:08:35 RAYNAL Ghislain  10 V1M
34 2:08:43 FENDRICH Eric  18 SEM
35 2:08:46 NUNEZ Nicolè  2 SEF
36 2:09:26 COCCO Toni  11 V1M
37 2:09:51 BARDOU Jean-Luc  19 SEM
38 2:10:01 ROS Fernand  12 V1M
39 2:10:36 MONTMÉJEAN Christian  13 V1M
40 2:10:37 FERRIER Alain  14 V1M
41 2:11:24 LAIGLE Jean Luc 15 V1M
42 2:12:10 PIBAROT Serge  6 V2M
43 2:12:57 SERVEL Jean  7 V2M
44 2:13:42 BASSIN Jean-Louis  16 V1M
45 2:14:12 PECH Philippe  20 SEM
46 2:14:16 PERALTA Mario  17 V1M
47 2:15:09 AIELLO Thierry  18 V1M
48 2:15:16 PLAISANT Pascal  21 SEM
49 2:15:19 VIDAL Denis  19 V1M
50 2:15:25 WAERTS Alain  8 V2M
51 2:15:41 DARDIER Philippe  22 SEM
52 2:16:12 AIJRY Pierre  23 SEM
53 2:16:21 MOROTE Didier  20 V1M
54 2:17:21 BENAMEUR Hamed  24 SEM
55 2:17:37 MARTIN Jean  21 V1M
56 2:17:59 BRUSUT Joseph  1 V3M
57 2:18:30 MARCOU Alain  9 V2M
58 2:18:40 MILLET Jean Francois 22 V1M
59 2:18:56 DEJEAN Elian  23 V1M
60 2:19:13 ADDIGIER Bernard  10 V2M
61 2:19:18 AGOT Philippe  25 SEM
62 2:19:33 DEQUIDT Daniel  11 V2M
63 2:20:04 BOULET Guy  24 V1M
64 2:21:18 MARCOT Guy  25 V1M
65 2:21:27 CHATTARD Christian  12 V2M
66 2:22:20 CHAMPION Jacky  13 V2M
67 2:22:45 ALCALDE Denis  1 V4M
68 2:22:51 LANIER Jean Pierre 26 V1M
69 2:23:24 BENEZECH Jean Max  27 V1M
70 2:23:24 KAROLCZAK Nadine  1 V1F
71 2:23:24 RAVESE Agostino  14 V2M
72 2:23:24 RAYNAUD Robert  15 V2M
73 2:23:28 METRALS Philippe  26 SEM
74 2:23:35 DESSAIS Maryline  2 V1F
75 2:26:01 LALLOZ Daniel  28 V1M
76 2:26:51 BOUZIGUES Marie Pierre 3 SEF
77 2:26:51 EHR1\1ARD Gilles  29 V1M
78 2:27:24 CIRCOU Philippe  30 V1M
79 2:27:36 ANDRIEU Jacques  16 V2M
80 2:28:04 VIGNAU Laurence  4 SEF
81 2:28:44 DIET Jean Paul 17 V2M
82 2:29:53 CALMÉJANE Serge  18 V2M
83 2:30:14 LE GUERNEVE Christine  3 V1F
84 2:30:15 DELlGNY Anne  4 V1F
85 2:30:43 SUSA Christine  5 V1F
86 2:30:47 PONSET Olivier  31 V1M
87 2:31:24 PETIT Dominique  32 V1M
88 2:31:45 RATINAUD Chrlstophe  27 SEM
89 2:32:40 CHENEBAUD Charlie  19 V2M
90 2:32:45 RENE Jean Charles 20 V2M
91 2:32:52 BARTOLAMI Sylvain  33 V1M
92 2:33:02 FALCOMATA Antoine  21 V2M
93 2:33:02 CHASSEFIERE Dominique  5 SEF
94 2:33:36 ROSSERO Eric  2 V3M
95 2:33:44 PLATET Jean Luc 34 V1M
96 2:33:47 LETESSIER André  22 V2M
97 2:34:00 GINER Yolande  6 V1F
98 2:34:19 SORRIBAS Jacqueline  7 V1F
99 2:34:19 MEJRI Patrlce  35 V1M
100 2:34:43 LAFONT Bernard  36 V1M
101 2:35:03 CAYRON Bernard  37 V1M
102 2:35:28 CORlO Philippe  38 V1M
103 2:35:47 BENEZECH Patrlck  39 V1M
104 2:35:48 CONGY Christian  40 V1M
105 2:36:00 CONGY Pascale  8 V1F
106 2:36:58 JUVANON Georges  23 V2M
107 2:37:18 MARTIN Guy  41 V1M
108 2:37:26 GINESTOUX Marc  42 V1M
109 2:37:35 VOLTA Marc  43 V1M
110 2:38:51 REYNES Yves  44 V1M
111 2:38:56 PAGES Rene  24 V2M
112 2:39:16 BERKAL Patrlck  25 V2M
113 2:39:44 SLANA Alain  28 SEM
114 2:39:50 VERGNES Andre  45 V1M
115 2:39:50 PALLASTRELLI Toni  46 V1M
116 2:41:05 POULHON Julien  26 V2M
117 2:41:21 CAMBON Pierre  47 V1M
118 2:42:10 VILLA Jean Marie 48 V1M
119 2:42:34 ROMEUF Jean Claude 27 V2M
120 2:43:53 DUFOURJEAN Marc  28 V2M
121 2:44:46 METGE Jean Marc 49 V1M
122 2:45:12 SJNTE Roger  50 V1M
123 2:46:45 AUFORI Daniel  3 V3M
124 2:48:05 SIMEON Pierre  51 V1M
125 2:49:03 MICHEL Christian  29 SEM
126 2:50:29 BOISSON Bruno  52 V1M
127 2:52:35 COMMEINHES Marie-Hélène  9 V1F
128 2:53:11 PRALONG Agnes  10 V1F
129 2:53:11 PASSIEU Alain  29 V2M
130 2:53:33 GlNiENEZ Monique  11 V1F
131 2:54:59 SlMEON Annie  12 V1F
132 2:56:11 PROMSY Gilles  53 V1M
133 2:56:18 FRAYSSE Annie  1 V2F
134 2:57:48 SCHUMMERTZ Jose  30 SEM
135 2:58:14 LAPUYADE Eric  54 V1M
136 2:58:41 BOURSIER Christine  13 V1F
137 3:01:47 TONNON Pierre Laurent 55 V1M
138 3:03:37 ESTRA.DE Nicole  14 V1F
139 3:05:16 PLUMAT Liliane  2 V2F
140 3:07:29 ROCHE Richard  30 V2M
141 3:08:00 GAUTRE David  31 SEM
142 3:08:00 CARRIERES Laurence  6 SEF
143 3:10:09 TRAORE Moussa  31 V2M
144 3:10:57 RICHARD Pascale  7 SEF
145 3:14:57 CHIRI Josiane  8 SEF
146 3:15:59 BERTRAND Sammy  56 V1M
147 3:17:34 SEVENERY Christine  9 SEF
148 3:18:08 BESSON Jean Frederic 32 SEM
149 3:18:12 FANTOVA Jean Pierre 32 V2M
RETOUR
26 km Relais
Les Rondes de la Soie - GANGES - 29 juin 2003 - 12 km
1 0:39:53 CAMBON Lionel 1 SEM
2 0:41:26 LHOMME Julien 2 SEM
3 0:42:08 SARRAN Geoffroy 1 JUM
4 0:42:37 DUPUIS Pierre 3 SEM
5 0:43:09 DWORZYNSKI Grégory 4 SEM
6 0:43:11 ALISON Jean Luc 1 V1M
7 0:43:27 BERTO Philippe 2 V1M
8 0:44:40 GELLY Florent 5 SEM
9 0:44:41 TOME Didier 3 V1M
10 0:45:06 ESTEBAN Rene 6 SEM
11 0:45:15 AGEORGES Gregory 7 SEM
12 0:45:44 BESSET Christophe 8 SEM
13 0:46:24 MALLERET Philippe 4 V1M
14 0:46:27 BOSCH Cyril 9 SEM
15 0:47:20 PERROT Stephane 10 SEM
16 0:47:37 PRESA Michel 11 SEM
17 0:48:16 EL MAAZOUZI Noredine 12 SEM
18 00:48:ï7 COLOMB Josette 1 SEF
19 0:48:45 MARIDET Eric 13 SEM
20 0:48:49 POURPOINT Michel 5 V1M
21 0:48:53 ESPARCEL Jean 1 V2M
22 0:48:56 BIDARD Fabien 6 V1M
23 0:48:59 CRESPIN Franck 7 V1M
24 0:49:00 BOUTELLIER Sylvain 2 JUM
25 0:49:11 SANCHE Laurent 14 SEM
26 0:49:24 MAURlN Jean Marc 15 SEM
27 0:49:45 ROMAZZOTTI Francois 8 V1M
28 0:49:55 DANNECKER Eric 16 SEM
29 0:50:03 AOlJDIA Philippe 2 V2M
30 0:50:07 PY Sylvain 3 JUM
31 0:50:12 BERTRAND Aude 2 SEF
32 0:50:23 BONED Stephane 1 CAM
33 0:50:45 LAIGLE Xavier 2 CAM
34 0:51:10 MESBAH Mohand 9 V1M
35 0:51:11 RABELLE Jean Claude 10 V1M
36 0:51:34 DELPLACE Franck 17 SEM
37 0:51:35 LEGLISE Alain 11 V1M
38 0:51:41 LEFEBVRE Michel 3 V2M
39 0:51:48 SOLER Jean Luc 12 V1M
40 0:51:52 LANNETTE Patrick 13 V1M
41 0:51:53 B0URREL Cyril 18 SEM
42 0:51:53 ABBAL Christophe 19 SEM
43 0:52:14 MARQUEZ Jose 20 SEM
44 0:52:29 LEROY Olivier 21 SEM
45 0:52:33 GOUNELLE Marc 14 V1M
46 0:52:40 CASTELVI Romain 3 CAM
47 0:53:14 SALAi\10N Claudio 22 SEM
48 0:53:17 VALLAT Laure 1 JUF
49 0:53:25 TISSOT Jacques 1 V3M
50 0:53:29 CODOU Marie 1 V1F
51 0:53:47 BOISSON Christophe 23 SEM
52 0:54:20 HUGON Jean Claude 2 V3M
53 0:54:24 DAUDE Jean Marc 15 V1M
54 0:54:50 GOUSSON Jean Mary 4 V2M
55 0:54:52 BROYARD Claude 5 V2M
56 0:55:08 LAIGLE Mjckael 4 CAM
57 0:55:52 CASTELVI Jean Marie 16 V1M
58 0:56:08 KUROWSKI Jean Jacques 24 SEM
59 0:56:09 DANNECKER Gilles 25 SEM
60 0:56:19 GAVEN Bruno 6 V2M
61 0:56:19 CAROLA Gilbert 3 V3M
62 0:56:19 NEPLE Jean Pierre 4 V3M
63 0:56:26 ZANFINI Roger 26 SEM
64 0:56:28 MARTIN Mylene 5 CAM
65 0:56:29 BOSC Pascal 27 SEM
66 0:56:30 MARTIN Thierry 17 V1M
67 0:56:40 ALAZARD Remy 18 V1M
68 0:56:49 RIGAL Christophe 28 SEM
69 0:57:15 BONNAL Monique 2 V1F
70 0:57:19 VEZINHET Joel 7 V2M
71 0:57:33 VIDAL Claude 19 V1M
72 0057:36 DANNECKER Evelyne 3 V1F
73 0:57:47 GlSLARD Julien 4 JUM
74 0:58:12 GALINIER Denis 20 V1M
75 0:58:19 CAUSSE Lilian 29 SEM
76 0:58:20 CAUSSE Freddy 30 SEM
77 0:58:29 FAURE Jean Luc 31 SEM
78 0:58:37 BORT Roger 5 V3M
79 0:59:05 SUBE Gerard 21 V1M
80 0:59:33 SALVADOR Gilbert 8 V2M
81 0:59:38 LOPEZ Jerome 32 SEM
82 0:59:46 FIORE Vincent 6 V3M
83 0:59:48 ALCAZAR Michel 22 V1M
84 1:00:10 GEOFFROY Norbert 9 V2M
85 1:00:51 ALISON André 7 V3M
86 1:01:08 RIBE Maurice 8 V3M
87 1:01:31 FABRE Gérard 23 V1M
88 1:01:32 LENOIR Marc 10 V2M
89 1:01:48 DORET Pascal 24 V1M
90 1:01:50 OLLIER Serge 33 SEM
91 1:02:37 MARCEAU Jean :Michel 34 SEM
92 1:02:54 ROUVllLE Denis 25 V1M
93 1:03:11 SOLER Patrick 26 V1M
94 1:03:41 FESQUET Sebastien 35 SEM
95 1:03:42 BACCI Richard 27 V1M
96 1:03:42 GARCIA Raoul 28 V1M
97 1:03:51 DOUMERGUE Hemi 11 V2M
98 1:04:06 BOUISSEREN Roland 12 V2M
99 1:04:08 CAGNOLATI Bernard 13 V2M
100 1:04:14 LAUNAY Guy 14 V2M
101 1:04:19 METGE Cathy 4 V1F
102 1:04:22 CADOUL Jacques 15 V2M
103 1:04:24 GIRAUD Soph1E 3 SEF
104 1:04:47 VEZINHET Philippe 29 V1M
105 01:05:.25 LIMONGI Michel 36 SEM
106 1:05:48 VIDAL Jean Pierre 30 V1M
107 1:06:01 CABASSOT Andre 31 V1M
108 1:06:26 BRlNGUIER Jean Luc 32 V1M
109 1:06:37 LALLEMAND Roger 16 V2M
110 1:07:03 SOUM Thomas 37 SEM
111 1:07:23 BOUCHE Bernadette 1 V2F
112 1:07:23 CONSTANTIN Jean Claude 9 V3M
113 1:07:36 MOLIERES David 38 SEM
114 1:08:16 SOULTE Marie Paule 5 V1F
115 1:08:34 SERRE Lucien 17 V2M
116 1:08:48 ROUANET Phllippe 33 V1M
117 1:09:00 MOUREAU Pierre 18 V2M
118 1:09:11 RIVES Jean Pierre 34 V1M
119 1:09:12 SANTA Manuel 19 V2M
120 1:09:31 CADEL Serge 10 V3M
121 1:10:02 GONDE Therese 1 V3F
122 1:10:06 RABON Jean Marc 35 V1M
123 1:10:06 RABON Marie Helene 1 VlF
124 1:10:20 BOHOMME Jean Claude 20 V2M
125 1:10:20 JULIEN Rene 11 V3M
126 1:10:41 LETUE Jean Luc 36 V1M
127 1:11:15 BOTELLA Francoise 2 V2F
128 1:11:58 DAHON Valérie 4 SEF
129 1:12:12 DEFONTENAY Pierre 12 V3M
130 1:12:15 BOISSON Viviane 2 VlF
131 1:13:50 BONED Georges 21 V2M
132 1:13:55 RIGAUDIN Pierrette 3 V2F
133 1:14:47 DAVAL Noel 1 V4M
134 1:15:00 PAYET Robert 22 V2M
135 1:15:10 ROCHE Claudia 6 V1F
136 1:15:39 PAYET Alexandre 39 SEM
137 1:15:44 LUYCKX Jean Francois 40 SEM
138 1:16:12 PORTALEZ Julien 41 SEM
139 1:18:45 ROLEK Mchel 37 V1M
140 1:19:53 FAUROUX Charles 23 V2M
141 1:19:53 SUBE Jean Claude 24 V2M
142 1:19:53 BONY Pierre Louis 25 V2M
143 1:20:12 ANDRIEU Emile 13 V3M
144 1:20:32 MARTIN Marie 4 V2F
145 1:24:30 BRUN Eric 42 SEM
146 1:24:54 DESCLOZEAUX Armelle 5 SEF
147 1:25:03 CHENEBAUD Marie Therese 7 V1F
148 1:27:00 LlM Sun-The 2 V4M
149 1:31:08 OUDART Hervé 38 V1M