RETOUR
7 km
SEMI MARATHON - MEZE - 23 mai 2004 - 21,1 km
1 1.06.56 233 LAGET David MONTPELLIER ATH 1 SEM
2 1.10.43 219 BOUCHEMIT Michael 1 V1M
3 1.12.30 65 BERNIER Laurent ASPTT MONTPELLI 2 SEM
4 1.12.50 197 PEREIRA Fernand ACPA 2 V1M
5 1.14.35 199 LANFRANCHI Philippe CANET 3 SEM
6 1.17.50 141 ESTELRICH Alain ACPA 1 V2M
7 1.18.01 113 DESSALLES Bruno CAP MELGUEIL 3 V1M
8 1.18.05 207 SALABERT Michel MILLE PATTES ME 2 V2M
9 1.18.09 267 PERROUX Philippe TRIATHLON BEZIE 4 SEM
10 1.19.08 8 JONIN Christian VELO CLUB VAUX 5 SEM
11 1.19.18 38 HOGSTON Paul COURIR A NEFIES 4 V1M
12 1.20.17 251 PRATVIEL Philippe ACL LATTES 5 V1M
13 1.20.28 283 SUDRIE Alain A C S M 6 V1M
14 1.20.56 399 DELALONDE Frederic MA 7 V1M
15 1.21.23 1 MORGO Christophe MILLE PATTES 6 SEM
16 1.21.34 248 MESBAH Mohand LE VIGAN 8 V1M
17 1.21.34 13 DANNECKER Eric MUC PIGNAN 7 SEM
18 1.21.35 204 JACQUES Sebastien CANNES 8 SEM
19 1.21.35 169 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 9 V1M
20 1.21.40 208 LOUBIERE Andre MILLE PATTES ME 3 V2M
21 1.22.14 191 HU Yoanne COURRIR A ST JE 9 SEM
22 1.22.23 269 KHIAL Farid FFMDA MONTPELLI 10 SEM
23 1.22.47 289 COMBE Michel MILLE PATTES VA 10 V1M
24 1.22.51 176 ROCHER Patrick TEYRAN 11 V1M
25 1.23.02 355 KISIEL David MONTPELLIER 11 SEM
26 1.23.55 281 BOMBAUD Christophe YACA COURIR 12 SEM
27 1.23.57 114 BADI Farid LUNEL ATHLETISM 13 SEM
28 1.24.05 178 BORRALHO Armenio LAURENS 12 V1M
29 1.24.09 210 TURKMENIAN Stephane ACEP VALREAS 13 V1M
30 1.24.39 209 BORGNE David ACEP VALREAS 14 SEM
31 1.24.42 240 UROZ Jean ACFM MONTPELLIE 4 V2M
32 1.24.42 256 ELMOHLI Zouhair MIREVAL 14 V1M
33 1.24.53 385 LEPLUS Pierre TRI MONTPELLIER 15 SEM
34 1.25.01 332 ANFOUSSI Alex CE 16 SEM
35 1.25.12 72 GALIANA Jean Robert BALARUC BAINS 15 V1M
36 1.25.43 279 PY Bernard MUC 1 V3M
37 1.26.03 335 LEVASQUE David 17 SEM
38 1.26.17 372 MARIS Didier POUSSAN 16 V1M
39 1.26.27 395 PEREZ Cedric CORNONSEC 18 SEM
40 1.26.54 232 LEFEVRE Thierry 19 SEM
41 1.27.03 380 SENILLE Armard MONTPELLIER 1 ESM
42 1.27.09 47 GADAL Laurent CASTRIES 20 SEM
43 1.27.28 20 MONTMEJEAN Christian MAGUELONNE JOGG 17 V1M
44 1.27.35 21 BOSC Patrick MAGUELONNE JOGG 5 V2M
45 1.27.38 345 INCONNU 21 SEM
46 1.27.39 153 OLLIER Gerald MONTPELLIER 22 SEM
47 1.27.42 181 REGIS Hugue PEROLS 18 V1M
48 1.27.44 265 AMICE Pascal COURRIR A ST JE 19 V1M
49 1.27.51 122 GERAUD Bernard PORT ST LOUIS 20 V1M
50 1.28.03 249 BASTIDE Romain LE COLLET 2 ESM
51 1.28.28 58 MARCOU Alain CA PEZENAS 6 V2M
52 1.29.14 36 BAYET Christian CAGNES SUR MER 7 V2M
53 1.29.15 23 MIGEON Jean Yves MEUDON 23 SEM
54 1.29.25 39 GINESTOUX Marc SPIRIDON S C L 21 V1M
55 1.29.43 404 DAUMAS Patrick SETE 22 V1M
56 1.30.14 60 BALEZ Bertrand MONTPELLIER 24 SEM
57 1.30.32 45 DELMAS Alain PARIS USEG 23 V1M
58 1.30.39 170 LE CORNU Dominique COURRIR A ST JE 24 V1M
59 1.30.42 241 DUMAS Francoise ACFM MONTPELLIE 1 SEF
60 1.30.53 43 FIRMIN Philippe ST JEAN D VEDAS 25 V1M
61 1.31.22 66 CAMPS Didier ASPTT MONTPELLI 26 V1M
62 1.31.29 96 VILLEFRANQUE Bernard ACEP VALREAS 27 V1M
63 1.31.36 10 GOSSE Valerie ASSP VERGEZE 2 SEF
64 1.31.36 11 GOSSE Pierre ASSP VERGEZE 25 SEM
65 1.31.43 162 BRAILLE Roland FOULLEE CASTELN 28 V1M
66 1.31.49 182 GUINOT Pierre PEROLS 29 V1M
67 1.32.06 101 ROBERT Fabrice VILLEVEYRAC 26 SEM
68 1.32.11 183 HOUBRE Stephane PEROLS 27 SEM
69 1.32.12 297 FOUCHER Jean-Luc ST CLEMENT DE R 30 V1M
70 1.32.19 268 MARRE J Luc 8 V2M
71 1.32.25 382 TOGNETTI Jean Pierre SETE 9 V2M
72 1.32.30 255 SINGER J Claude ATAC AGDE 28 SEM
73 1.32.35 329 PONSET Olivier BEZIERS 31 V1M
74 1.32.52 302 GOMEZ Alain MEZE 29 SEM
75 1.33.04 301 GOMEZ Damien MEZE 32 V1M
76 1.33.15 196 CABROL Stephane 30 SEM
77 1.33.19 287 DUBOIS Guillaume 31 SEM
78 1.33.21 402 AMSALLEM Pierre FRONTIGNAN 33 V1M
79 1.33.27 9 DURAND Sylvie ASPTT LYON 1 V1F
80 1.33.31 98 GIANCOLA Christophe TRI RUN FRONTIG 32 SEM
81 1.33.36 56 CHAZE Jean Claude ASCOMETAL 10 V2M
82 1.33.39 333 BORTOT Christian 34 V1M
83 1.33.51 131 RACHIDI Daniel USSA SETE 33 SEM
84 1.33.56 288 QUESNE Arnaud 34 SEM
85 1.33.59 401 MARAVAL Jean Michel FFA 11 V2M
86 1.34.00 144 BOUSQUET Frantz LES FOULADOUS 35 SEM
87 1.34.02 396 CALBO Jean Pierre TRI RUN FRONTIG 12 V2M
88 1.34.03 235 SALHI Rida MURVIEL 35 V1M
89 1.34.05 76 FRAISSINET Raymond ACRA 13 V2M
90 1.34.11 151 MERLE Patrick TAM ENDURANCE 36 V1M
91 1.34.15 376 COULAUD Daniel NEZIGNAN L'EVEQ 2 V3M
92 1.34.23 154 BOUET Nathalie COURRIR HORS ST 3 SEF
93 1.34.25 184 HALBAUT Stephane PEROLS 37 V1M
94 1.34.30 228 REYNES Yves 38 V1M
95 1.34.31 82 HUGON Regis ACRA 14 V2M
96 1.34.51 180 BARET J Paul ACA 15 V2M
97 1.35.12 48 BOGLIOLO Christiane COC CARQUERANE 1 V2F
98 1.35.13 49 DISDIER Camille SPIRIDON AZUR 39 V1M
99 1.35.16 51 BIANCHI Jean SPIRIDON AZUR 16 V2M
100 1.35.23 334 CHICO Ignacio 36 SEM
101 1.35.35 147 CAMUSAT Christian CAP MELGUEIL 40 V1M
102 1.35.36 276 MESTRES Bernard JOGGING LAVERUE 41 V1M
103 1.35.42 115 CHEVE Patrick BEZIERS 17 V2M
104 1.35.53 145 AYUSO Didier LES FOULADOUS 42 V1M
105 1.35.56 410 PICHON Patrice 37 SEM
106 1.35.57 397 RUIZ Eric FFA 38 SEM
107 1.35.57 28 MOREIRA Jose SAUSSINES 43 V1M
108 1.36.01 393 MASFORNE Robert FFA 44 V1M
109 1.36.11 369 SALVADOR Gilbert MJC ST PONS 18 V2M
110 1.36.12 413 DANET Pierre 45 V1M
111 1.36.14 246 CARRARD Daniel 19 V2M
112 1.36.21 175 CHANCEL Jacques FRONTIGNAN 46 V1M
113 1.36.22 174 LUTZ Jean Marc BALARUC 47 V1M
114 1.36.24 188 SUILHARD Thierry CONS GEN ARRIEG 48 V1M
115 1.36.30 40 GRANIER Eric MIREVAL 39 SEM
116 1.36.34 309 BUNINO Jean Luc COURNONTERRAL 49 V1M
117 1.36.34 24 BESSON Jean Frederic FFA 40 SEM
118 1.36.41 73 LETESSIER Andre AMICALE HERAULT 20 V2M
119 1.36.49 414 CORREDOR Floreal 50 V1M
120 1.36.57 105 VIDAL Emmanuelle CE SANOFI 4 SEF
121 1.37.00 214 PINON Philippe ACEP VALREAS 1 V4M
122 1.37.03 271 JEANJEAN Philippe ASPTT MONTPELLE 51 V1M
123 1.37.19 330 RAYNAUD Robert VAILHAUCES 21 V2M
124 1.37.27 378 FENDRICH Eric GALLARGUES 41 SEM
125 1.37.34 231 SIMEON Pierre 52 V1M
126 1.37.38 124 LESCURE Gerard MONTFAVET 22 V2M
127 1.37.40 254 BERRUEZO Marc ATAC AGDE 23 V2M
128 1.37.41 275 SIMON Dominique JOGGING LAVERUE 2 V1F
129 1.37.45 179 RICARD Guy LAURENS 24 V2M
130 1.37.46 4 CACHON Bernard ST JOIRE 25 V2M
131 1.37.49 5 CAROL Hans C A PEZENAS 3 V3M
132 1.38.00 304 ARNAUD Didier MAZAMET 26 V2M
133 1.38.01 317 VIDAL Denis CAP MELGUIEL 53 V1M
134 1.38.01 318 IFEZOUANE El Kebir CAP MELGUIEL 27 V2M
135 1.38.06 224 LECLERCQ Etienne ASCES 28 V2M
136 1.38.10 157 OLIVIER Laurent BVT MONTFERRIER 54 V1M
137 1.38.19 298 FEDERICI Noelle 2 V2F
138 1.38.19 135 VIE Roger ENTENTE BALARU 29 V2M
139 1.38.21 130 POURTIER Patrick SETE 42 SEM
140 1.38.32 142 RAVERDY Olivier MONTPELLIER ATL 43 SEM
141 1.38.43 126 ANTONI Nadege COURNONTERRAL 5 SEF
142 1.38.44 390 BARRIOT Laurent CORMONTERRAL 44 SEM
143 1.38.47 323 MARTEL Andre ACA 30 V2M
144 1.38.54 391 HERNADEZ Herve TEYRAN 55 V1M
145 1.39.00 156 VENTURE Luc BVT MONTFERRIER 56 V1M
146 1.39.06 74 MARION Marc ACRA 31 V2M
147 1.39.08 368 CLAVEL David PASS RUNING 45 SEM
148 1.39.12 245 BUFFLER Gilbert PASS RUNING 32 V2M
149 1.39.13 253 DAUBAN Pierre ATAC AGDE 4 V3M
150 1.39.14 30 FOUASSIER Dominique COSMA ARCUEIL 33 V2M
151 1.39.15 425 VANDELANNOOTE Jean Michel FOULADOUS 46 SEM
152 1.39.20 384 WUERTZER Armeline MONTPELLIER 1 ESF
153 1.39.22 146 BERTHEZEN Pascal MONTPELLIER 47 SEM
154 1.39.40 239 GONZALEZ Bernard GRUISSAN BUCADE 57 V1M
155 1.39.44 139 GUINDEUIL Robert POUMPILS 58 V1M
156 1.39.51 247 ESNAY Philippe LA BARTHE S LEZ 59 V1M
157 1.40.12 343 ARTIERES Roch 48 SEM
158 1.40.13 31 DADOUN Christine PARIS 3 V1F
159 1.40.15 342 CANON Jean Francois VILLENEVETTE 60 V1M
160 1.40.26 270 CABOT Pierre BOUZIGUES 49 SEM
161 1.40.29 411 TUBERT Gilles FRONTIGNAN 50 SEM
162 1.40.43 282 FADRIER Gerard GANGES COURT 61 V1M
163 1.40.44 167 LAPLAZIE Alain TROTTEURS COURN 62 V1M
164 1.40.49 221 SUBE Gerard ASPTT MONTPELLI 63 V1M
165 1.40.55 117 MICHEL Christian SAINT GENIES 51 SEM
166 1.41.02 211 ALESSANDRINI Alex ACEP VALREAS 64 V1M
167 1.41.04 234 GORI Yves MURVIEL 65 V1M
168 1.41.15 109 PAYA Bernard CE SANOFI 34 V2M
169 1.41.21 90 FOURNAGE Benedicte ASPTT VALENCE 4 V1F
170 1.41.26 215 HAEN Lucile ACEP VALREAS 5 V1F
171 1.41.29 222 GINER Yolande BOL D AIR GIGNA 6 V1F
172 1.41.39 15 GALINIER Denis COURSE PIGNAN 66 V1M
173 1.41.42 300 MAMIER Pierre JOG VILLENEUVE 35 V2M
174 1.41.47 263 NURIT Bernard 67 V1M
175 1.41.56 312 ALIBERT Isabelle E BALARUC POUSS 7 V1F
176 1.41.59 252 ORTUS J Jacques BEZIERS 52 SEM
177 1.42.05 344 EYRAUD Christophe 53 SEM
178 1.42.06 244 VOLTA Marc ST AUNES 68 V1M
179 1.42.07 386 LEPLUS Gabriel MONTPELLIER 36 V2M
180 1.42.08 250 GAYRAUD J Luc GENDARMERIE MEZ 69 V1M
181 1.42.12 331 HEURTEFEUX Hugues MILLE PATTES 70 V1M
182 1.42.12 388 CAMPOS Patrick VIAS 37 V2M
183 1.42.15 313 BISCIGLIA Jean PEROLS 71 V1M
184 1.42.21 71 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 6 SEF
185 1.42.28 116 GALINDO Norbert VENDARGUES 72 V1M
186 1.42.37 322 MEDRANO Franck TRI RUN 54 SEM
187 1.42.51 340 CORRIGER Claude JOG LAVERUNE 38 V2M
188 1.42.55 107 HUGLA Sabastien CE SANOFI 55 SEM
189 1.43.04 400 AMOROS Jean Marie BALARUC 73 V1M
190 1.43.06 97 LORENZELLI Helene CAP MELGUEIL 8 V1F
191 1.43.06 387 ESCURET Guy CAP MELGUIEL 74 V1M
192 1.43.15 409 GOUTTE Richard LOUPIAN 75 V1M
193 1.43.25 123 SOULIE Jean Luc BESSAN 39 V2M
194 1.43.30 423 CYPRES Jean Francois FOULADOUS 56 SEM
195 1.43.30 127 VIALA Marie France COURNONSEC 7 SEF
196 1.43.31 206 GARCIA Anita MILLE PATTES 9 V1F
197 1.43.35 200 VAN DER HAEGEN Bernard SETE 76 V1M
198 1.43.38 41 FAVIER Laurent VIF 57 SEM
199 1.43.56 111 BARRIERE Patrick FOS OLYMPIQUE 40 V2M
200 1.44.01 373 ESPERANCE Alexandra POUSSAN 8 SEF
201 1.44.10 319 MARTI Roger LES BUCADELS 77 V1M
202 1.44.17 52 BASTIDA Robert CLUB ROANNAIS 41 V2M
203 1.44.22 25 ROUBAUD Bernard CASTELNAU 58 SEM
204 1.44.24 69 PRADEL Jean Louis ASPTT MONTPELLI 78 V1M
205 1.45.09 172 PIHL Daniel CAP BOULOGNES S 42 V2M
206 1.45.10 150 DIAZ Chantal CASTRIES 10 V1F
207 1.45.32 325 LIMONGI Michel MONTPELLIER 59 SEM
208 1.46.05 132 MAIGNAN Michel ANDE 5 V3M
209 1.46.35 67 FAVAREL Alain ASPTT MONTPELLI 79 V1M
210 1.46.36 152 WURZER Patrick MONTPELLIER 60 SEM
211 1.46.46 416 BONNEFOY Eric 80 V1M
212 1.46.55 327 BONNAFOUS Jean Marc SERVIAN 61 SEM
213 1.46.58 136 FERLIN Pierre JOGGING CASTENU 2 V4M
214 1.46.59 94 PEYRE Serge JOGGING CASTELU 81 V1M
215 1.47.06 307 QUITTAU Denis SETE 82 V1M
216 1.47.11 341 REDON Xaviere ACFM 9 SEF
217 1.47.14 218 KAPLANSKI Bernard MONTPELLIER 83 V1M
218 1.47.19 320 OLIVE Jean Pierre NARBONNE 6 V3M
219 1.47.25 168 DE AGUIAR Lino LA D FOULLEE 43 V2M
220 1.47.39 68 PARACHE Michel ASPTT MONTPELLI 84 V1M
221 1.47.42 314 COMMUNE Bernard SETE 85 V1M
222 1.47.59 57 GODIN Luc ASCOMETAL 86 V1M
223 1.48.00 17 SCHERMA Roger ASCOMETAL 87 V1M
224 1.48.01 262 GERMAIN Bernard 88 V1M
225 1.48.04 321 ALISON Andre ASPTT MONTPELLI 7 V3M
226 1.48.11 77 CHICCO Jean Yves ACRA 44 V2M
227 1.48.17 75 FERRARI Dany ACRA 45 V2M
228 1.48.18 337 MALZAC Jean Marc SETE 89 V1M
229 1.48.20 286 GILE Tony CHEMINOT NIMOIS 8 V3M
230 1.48.20 415 BONNEFOY Catherine 10 SEF
231 1.48.21 367 OBERTI Jean MILLE PATTES 90 V1M
232 1.48.55 166 LABERTRANDE Bruno FOULEES ORANGE 62 SEM
233 1.48.58 299 FEDERICI Andre 46 V2M
234 1.49.24 34 SCHOENENBERGER Martine MONTPELLIER 3 V2F
235 1.49.30 274 MARC-WINDENBERGER Odile LES FOULADOUS 11 V1F
236 1.49.32 216 GRUNBLATT Paul ARLES 47 V2M
237 1.49.51 306 THELCIDE Thierry MONTPELLIER 63 SEM
238 1.50.15 336 MISTRAL BERNARD Laurent 64 SEM
239 1.50.19 37 CAPO Gaetan VILNEUVE LOUBET 9 V3M
240 1.50.20 310 JUBAN Cyril LYON 65 SEM
241 1.50.23 392 MASFORNE Isabelle FFA 12 V1F
242 1.50.30 374 VASCHALSE Michel MONTPELLIER 91 V1M
243 1.50.37 259 COVA Philippe ACFM MONTPELLIR 92 V1M
244 1.50.39 102 CONGY Pascale CE SANOFI 13 V1F
245 1.50.40 103 CONGY Christian CE SANOFI 93 V1M
246 1.50.41 44 CERDAN Marcel ST JEAN D VEDAS 48 V2M
247 1.50.43 303 JUVANON Georges NIMES 49 V2M
248 1.50.45 125 ARIOL Yves ENTENTE BALARUC 50 V2M
249 1.50.46 412 GAVEAU Philippe 66 SEM
250 1.50.46 383 DOUCET Didier SETE 51 V2M
251 1.50.47 328 SUSA Christiane BEZIERS 14 V1F
252 1.50.50 389 ROVAU Xavier MONTPELLIER 94 V1M
253 1.50.57 32 POUSSARD Frederic SPIRIDON AZUR 95 V1M
254 1.51.01 296 FIELD Tony CASTELNAU DE GU 10 V3M
255 1.51.04 161 HERZMANN Claudine JOGGING CASTELN 4 V2F
256 1.51.30 326 BONCENNE Jean Baptiste BEZIERS 96 V1M
257 1.51.57 46 GINESY Albert MARSEILLE 11 V3M
258 1.51.58 100 LAUNAY Guy MIDI LIBRE MONT 52 V2M
259 1.52.14 70 ARSICAUD Claude BORDEAUX 97 V1M
260 1.52.19 91 MOULIN Sabine ASPTT VALENCE 11 SEF
261 1.52.21 29 BENZAKEN Joelle MARSEILLE 5 V2F
262 1.52.25 424 AYRAL Alain FOULADOUS 98 V1M
263 1.52.25 242 FARGUES J Paul JOGGING CASTELN 99 V1M
264 1.52.31 190 VALENTE Lyne DEFOULEE MT FAV 6 V2F
265 1.52.33 339 LAMARQUE Jean SETE 53 V2M
266 1.52.47 295 AUSSILLOUX Charles MONTPELLIER 12 V3M
267 1.52.52 64 AMENTA Marie ASPTT MONTPELLI 7 V2F
268 1.53.23 381 BERTHE Pascal ALBI 100 V1M
269 1.53.25 394 PEREZ Frederic LUNEL VIEL 67 SEM
270 1.53.34 316 BEATRICE Philippe ARLES 101 V1M
271 1.53.52 225 CARRIERE Laurence JUVIGNAC 12 SEF
272 1.53.53 227 GAUTRE David JUVIGNAC 68 SEM
273 1.54.02 377 MONTHUX Gerard FOULEE LOZERIEN 54 V2M
274 1.54.14 186 SPARTACUS Aurelien SPIRIDON 3 ESM
275 1.54.15 185 PY Louis SPIRIDON 55 V2M
276 1.54.37 213 PERRY Helene ACEP VALREAS 15 V1F
277 1.54.40 284 LIVESEY Gerard A C S M 13 V3M
278 1.54.40 292 LAVAUX David MEZE 69 SEM
279 1.54.47 366 BERKAL Patrick AIGUES VIVES 56 V2M
280 1.55.02 198 FANTOVA J Pierre MONTPELLIER 57 V2M
281 1.55.07 315 ROUTIER Fabienne SETE 16 V1F
282 1.55.11 16 RIBATTI Michel ASCOMETAL 58 V2M
283 1.55.12 408 GIRARD Philippe MAUGUIO 102 V1M
284 1.55.20 205 MORANT Francoise BEZIERS 17 V1F
285 1.55.21 177 BORRALHO Christine LAURENS 18 V1F
286 1.55.42 217 MATINEZ Denis VAUVERT 14 V3M
287 1.56.05 294 LOVICHI Jean-Marie MONTPELLIER 59 V2M
288 1.56.10 35 BAYET Murielle CAGNES SUR MER 8 V2F
289 1.56.29 173 RAMADIER Carole VILLEVEYRAC 13 SEF
290 1.57.00 407 PHILIP Bruno VILLENEUVE MAGU 103 V1M
291 1.57.22 81 ACHARD Marie Josee ACRA 19 V1F
292 1.57.26 33 BOSC Henri FLORENSAC 60 V2M
293 1.57.43 370 GIMENEZ Monique ACL LATTES 9 V2F
294 1.57.52 230 SIMEON Annie 20 V1F
295 1.57.55 356 BRAY Christian MONTPELLIER 61 V2M
296 1.58.49 266 FONTANEL J Yves ACVS MONTPELLIE 104 V1M
297 1.59.07 273 COSTAGLIOLA Valerie 14 SEF
298 1.59.09 223 BOCH J Claude CAP MELGUEIL 62 V2M
299 2.00.01 278 PIC Lyse TROTTEURS COURN 21 V1F
300 2.00.04 50 COUTURIER Claude CA BIRAC 15 V3M
301 2.00.13 417 BOUDET Ghislain PEZENAS 63 V2M
302 2.00.17 324 HOLMIERE Jean Luc BEZIERS 105 V1M
303 2.00.45 138 MONTAGUT Pierre POUMPILS 64 V2M
304 2.00.45 63 TREL Nicole TRI RUN FRONTIG 22 V1F
305 2.01.25 2 MULLER Gerald VIAS 70 SEM
306 2.01.25 92 ATTABA Rachid CARNON 106 V1M
307 2.02.06 379 AYATS Evelyne BALARUC LE VIEU 23 V1F
308 2.02.11 311 VASSEUR Philippe E BALARUC POUSS 65 V2M
309 2.02.43 258 COSTE Severine MURVIEL 15 SEF
310 2.03.15 264 CHETOUI Kameroun 66 V2M
311 2.03.20 220 SUBE J Claude ASPTT MONTPELLI 67 V2M
312 2.03.27 160 HUMERICQ Sylvie MONTPELLIER 24 V1F
313 2.03.27 143 LEGOFF Denis NICE 107 V1M
314 2.03.29 140 PRADIER Frabcoise DES FOULEES 25 V1F
315 2.03.30 371 BRIANC Andree BEZIERS 10 V2F
316 2.03.32 305 FERRARA Patrick BEZIERS 108 V1M
317 2.03.33 134 LOUBES Gerard POUMPILS DE CAS 68 V2M
318 2.04.17 357 FULLEDA Antonio BEZIERS 109 V1M
319 2.04.50