RETOUR
7,7 km
SEMI MARATHON - MEZE - 18 mai 2008 - 20 km
1 1.14.13 1795 GUIRAO Jacques MONTPELLIER 1 V1M
2 1.14.36 1708 RIVET Pascal FRONTIGNAN 2 V1M
3 1.15.32 1835 VINCENT Thierry ST GELY/FESC 1 SEM
4 1.15.50 1847 RIBEIRO Robert ACPA 3 V1M
5 1.16.11 1651 AMORIN Georges CLOCHE PIEDS 4 V1M
6 1.18.28 1836 LEFEVRE Thierry AHA 2 SEM
7 1.18.40 1724 HERNANDEZ Cedric 1000 PATTES MEZ 3 SEM
8 1.18.58 1675 LAUMONT Robert ST HERENT 1 V2M
9 1.20.28 1873 DUBOIS Jean Christophe LE TEIL COURT 5 V1M
10 1.20.31 1700 PERRET Sebastien MONTPELLIER 4 SEM
11 1.20.56 1728 LOUCHE Robert BAILLARGUES 6 V1M
12 1.21.05 1753 NOEL Alexis LE POUGET 7 V1M
13 1.22.46 1730 MOURROS Michel JSL 2 V2M
14 1.23.11 1751 EGIZIANO Thomas VALENCE TRI 5 SEM
15 1.23.16 1774 GUERRE Pierre MONTPELLIER 8 V1M
16 1.23.47 1758 WACHEUX Eric TEMPS COURSE 9 V1M
17 1.24.45 1861 BARRACO Joel VEDAS ENDURANCE 10 V1M
18 1.25.22 1742 BENBOUSSELHAM Morad MONTAGNAC 11 V1M
19 1.26.02 1739 EL MOHLI Zouhair MIREVAL 3 V2M
20 1.27.42 1767 SALABERT Michel E BALARUC POUSS 4 V2M
21 1.27.55 1794 ARTUR Cedric MILLAU 6 SEM
22 1.27.59 1617 DUCHAMP Pierre LE TEIL COURT 12 V1M
23 1.28.25 1688 BOISSEAU Pascal AMICALE ST GELY 13 V1M
24 1.28.27 1777 GOMEZ Jean Francois MONTPELLIER 7 SEM
25 1.28.40 1699 LOUBIERE Andre E BALARUC POUSS 5 V2M
26 1.29.50 1756 MERTENS Arnold MEZE 14 V1M
27 1.30.15 1630 FRANCART Christophe CLOCHE PIEDS 8 SEM
28 1.30.39 1871 DANCE Thierry A S DARTY 15 V1M
29 1.30.43 1796 CORRALES Daniel FRONTIGNAN 16 V1M
30 1.30.53 1616 PERBET Christian LE TEIL COURT 17 V1M
31 1.31.17 1629 LEROY Christophe CLOCHE PIEDS 18 V1M
32 1.31.37 1762 PY Bernard MUC 1 V3M
33 1.31.44 1686 PONSET Olivier BEZIERS 6 V2M
34 1.31.59 1678 DALLE Yoan E BALARUC POUSS 9 SEM
35 1.32.18 1746 PRUVOST Olivier VILLEVEYRAC 10 SEM
36 1.32.22 1693 BULME Jean Claude MAUGUIO 19 V1M
37 1.32.46 1848 CODRON Marc MONTBAZIN 20 V1M
38 1.33.29 1618 DELAVAULT Pascal LE TEIL COURT 21 V1M
39 1.33.46 1845 VIDAL Eric JOG LAVERUNE 11 SEM
40 1.34.12 1852 BERRUEZO Florian ALIGNAN/VENT 12 SEM
41 1.34.29 1715 DEBRIGODE Charles C ST GEORGES OR 22 V1M
42 1.34.30 1740 PERRIER Alain BEZIERS 23 V1M
43 1.34.40 1664 BOURNAZEL Christian F.BEAUZELLOISE 24 V1M
44 1.34.43 1727 FOUGERON Xavier CASTELNAU/LEZ 13 SEM
45 1.34.48 1676 BAYLE Serge E BALARUC POUSS 25 V1M
46 1.34.59 1722 CHICHRIE Lionel 1000 PATTES MEZ 26 V1M
47 1.35.02 1685 SUSA Christiane BEZIERS 1 V1F
48 1.35.03 1734 HILLAIRE Christophe MOUSSAN 27 V1M
49 1.35.08 1866 ALEXANDRE Germinal BA GIGNAC 28 V1M
50 1.35.17 1743 ZIOUECHE Said BEZIERS 2 V3M
51 1.35.26 1627 MILHEAU Alain CLOCHE PIEDS 29 V1M
52 1.35.49 1692 GRANIER Yvan POUSSAN 14 SEM
53 1.36.19 1710 CHAILLAN BOULOC Marie Anne MONTPELLIER 2 V1F
54 1.36.34 1854 GIANCOLA Bruno TRI RUN FRONTIG 15 SEM
55 1.36.36 1793 EXPOSITO Jean Pierre VEDAS ENDURANCE 30 V1M
56 1.36.45 1653 LEBALLEUR Jerome SANOFI AVENTIS 16 SEM
57 1.37.21 1672 NAVARRO Pierre ST DREZERY 31 V1M
58 1.37.49 1668 PETORIN Jerome ST BRES 17 SEM
59 1.37.55 1695 KOJABASHIAN Serge LE TEIL COURT 32 V1M
60 1.38.08 1799 RIBOULET Cedric MONTPELLIER 18 SEM
61 1.38.11 1683 BASTIDA Robert A ROANNAIS 3 V3M
62 1.38.35 1705 GAVEAU Philippe LOUPIAN 33 V1M
63 1.39.13 1706 DEMAS Christian VEDAS ENDURANCE 19 SEM
64 1.39.31 153 FRANCISQUE Ludovic CLOCHE PIEDS 20 SEM
65 1.39.41 1723 FARENQ Laurent 1000 PATTES MEZ 21 SEM
66 1.39.41 1614 CANHOTO Arthur LE TEIL COURT 7 V2M
67 1.39.42 1800 TIXIER Valerie MONTPELLIER 1 SEF
68 1.39.43 1775 RENARD Jeremie VEDAS ENDURANCE 22 SEM
69 1.39.59 1858 LIDA Robert MONTPELLIER 8 V2M
70 1.40.28 1655 LAFON Jacques SANOFI AVENTIS 9 V2M
71 1.40.40 1696 ASTIER Jean Claude NEBIAN 23 SEM
72 1.40.45 1731 GOMEZ Alain MEZE 34 V1M
73 1.40.47 1838 BENDAHMANE Salima AGDE 2 SEF
74 1.40.57 1768 LIMONGI Michel MONTPELLIER 24 SEM
75 1.41.12 1712 BECUWE Jean Pierre C ST GEORGES OR 10 V2M
76 1.41.33 1846 SISSAOUI Mohamed JOG LAVERUNE 11 V2M
77 1.41.46 1804 RUIZ Christophe SAUVIAN 12 V2M
78 1.41.51 1674 BENIER Annie ISSOIRE 1 V2F
79 1.42.03 1623 RAVAILLE Xavier CLOCHE PIEDS 25 SEM
80 1.42.08 1615 DUMAZ Bernard LE TEIL COURT 13 V2M
81 1.42.30 1735 MARCOU Alain BA GIGNAC 14 V2M
82 1.42.31 1633 DINTILHAC Serge CLOCHE PIEDS 15 V2M
83 1.42.33 1869 LEPLUS Gabriel VEDAS ENDURANCE 4 V3M
84 1.42.35 1867 BARET Jean Paul ACA 16 V2M
85 1.42.36 1754 COULAUD Daniel PEZENAS 5 V3M
86 1.42.38 1798 VALAT Claude CA FABREGUES 17 V2M
87 1.43.01 1862 WUERTZER Aurelie LE GRAU DU ROI 3 SEF
88 1.43.17 1832 GOMEZ Damien MEZE 35 V1M
89 1.43.50 1791 VIGUIER Maurice JOG LAVERUNE 6 V3M
90 1.44.01 1792 BONNAFOUS Olivier CLERMONT/HERAUL 26 SEM
91 1.44.04 1691 BOYER Stephan ABEILHAN 18 V2M
92 1.44.04 1680 GIMENEZ Thierry MONTPELLIER 36 V1M
93 1.44.23 1755 MERTENS Karine MEZE 4 SEF
94 1.44.26 1857 VEZIES Monique VILLENEUVE/MAGU 3 V1F
95 1.44.53 1673 CORIO Philippe ST GELY DU FESC 37 V1M
96 1.44.54 1738 BRANDA Francois ATAC 7 V3M
97 1.44.56 1790 GOUSSON Jean Marc COMBAILLAUX 8 V3M
98 1.45.07 1654 GONGY Christian SANOFI AVENTIS 19 V2M
99 1.45.25 1870 MASSE Yves ASCBNP PARIBA$ 9 V3M
100 1.45.59 1666 BALLONGUE Fabien ST DREZERY 38 V1M
101 1.46.16 1709 BOULOC Christian MONTPELLIER 20 V2M
102 1.46.22 1859 HERMANTIER Claude MONTPELLIER 21 V2M
103 1.46.33 1833 FIGUERES Francis MEZE 22 V2M
104 1.47.04 1732 PENA Cyril MARSEILLE 27 SEM
105 1.47.10 1684 PENA Marc MIREVAL 23 V2M
106 1.47.22 1839 TARRINHA Paul MONTAGNAC 28 SEM
107 1.47.30 1788 DUCOURTIEUX Jean Luc FRONTIGNAN 39 V1M
108 1.48.18 1720 CALVET Christine C ST GEORGES OR 2 V2F
109 1.48.25 1778 INCONNU 29 SEM
110 1.48.41 1789 GAYRAUD Jean Luc NEZIGNAN/EVEQUE 40 V1M
111 1.49.03 1737 BOURGEOIS Pierre CA PEZENAS 10 V3M
112 1.49.40 1669 GINTRAND Pierre LUNEL A 41 V1M
113 1.50.27 1663 ESTELLE Francis F.BEAUZELLOISE 24 V2M
114 1.50.30 1803 RATINAUD Christophe BAILLARGUES 30 SEM
115 1.50.49 1840 TENDIL Frederic NIMES 25 V2M
116 1.50.54 1769 CROS Pierre POUSSAN 42 V1M
117 1.51.15 1660 SUZIO Eliane F.BEAUZELLOISE 3 V2F
118 1.51.26 1677 BAYLE Florent E BALARUC POUSS 1 JUM
119 1.51.48 1863 SAUVAGNAC Gerard VEDAS ENDURANCE 11 V3M
120 1.51.59 1786 BOURGADE Eric SOM 43 V1M
121 1.52.16 1621 SANTOUL Bernard CLOCHE PIEDS 26 V2M
122 1.52.30 1766 MUNOZ Jose MEZE 12 V3M
123 1.52.50 1729 MANZANERA Matthieu MONTPELLIER 31 SEM
124 1.53.02 1726 FOUGERON Celine CASTELNAU/LEZ 5 SEF
125 1.53.10 1736 TEYSSIER Herve BAYSSAC 27 V2M
126 1.53.57 1719 VACQUE Thierry C ST GEORGES OR 28 V2M
127 1.54.12 1745 MICHEL Christian ST GENIES/MOURG 44 V1M
128 1.54.16 1741 MUNIER Claude PAULHAN 13 V3M
129 1.54.26 1801 LEBLANC Denise PLUMAUGAT A 4 V2F
130 1.54.33 1714 BOULET Marielle C ST GEORGES OR 4 V1F
131 1.54.34 1658 DRONNEAU David SANOFI AVENTIS 45 V1M
132 1.54.45 1761 PHILIP Bruno VILLENEUVE MAGU 46 V1M
133 1.56.27 1849 BRUN Laurent PIGNAN 47 V1M
134 1.56.28 1850 VISINTIN Stephane ST GEORGES ORQU 48 V1M
135 1.56.35 1851 BRAUN Dominique BUZIGNARGUES 49 V1M
136 1.56.43 1773 AUFORT Daniel BA GIGNAC 14 V3M
137 1.56.57 1855 VIALLA Nicole MONTPELLIER 5 V1F
138 1.56.58 1853 MARRE Christian COMBAILLAUX 29 V2M
139 1.56.58 1760 RICHARD Philippe SETE 30 V2M
140 1.57.13 1704 GAVEAU Virginie LOUPIAN 6 V1F
141 1.57.21 1622 ROUX Viviane CLOCHE PIEDS 7 V1F
142 1.57.21 1631 DURAND Christian CLOCHE PIEDS 50 V1M
143 1.58.10 1787 SAVARD Henri PIGNAN 31 V2M
144 1.58.22 1772 THOULOUSE Florence LE TEIL COURT 6 SEF
145 1.58.23 1771 THOULOUZE Andre LE TEIL COURT 51 V1M
146 1.58.34 1844 LARDET Maurice NIMES 15 V3M
147 1.58.43 1748 HOCQUET Roger REDESSAN 16 V3M
148 1.58.51 1759 CASANOVA Genevieve VEDAS ENDURANCE 8 V1F
149 1.58.54 1625 PEREZ Michelle CLOCHE PIEDS 9 V1F
150 1.59.02 1757 JARDINO Michele FRONTIGNAN 10 V1F
151 1.59.05 1656 ZIMMER Markus SANOFI AVENTIS 52 V1M
152 1.59.55 1874 NAVARRE Juliette VEDAS ENDURANCE 7 SEF
153 2.00.00 1872 GRANDJOUAN Marie MONTPELLIER 11 V1F
154 2.00.51 1703 OSVALD Laetitia LOUPIAN 8 SEF
155 2.00.52 1702 GOUTTE Richard LOUPIAN 53 V1M
156 2.01.00 1619 TROCELLIER Jean Pierre CLOCHE PIEDS 54 V1M
157 2.01.00 1620 TROCELLIER Isabelle CLOCHE PIEDS 9 SEF
158 2.01.00 1865 CARON Antoine MONTBAZIN 32 V2M
159 2.01.09 1744 MARTIAL Pierre MONTBAZIN 17 V3M
160 2.01.30 1717 MICHEL Anne Cecile C ST GEORGES OR 10 SEF
161 2.01.38 1843 GOUWY Joelle NIMES 12 V1F
162 2.01.47 1868 SQUIUE William CASTELNAU 33 V2M
163 2.02.19 1716 LARRIEU Laurent C ST GEORGES OR 34 V2M
164 2.02.33 1764 CISZEK Stanislas 35 V2M
165 2.02.34 1763 BRES Eric MONTBAZIN 55 V1M
166 2.02.39 1797 RODOT Isabelle PIGNAN 13 V1F
167 2.02.46 1707 MAMIER Pierre MAGUELONE JOGGI 18 V3M
168 2.03.00 1701 DELABROY Laurent LOUPIAN 56 V1M
169 2.03.25 1765 MUNOZ Dominique MEZE 5 V2F
170 2.03.46 1681 OBERTI Jean ST PONS/MAUCHIE 36 V2M
171 2.03.46 1690 VENZAL Antoine BCAM 57 V1M
172 2.04.27 1747 GUERIN Severine NIMES 6 V2F
173 2.04.48 1697 O'MARA Bruce CANADA 19 V3M
174 2.04.48 1698 O'MARA Linda CANADA 7 V2F
175 2.05.01 1856 VASCHALDE Michel MONTPELLIER 58 V1M
176 2.05.02 1733 LAUNAY Guy MONTPELLIER 20 V3M
177 2.05.02 1687 COADOU Thierry MONTPELLIER 59 V1M
178 2.05.37 1626 NEGRE Jerome CLOCHE PIEDS 32 SEM
179 2.05.56 1662 FERRERO Joelle F.BEAUZELLOISE 8 V2F
180 2.06.15 1711 MOLTO Philippe C ST GEORGES OR 60 V1M
181 2.06.21 1752 GROUSSET Jerome BEAULIEU 61 V1M
182 2.06.36 1749 PELLISSIER Joellle NIMES MARATHON 9 V2F
183 2.06.36 1750 PELLOUX PRAYER Alain NIMES MARATHON 37 V2M
184 2.06.51 1807 FULLEDA Antonio BEZIERS 62 V1M
185 2.07.06 1725 PULON Marie Laure 1000 PATTES MEZ 11 SEF
186 2.07.07 1860 MORETTI Chantal MONTPELLIER 12 SEF
187 2.09.45 1624 RAUCOULES Claude CLOCHE PIEDS 63 V1M
188 2.10.21 1806 PEBELIER Laurence LE TEIL COURT 14 V1F
189 2.10.21 1805 PEBELIER Thierry LE TEIL COURT 64 V1M
190 2.10.25 1679 BENET Evelyne MONTPELLIER 15 V1F
191 2.10.39 1864 TEISSIER Monique VEDAS ENDURANCE 10 V2F
192 2.11.35 1776 CHABAL Katia LE TEIL COURT 13 SEF
193 2.12.08 1671 TRAUBORITI CLAVIER Anne Marie LUNEL 16 V1F
194 2.12.08 1665 BALLONGUE Chantal ST DREZERY 17 V1F
195 2.12.09 1667 FERRO Serge TEYRAN 38 V2M
196 2.13.19 1875 DURAND Guy LE TEIL COURT 39 V2M
197 2.13.24 1713 COQUELET Fabienne C ST GEORGES OR 18 V1F
198 2.13.46 1628 MILHEAU Veronique CLOCHE PIEDS 19 V1F
199 2.14.08 1837 TRONEL Bruno GIGEAN 65 V1M
200 2.18.01 1718 MAFFRE Nathalie C ST GEORGES OR 20 V1F
201 2.18.01 1721 MONTAGNON Zohra C ST GEORGES OR 11 V2F
202 2.18.07 1670 DE RICHTER Renaud MONTPELLIER 21 V3M
203 2.18.24 1694 CHAUDET Cathy LE TEIL COURT 12 V2F
204 2.19.16 1842 ARMAND* Gabriel NIMES 40 V2M
205 2.19.16 1632 DELPORTE Patrice CLOCHE PIEDS 41 V2M
206 2.21.35 1834 CARDON Jean MONTBAZIN 22 V3M
207 2.25.16 1770 COSTAGLIOLA DI FIORE Marc COURNONSEC 42 V2M
RETOUR
20 km
SEMI MARATHON - MEZE - 18 mai 2008 - 7,7 km
1 0.27.47 395 BOUHLAL Hamid CA PEZENAS 1 SEM
2 0.29.30 417 TAILHADES Didier VEDAS ENDURANCE 1 V1M
3 0.30.09 406 ELMOUBARAK Brahim ACFM 2 V1M
4 0.30.37 425 EGRON David GRABELS 2 SEM
5 0.31.08 304 OULD KHETTAB Mostefa BAILLARGUES 3 SEM
6 0.31.28 302 ROUQUETTE Philippe USNM 3 V1M
7 0.31.43 404 LYONNET Nicolas MEZE 4 SEM
8 0.31.54 415 RODRIGUES Thierry TAM 4 V1M
9 0.31.56 162 GARCIA Romain 1000 PATTES MEZ 5 SEM
10 0.32.02 414 VIVANCOS Jean Claude TAM 1 V2M
11 0.32.07 433 OLIVER Cedric POMPIER MEZE 6 SEM
12 0.32.08 280 MARTIN Julie ALES CA 1 SEF
13 0.32.08 248 CADRAN Patrice CAP 2 V2M
14 0.32.45 277 BOUDET Jean Philippe VEDAS ENDURANCE 7 SEM
15 0.33.00 424 LLORCA Ludovic VILLENEUVE/BEZI 8 SEM
16 0.33.21 160 LAFOND Jean Marc LE TEIL COURT 5 V1M
17 0.33.34 261 MARZUOLA Patrick ACFM 3 V2M
18 0.33.49 303 ROUQUETTE Annick USNM TRI 1 V1F
19 0.33.49 420 LOPEZ Cedric COURNONSEC 9 SEM
20 0.33.58 273 MALOBERTI Philippe FRONTIGNAN 6 V1M
21 0.34.33 163 GARCIA Thomas 1000 PATTES MEZ 1 JUM
22 0.34.42 405 BOWERS Elisabeth PEZENAS 1 V2F
23 0.34.49 251 MARTEL Christophe LOUPIAN 10 SEM
24 0.35.01 250 MINIER Philippe MEZE 11 SEM
25 0.35.02 254 JAMOIS Sebastien BCAM 12 SEM
26 0.35.13 246 MARIN Jean Claude BEZIERS 4 V2M
27 0.35.18 241 BIDON Richard C ST GEORGES OR 7 V1M
28 0.35.21 411 BOUSQUET Christian AGDE 5 V2M
29 0.35.25 263 CONGY Sebastien ST GELY/FESC 2 JUM
30 0.35.46 416 TAILHADES Romain VEDAS ENDURANCE 3 JUM
31 0.35.47 222 REIZ Gerard AUSSONNE 6 V2M
32 0.35.53 274 ALONSO Pascal AUCH TRI 1 ESM
33 0.36.18 264 JARLAND POMPIER Dominique VEDAS ENDURANCE 2 SEF
34 0.36.29 292 BERCHOUD Gerard CLAPIERS 7 V2M
35 0.36.44 231 GARCIA Daniel MAGUELONE JOGGI 8 V2M
36 0.37.00 276 GREBOL Sylvie ROUJAN 3 SEF
37 0.37.18 441 ARNOLD Eric LAMALOU/BAINS 8 V1M
38 0.37.30 434 LORENZELI Helene VEDAS ENDURANCE 2 V1F
39 0.37.51 439 ARNOLD David 13 SEM
40 0.38.25 224 ASTIER Michel LE TEIL COURT 9 V2M
41 0.38.51 265 BARBIERO Louis ASPTT SETE 1 V3M
42 0.38.54 233 OM Patrice C ST GEORGES OR 9 V1M
43 0.38.57 307 COMBE Gerard LE TEIL COURT 2 V3M
44 0.39.04 299 CANTRATO Anthony LE TEIL COURT 14 SEM
45 0.39.05 226 SIRVIN Jean Luc PLAISANCE/TOUCH 10 V2M
46 0.39.06 227 GUILHEM Alain PIBRAC 11 V2M
47 0.39.16 253 BRUN Frederic VILLENEUVE MAGU 10 V1M
48 0.39.23 272 RAVESE Agostino JOG LAVERUNE 12 V2M
49 0.39.30 407 FAUDON Vincent VEDAS ENDURANCE 15 SEM
50 0.39.32 287 MAZIERE David BOUZIGUES 4 JUM
51 0.39.52 285 DENIZOT Roland CAP D'AGDE 3 V3M
52 0.39.52 152 CONGY Pascale SANOFI AVENTIS 2 V2F
53 0.39.55 431 BEZIAT Geoffroy LOUPIAN 5 JUM
54 0.39.58 298 NAVARRO Jean Francois POMPIERS MEZE 16 SEM
55 0.39.59 146 LAULAGNET Michel LE TEIL COURT 4 V3M
56 0.40.18 427 NIETO Adrien ST ESTEVE 6 JUM
57 0.40.27 249 VERNAY Andre VOIRON 1 V4M
58 0.40.32 421 HARJANI Christophe BEZIERS 17 SEM
59 0.40.33 271 CLERC DOMEGUE Francoise PEZENAS 3 V1F
60 0.40.34 422 JACKSON David CAP 5 V3M
61 0.40.37 229 BARRAUD Yves LE TEIL COURT 6 V3M
62 0.40.44 423 HOUEL Alain ATAC 7 V3M
63 0.40.47 426 CASTANIER Andre POUSSAN CA 11 V1M
64 0.40.57 408 OLLIVIER Gilles BA GIGNAC 12 V1M
65 0.40.59 266 PY Mireillef MUC 1 V3F
66 0.41.08 398 CAROL Hans CAP 8 V3M
67 0.41.21 400 BEDOS Liliane CAP 3 V2F
68 0.41.22 242 GUINET Eric 1000 PATTES MEZ 13 V1M
69 0.41.30 252 BRUN Catherine VILLENEUVE MAGU 4 SEF
70 0.41.33 300 RIBES Anne Marie LE TEIL COURT 4 V2F
71 0.41.33 419 ARNAUDO Gerard NICE 9 V3M
72 0.41.35 296 ANCEL Eliott LOUPIAN 1 CAM
73 0.41.53 154 CANEZIN Gerard F.BEAUZELLOISE 13 V2M
74 0.42.02 402 BOURGUIGNON Danielle NIMES 5 V2F
75 0.42.10 403 BOURGUIGNON Jean Marie NIMES 10 V3M
76 0.42.11 412 MARTINEZ David MILLAU 18 SEM
77 0.42.15 396 GENIEZ Pierre SETE 2 V4M
78 0.42.26 418 TAILHADES Catherine VEDAS ENDURANCE 4 V1F
79 0.42.27 397 PISANTO Nathalie CAP 5 SEF
80 0.42.31 244 SPORZIEMSKY Stephane 1000 PATTES MEZ 19 SEM
81 0.42.35 432 DUBOIS Valerie LE TEIL COURT 5 V1F
82 0.42.39 294 DAVID Patrick BOUZIGUES 14 V2M
83 0.42.53 218 DELPAL Gerard MEZE 11 V3M
84 0.42.53 301 RIBES Claude LE TEIL COURT 15 V2M
85 0.42.58 438 PONSET Cecile MONTPELLIER 1 JUF
86 0.43.16 437 PONSET Laurent MONTPELLIER 16 V2M
87 0.43.16 279 FARENG Roger TC MEZE 17 V2M
88 0.43.20 240 GOUDARD Maryse C ST GEORGES OR 2 V3F
89 0.43.28 291 BOULOC Yannick MONTPELLIER 20 SEM
90 0.43.33 155 BLAZY Cathy F.BEAUZELLOISE 6 V1F
91 0.44.03 145 LAULAGNET Marie Odile LE TEIL COURT 6 V2F
92 0.44.13 236 BRUNEL Denis C ST GEORGES OR 14 V1M
93 0.44.22 435 ESTEZET Olga LE TEIL COURT 6 SEF
94 0.44.38 157 REIZ Patrick F.BEAUZELLOISE 15 V1M
95 0.44.48 256 LASSALVY Sandrine BRIGNAC 7 SEF
96 0.45.00 257 JODAR Sonia BA GIGNAC 8 SEF
97 0.45.00 270 POUJOL Fabrice VIAS 16 V1M
98 0.45.29 268 COMPTE Richard VIAS 17 V1M
99 0.45.30 267 MARY Christophe BEZIERS 18 V1M
100 0.45.33 262 HEURTEBISE Patrick MONTPELLIER 18 V2M
101 0.45.39 258 VENTURE Isabelle ANIANE 7 V1F
102 0.45.42 243 REY Romain 1000 PATTES MEZ 7 JUM
103 0.45.55 436 TRACOL Claude ANCONE 19 V1M
104 0.45.57 237 MARTINEZ Marie C ST GEORGES OR 8 V1F
105 0.45.59 234 ASENCIO Marielle C ST GEORGES OR 9 V1F
106 0.46.00 156 BOURES Alain F.BEAUZELLOISE 20 V1M
107 0.46.53 295 LOURDOU Virginie MEZE 10 V1F
108 0.47.02 293 GUIBAL Sylviane BOUZIGUES 11 V1F