RETOUR
6,5 km
Course des Foyers Ruraux - MONTAGNAC - 16 mai 2004 - 13,8 km
1 0.43.59 74 MOUSSA Alain ACFM 1 V1M
2 0.44.09 72 PEIRERA Fernand ACP AGDE 1 SEM
3 0.44.22 76 LANFRANCHI Philippe CANET 2 SEM
4 0.47.47 113 FREZAL Fabien BA GIGNAC 3 SEM
5 0.47.54 90 ESTELRICH Alain ACP AGDE 1 V2M
6 0.48.23 55 MARCHIANI David SANOFI MONTPELL 4 SEM
7 0.49.41 123 DESSILLA Stephane TROTTEURS LAURE 5 SEM
8 0.50.23 64 COMBES Claudie TRI RUN FRONTIG 1 V1F
9 0.50.37 108 ISSERT Franck LATTES 6 SEM
10 0.50.47 128 LOUBIERE Andre E BALARUC POUSS 2 V2M
11 0.50.50 114 ALBINET Didier BA GIGNAC 2 V1M
12 0.50.59 285 ROCHER Patrick TEYRAN 3 V1M
13 0.51.04 281 TOFFOLI Brun MAUGUIO 3 V2M
14 0.51.30 99 RABELLE Jean Claude ACFM 4 V1M
15 0.51.38 81 BEN BOUSSELHAN Morad MONTAGNAC 7 SEM
16 0.51.56 100 UROZ Jean ACFM 4 V2M
17 0.51.58 282 LEMALLAM Daid ACFM 8 SEM
18 0.52.00 66 FOURDRINIER Sylvie MUC 2 V1F
19 0.52.03 134 GIRME Edouard MILLE PATTES 5 V1M
20 0.52.17 107 PUYO Jean Luc FLORENSAC 6 V1M
21 0.52.42 126 OLLIER Stephane CAP MELGUIEL 9 SEM
22 0.55.21 94 MUNOZ Jean ST GELY DU FESC 7 V1M
23 0.55.28 68 DUMAS Francoise ACFM 1 SEF
24 0.56.03 82 CHAMPETIER Dominique ARDECHE 8 V1M
25 0.56.20 118 TOGNETTI Jean Pierre SETE 5 V2M
26 0.56.30 139 PONSET Olivier BEZIERS 9 V1M
27 0.56.38 133 PAUL Bernard MILLE PATTES 10 V1M
28 0.56.43 88 ROMERO Didier TAM 11 V1M
29 0.57.01 105 BEDOS Liliane CAP 1 V2F
30 0.57.14 120 DURAND Pascal OLARGUES 10 SEM
31 0.57.15 121 ROQUES Jean Jacques PEZENAS 11 SEM
32 0.57.19 278 LEGROS Gerard 12 V1M
33 0.57.44 80 RACHIDI Daniel USSA SETE 12 SEM
34 0.57.45 73 SAUVIN Philippe SETE 13 SEM
35 0.57.59 129 ROBERT Fabrice VILLEVEYRAC 14 SEM
36 0.58.30 127 HOLLARD Philippe LE CRES 13 V1M
37 0.58.37 288 FABRIER Gerard GANGES COURT 14 V1M
38 0.58.41 77 HERNANDEZ Tino MONTAGNAC 15 V1M
39 0.58.51 289 SUAU Sebastien MONTPELLIER 15 SEM
40 1.00.59 103 MARCOU Alain CAP 6 V2M
41 1.00.59 104 CAROL Hans CAP 1 V3M
42 1.01.15 292 BARBIEREO Louis Jean USSA SETE 2 V3M
43 1.01.17 279 DESSALLES Yannick MONTAGNAC 16 SEM
44 1.01.36 83 VOLTA Marc ST AUNES 16 V1M
45 1.02.18 93 MUNOZ Loic ST GELY DU FESC 1 JUM
46 1.02.18 63 GREBOL Sylvie BEZIERS 2 SEF
47 1.02.23 141 BOSSUT Eric FR MONS TRIVALL 17 SEM
48 1.02.27 75 DANGLES Huguette RODEZ 2 V2F
49 1.02.48 287 HEBERT Didier MONTPELLIER 17 V1M
50 1.02.56 92 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 3 SEF
51 1.03.31 280 GINNER Yolande BA GIGNAC 3 V1F
52 1.03.32 54 LEMALLAN Mohamed SANOFI 18 V1M
53 1.03.42 130 CANIVET Michele BEZIERS 3 V2F
54 1.03.43 131 CACHIA Philippe COUREURS CANAL 19 V1M
55 1.04.07 291 WAWRZICZNY Eddie CERS 20 V1M
56 1.04.22 117 NOUGUIER Jacques SETE 7 V2M
57 1.04.39 111 PIHL Daniel CAP BOULOGNE 8 V2M
58 1.04.50 138 SUSA Christiane BEZIERS 4 V1F
59 1.05.05 125 PENILLO Maribel 5 V1F
60 1.05.48 137 WINTER Vincent MONTPELLIER 18 SEM
61 1.05.53 69 DECLERCQ Jean Marc 19 SEM
62 1.06.22 91 FAVTE Hervin BEZIERS 9 V2M
63 1.07.00 132 SCHLOUP Roger 10 V2M
64 1.07.04 62 GARCIA Violene BEZIERS 4 SEF
65 1.07.13 143 TRAUCHESSEE Alain VIAS 20 SEM
66 1.08.30 89 DESPIOCH Luc ST GENIES MOURG 21 SEM
67 1.08.32 52 CONGY Pascale SANOFI MONTPELL 6 V1F
68 1.08.34 53 CONGY Christian SANOFI MONTPELL 21 V1M
69 1.08.40 102 MUNIER Claude PAULHAN 3 V3M
70 1.08.49 70 BARREAU Vanessa MONTPELLIER 5 SEF
71 1.08.50 293 CAYLOU Bernard BEZIERS 11 V2M
72 1.09.02 135 ROUAU Xavier MONTPELLIER 22 V1M
73 1.10.22 122 THOMAS Gertrude ALIGNAN DU VENT 4 V2F
74 1.10.23 101 BOSCH Jean Claude 12 V2M
75 1.10.32 142 TRAORE Moussa ST REMY PROVENC 13 V2M
76 1.10.33 627 LUXI Jean Pierre SETE 4 V3M
77 1.11.13 290 AUSSEL Jacqueline MEZE 5 V2F
78 1.12.09 84 BRAY Christian MONTPELLIER 14 V2M
79 1.12.30 145 MAILLE Leon MILHAU 5 V3M
80 1.12.55 56 ROQUE Claude SANOFI MONTPELL 15 V2M
81 1.15.37 136 COUSTIER Franck MONTPELLIER 22 SEM
82 1.18.55 124 MARTIN Amelie TROTTEURS LAURE 6 SEF
83 1.19.16 109 CHALLIES Monique ATAC 6 V2F
84 1.19.17 106 LANJART Louis ATAC 6 V3M
85 1.19.18 110 CHALLIES Daniel ATAC 16 V2M
86 1.20.55 85 FAUROUX Charles 17 V2M
87 1.21.04 71 BORT Sylvie GIGNAC 7 SEF
88 1.21.05 140 DANGLA Jean Claude ST BAUZILLE SYL 18 V2M
89 1.22.07 61 HURTH Francoise 8 SEF
90 1.22.08 144 GARCIA Anna MILLE PATTES 7 V1F
91 1.26.52 96 ANDRIEU Emile SETE 1 V4M
92 1.28.04 116 TENA Marie France MONTPELLIER 8 V1F
93 1.28.05 115 TENA Serge MONTPELLIER 23 V1M
94 1.28.44 60 BASSEZ Laure PUISSERGUIER 9 SEF
95 1.29.23 283 SANTELLI Andre ILLKIRCH 2 V4M
RETOUR
13,8 km
Course des Foyers Ruraux - MONTAGNAC - 16 mai 2004 - 6,5 km
1 0.23.18 615 RIVET Pascal FRONTIGNAN 1 SEM
2 0.23.20 643 DARNEY Olivier LUNEL A 2 SEM
3 0.25.18 622 DROMAQUE Bernard 1 V3M
4 0.26.51 641 DERRIEUX Jerome MILLE PATTES 3 SEM
5 0.26.55 621 TENAUD Jean Yves MA 4 SEM
6 0.27.03 623 COMBE Christophe ST AUNES 1 V2M
7 0.27.53 634 ARROYO Bruno VILLENEUVE BEZI 1 V1M
8 0.28.11 630 BRAUGE Philippe BA GIGNAC 5 SEM
9 0.28.15 625 BUZY DEBAT Betty ANTONY SUD 92 1 V1F
10 0.28.18 652 THOMAS Robert MILLE PATTES 2 V2M
11 0.28.31 650 PORTOLES Robert LATTES 2 V1M
12 0.28.40 639 TRABUT Jean SETE 3 V2M
13 0.29.01 611 BAYOL Nicolas LUNEL VIEL 6 SEM
14 0.29.11 649 NICETTA Stivens TRI RUN 7 SEM
15 0.29.33 644 BROYARD Claude BA GIGNAC 4 V2M
16 0.30.42 656 DUMON Stephane TRI RUN FRONTIG 3 V1M
17 0.31.38 626 COMPTE Anthony ATAC 8 SEM
18 0.31.52 614 DIAZ Stephane 9 SEM
19 0.32.02 119 REYNES Rene SETE 5 V2M
20 0.32.30 631 LACAN Charles CAP 2 V3M
21 0.32.37 617 JOURDAN Emmanuel BEZIERS 10 SEM
22 0.33.19 655 ANDRE Luc JUVIGNAC 6 V2M
23 0.33.40 628 DENIZOT Roland AO NIVERNAISE 7 V2M
24 0.33.45 620 CLASTRIER Pierre LATTES 3 V3M
25 0.34.55 653 INCONNU 11 SEM
26 0.35.01 642 MORISOT Claude NEFFIES 4 V3M
27 0.36.00 638 FORNER Nicole TRI RUN FRONTIG 2 V1F
28 0.36.17 624 BERINI Henri BEZIERS 5 V3M
29 0.36.20 610 GARCIA Didier BEZIERS 4 V1M
30 0.36.23 651 BERTOLINI Beatrice ECUREUIL CLUB 3 V1F
31 0.36.34 640 BLISSON Alain LUNAS 8 V2M
32 0.36.50 637 GUINARD Pierre BOUZIGUES 5 V1M
33 0.36.53 633 GOUDARD Maryse CPS MONTPELLIER 1 V3F
34 0.38.02 619 VAJSMAN Laurent SETE 6 V1M
35 0.38.05 612 DIJOLS Herve RODEZ 9 V2M
36 0.38.16 636 SCHOENENBERGER Patricia VERNON 4 V1F
37 0.38.41 616 ROQUE Monique MONTPELLIER 1 V2F
38 0.40.24 613 PIOL Isabelle MONTPELLIER 5 V1F
39 0.41.57 654 GOIFFON Stephanie PORTIRAGNES 1 SEF
40 0.42.10 648 PONCET Thierry LYON 12 SEM
41 0.44.42 618 COURANT Josette MONTPELLIER 2 V2F
42 0.45.26 629 LIM Sun The MAURIN 1 V4M
43 0.47.02 635 DAVAL Noel ST PARGOIRE 2 V4M
44 0.47.20 632 IZARD Francois BEZIERS 6 V3M
45 0.52.13 645 CABRERA Stella MONAGNAC 1 JUF