RETOUR
PENTECOTAUCAP - CAP D'AGDE - 9 juin 2003 - 15,5 km
1 0.52.29 COLOMBERO Laurent CA PEZENAS 1 SEM
2 0.52.30 ENNAJI Mohamed CA PEZENAS 2 SEM
3 0.53.20 BELKACEM Ali 3 SEM
4 0.53.40 PEREIRA Fernand LUNEL A 4 SEM
5 0.55.10 DUPORT Ludovic JATHLE 43 5 SEM
6 0.55.12 DEBRUYNE Eric CAP 6 SEM
7 0.58.07 KILITCHIAN Stephane 7 SEM
8 0.58.10 POURRAT David SSL 8 SEM
9 0.58.37 EGIZIANO Thomas TRI VALENCE 9 SEM
10 0.58.40 ESTELRICH Alain 1 V2M
11 0.58.57 BERENGUER Louis ACP A 1 V1M
12 0.59.24 LANFRANCHI Philippe 10 SEM
13 0.59.27 ENIKEFF Mengli MONTPELLIER A 11 SEM
14 0.59.45 RACHIDI Daniel USSA SETE 12 SEM
15 0.59.51 GIBBERT François 13 SEM
16 1.00.07 BENNAMA Habib US CARMAUX 14 SEM
17 1.00.11 ETIENNE Jerome TAM 15 SEM
18 1.00.25 BERNARD Yannick 16 SEM
19 1.00.30 DARNEY Olivier LUNEL A 17 SEM
20 1.01.00 PELARDY Pascal CASC IVRY 2 V1M
21 1.01.03 MARY Jean Albert 3 V1M
22 1.01.30 EVRARD Fabrice 1 ESM
23 1.01.42 TAIDER Ali 4 V1M
24 1.02.00 GARCIA Joel JUS CARMAUX 18 SEM
25 1.02.17 TALLAGRAND Erik CSG RENNES 5 V1M
26 1.02.24 DE CARVALHO Francis AS ROMAGNAT 19 SEM
27 1.02.29 ASSALIT Gilles OEP 20 SEM
28 1.02.38 ROCHER Patrick 6 V1M
29 1.02.59 GIEULES Jean Marc 7 V1M
30 1.03.08 VAILHE Bernard ACPA 21 SEM
31 1.03.14 MARIS Didier EPB 8 V1M
32 1.03.20 BONNOT Paul 9 V1M
33 1.03.22 PUEYO Jean Luc 10 V1M
34 1.03.36 CARLES Claude STADE RUTHENOIS 2 V2M
35 1.03.41 COMBES Beth ACPA 1 V2F
36 1.03.50 FONTAINE Frederic 3 V2M
37 1.04.06 GONTIER Eric 11 V1M
38 1.04.17 GRANIER Jacques 12 V1M
39 1.04.35 ROSS Ulrich SQUASH DEIZISAU 13 V1M
40 1.05.36 NUNEZ Nicole MUC 1 SEF
41 1.06.05 CHEIK BOUKAL Aurelien USSA SETE 1 JUM
42 1.06.39 COUDIER Gilles 14 V1M
43 1.06.40 GUELFI Bernard CACG 30 4 V2M
44 1.06.42 SIMON Franck 22 SEM
45 1.06.44 SCHANBECHER Arendt ESSLINGEN 2 JUM
46 1.06.48 BONNET Nicolas 23 SEM
47 1.07.16 HORNIG Thomas TSG BALINGEN 15 V1M
48 1.07.41 JIBANEZ Gerard MONTADY 16 V1M
49 1.07.43 RABELLE Jean Claude ACF M 17 V1M
50 1.07.50 VICEDO Regis 24 SEM
51 1.07.51 CHEIKH BOUKAL Nadir SPI LODEVE 5 V2M
52 1.07.53 SICARD Jean Claude 6 V2M
53 1.07.54 ANCELY Francois BA GIGNAC 1 V1F
54 1.07.57 CALBO Jean Pierrre TRIRUN FRONTIGN 18 V1M
55 1.07.59 BEC Francis ECLA ALBI SPI 7 V2M
56 1.08.00 GOUET Thierry TRI ALBIGEOIS 19 V1M
57 1.08.03 MAGUER Jeremie AS CARCASSONNE 25 SEM
58 1.08.06 BONNAFOUS Jean Marc 26 SEM
59 1.08.07 CABROL Thierry 20 V1M
60 1.08.08 TRABUT Jean 8 V2M
61 1.08.15 SCHANBACHER Helmut LAGRIES ESSLING 9 V2M
62 1.08.26 COLLET Joel LISSES AC 10 V2M
63 1.08.37 CHARLES Didier 21 V1M
64 1.08.47 BORY Sebastien 27 SEM
65 1.08.54 SINGIER Jean Claude ATAC 28 SEM
66 1.09.09 DRAGIN Alphonse ABCA 1 V3M
67 1.09.14 BOURDON Serge 11 V2M
68 1.09.14 GAUBERT Gilles MONTAGNAC 29 SEM
69 1.09.24 MATHIEU Pascal 22 V1M
70 1.09.42 LAFON Frederic SPRI AURILLAC 30 SEM
71 1.09.42 MARAVAL Jean Michel USSA SETE 12 V2M
72 1.09.56 THEVENET Joel 23 V1M
73 1.10.02 JGUIGUET Michel POIL 2 V3M
74 1.10.11 PEREZ Andre 13 V2M
75 1.10.11 MURRIA Frederic 31 SEM
76 1.10.18 AMAR Eric 32 SEM
77 1.10.18 BESSON Thierry FRONTIGNAN 33 SEM
78 1.10.19 COURANT Jerome FCCL 34 SEM
79 1.10.33 COMAS Jean Marie 14 V2M
80 1.10.36 GIFRE Daniel 24 V1M
81 1.10.44 LONIER Jacques ACC 25 V1M
82 1.10.55 SOULIE Michel 26 V1M
83 1.11.03 BRU Christophe 35 SEM
84 1.11.21 PEREIRA Patrick 27 V1M
85 1.11.24 DURAND Patrick TRI BEZIERS 15 V2M
86 1.11.30 GIMER Jean Louis 28 V1M
87 1.11.53 ROQUES Jean Jacques CAP 36 SEM
88 1.12.10 RAGUE Bruno 29 V1M
89 1.12.16 GRANGE Daniel FOULEE FOREZIEN 30 V1M
90 1.12.21 LAPLAZIE Alain COURMONTERRAL 37 SEM
91 1.12.24 PICHON Cedric JOG MAGUELONE 38 SEM
92 1.12.37 JBOUSQUET Christian TRIRUN FRONTIGN 39 SEM
93 1.12.44 AGOSTON Yves 31 V1M
94 1.12.51 PEYREMORTE Bruno RUN ALP 40 SEM
95 1.13.01 TRONQUOIS Bruno 32 V1M
96 1.13.02 DAUZAN Marie Ange ECLA ALBI SPI 2 V2F
97 1.13.03 MALLET Nicolas 41 SEM
98 1.13.16 CORRREDOR Floreal 33 V1M
99 1.13.18 YVENAT Michel EAI 34 V1M
100 1.13.24 VILLARD Jean Marc 42 SEM
101 1.13.34 COMOS Michele 3 V2F
102 1.13.45 DANET Pierre 35 V1M
103 1.14.09 MARESCHAL Bernard ACR DIJON 16 V2M
104 1.14.14 CAUSSE Robert 3 V3M
105 1.14.19 ESTAQUE Roland 36 V1M
106 1.14.23 ZIMMERMANN Petes 17 V2M
107 1.14.25 BENAMEUR Ahmed SPI LODEVE 43 SEM
108 1.15.02 DUPRAT Philippe 37 V1M
109 1.15.05 LOUGER Eric 44 SEM
110 1.15.26 BRANDA Francois 18 V2M
111 1.15.26 COLIN Eric 38 V1M
112 1.15.38 LECORNU Dominique 39 V1M
113 1.15.43 DAUBAN Pierre ATAC 4 V3M
114 1.15.47 HAULET Didier CAS 40 V1M
115 1.16.09 VOLTA Marc 41 V1M
116 1.16.18 TORAL Olivier BAC 45 SEM
117 1.16.21 BERTOLIZI Pascal 1000 PATTES 46 SEM
118 1.16.42 GOTIS Bernard TAM ENDURANCE 42 V1M
119 1.16.49 ESPERANCE Alexandra 2 SEF
120 1.16.51 MESTRE COSME Dominique ECLA ALBI 47 SEM
121 1.16.52 ROSA Jean Pierre ECLA ALBI 43 V1M
122 1.16.54 BOUZIGUES Marie Pierre 3 SEF
123 1.17.03 BARTHE Francois 48 SEM
124 1.17.37 SICARD Alain 19 V2M
125 1.17.38 VAILHE Robert 5 V3M
126 1.17.40 HERNANDEZ Evaristo CANAL MIDI 44 V1M
127 1.17.43 SUSA Christiane 2 V1F
128 1.17.44 PONSET Olivier 45 V1M
129 1.17.44 ROUX Rudy 46 V1M
130 1.18.03 BUGNONIE Michel RO CASTANET 20 V2M
131 1.18.07 NASARRE Alain ACL 47 V1M
132 1.18.09 ORTEGA Antoine CANAL MIDI 21 V2M
133 1.18.09 BONATH Maximilian 3 JUM
134 1.18.28 MARTY Michel ACF CARCASSONNE 22 V2M
135 1.18.30 DUNIACH Xavier 49 SEM
136 1.18.32 DUMON Stephane 50 SEM
137 1.18.33 FUSTINON Jean Luc 23 V2M
138 1.18.54 BOUCHIEN Francis 6 V3M
139 1.19.05 MELEY Philippe 51 SEM
140 1.19.18 GUILLARD Watter SQUASH DEIZISAN 52 SEM
141 1.19.19 WEISS Gregory 4 JUM
142 1.19.27 LAUVERGNE Michel JOG CASTELNAU 48 V1M
143 1.19.41 CARRIERE Jacques CANAL MIDI 53 SEM
144 1.20.25 GAYRAUD Jean Luc 24 V2M
145 1.20.36 DUMEIL Alain 25 V2M
146 1.20.41 ROBERT Patrick LONS AC 49 V1M
147 1.20.44 MATTIUZZI Vincent 26 V2M
148 1.20.44 COMBES Lucien ACF CARCASSONNE 7 V3M
149 1.20.44 SUC Gilbert ACPA 50 V1M
150 1.20.55 DELMOSTAL Danielle CO ARPAJON 3 V1F
151 1.20.55 CASES Jean Marie CAP 51 V1M
152 1.21.13 GODILLON Elisabeth TAC 4 V1F
153 1.21.17 FERRERES Christian CANAL MIDI 27 V2M
154 1.21.18 DELHOSTAL Alain 52 V1M
155 1.21.52 RAST Manuel 8 V3M
156 1.21.59 DURAND Arlette 4 V2F
157 1.22.14 ANCILLON Herve 53 V1M
158 1.22.14 REYNES Yves 54 V1M
159 1.22.20 MARTIN Olivier 55 V1M
160 1.22.21 PEREIRA Jocelyne 5 V1F
161 1.22.21 STEFANAZZI Dominique 54 SEM
162 1.22.29 GARCIA Antoine 28 V2M
163 1.22.33 LONIER Sabine ACC 6 V1F
164 1.22.37 ESPIN Christine 7 V1F
165 1.22.51 ROUHARD Roland 29 V2M
166 1.23.03 PROMSY Gilles MACADAM NIMES 56 V1M
167 1.23.06 CAYLOU Bernard 30 V2M
168 1.23.26 PERES Jiji GAY TOULOUSE CI 55 SEM
169 1.23.40 DELAHAYE Daniel 31 V2M
170 1.23.41 BANQUET Patrice 56 SEM
171 1.24.00 ALTER Eric 57 V1M
172 1.24.03 GENEVEY Daniel 32 V2M
173 1.24.23 MARTEL ACA 33 V2M
174 1.24.23 JDELARCQUE Beatrice ACBP 4 SEF
175 1.24.38 MELLADO Germinal ATAC 34 V2M
176 1.24.58 REYNE Daniel 58 V1M
177 1.25.07 PELOFI Guillaume 2 ESM
178 1.25.20 REQUENA Roland 59 V1M
179 1.25.27 GIRARDEAU Daniel 35 V2M
180 1.25.35 CACHIA Philippe CANAL MIDI 60 V1M
181 1.25.37 CANIVET Michele 5 V2F
182 1.25.41 SALVADOR Agnes TRIRUN FRONTIGN 5 SEF
183 1.25.45 HOLMIERE Jean Luc 61 V1M
184 1.25.47 DUQUESNIOIS Dominique 62 V1M
185 1.25.52 VAN TNEMBEKE Herve 57 SEM
186 1.25.56 COMAS Yvette TRI RUN 6 V2F
187 1.26.01 LEMAIRE Roger HF BELGE 9 V3M
188 1.26.07 DIAZ Stephane 58 SEM
189 1.26.15 CHALLIES Daniel ATAC A 36 V2M
190 1.26.31 KIENER Raimund DJK RASTATT 1 MIM
191 1.26.34 CHETOUI Kameroun 37 V2M
192 1.27.03 DUVIGNAC Fabien 59 SEM
193 1.27.36 MOISSENNIER Philippe 63 V1M
194 1.27.38 INCONNU 60 SEM
195 1.28.00 RABEL Jean 1 V4M
196 1.28.00 LAROQUETTE Jean Pierre 64 V1M
197 1.28.03 BOSSON Philippe 65 V1M
198 1.28.30 LESPERON Patricia 6 SEF
199 1.28.31 VINCENT Claude 66 V1M
200 1.28.38 BALOY Sophie ACC 7 SEF
201 1.28.59 VERNAY Andre 10 V3M
202 1.29.48 CUNILLL Jean 38 V2M
203 1.29.48 LASSANVOTAT Patrice 67 V1M
204 1.29.50 ESTOURNET Georges 39 V2M
205 1.30.10 MENDEZ Anne BAC 8 SEF
206 1.30.21 LEVASSEUR Joan 61 SEM
207 1.30.32 THEVENET Guy Joel 68 V1M
208 1.30.55 LAROQUETTE Murielle BAC CHEMINOTS 8 V1F
209 1.31.16 ROMERO Brigitte AVENIR VALENCIN 9 V1F
210 1.31.17 ROMERO Claude AVENIR VALENCIN 69 V1M
211 1.31.18 RICHARD Pascale LOMBERS 9 SEF
212 1.31.20 BARDOU Jean Luc LOMBERS 62 SEM
213 1.31.32 MAYRAN Patrick 70 V1M
214 1.31.36 FRAYSSE Aniie 7 V2F
215 1.31.45 MAMIER Pierre DIABETIQUES 34 40 V2M
216 1.31.47 BEATRIX Philippe 63 SEM
217 1.32.37 BOUSQUET Daniel TAM ENDURANCE 41 V2M
218 1.33.15 ROBERT Noel 11 V3M
219 1.34.05 REQUENA Guy 71 V1M
220 1.34.43 MUR Laurent 72 V1M
221 1.35.11 BUILLET Gerard 42 V2M
222 1.38.26 CLIMENT Josee CAP MELGUEIL 10 V1F
223 1.38.56 VAN OSCH Michel HAAG ATLETIETE 43 V2M
224 1.39.13 SICCONE Alain 73 V1M
225 1.39.56 FANTOVA Jean Pierre 44 V2M
226 1.40.18 RIBOT Jacques 12 V3M
227 1.40.19 JOVIADO Monique ACPA 11 V1F
228 1.41.16 CHAVERONDIER Jean Claude 45 V2M
229 1.41.19 PAULOWSKI Doriane ACC 12 V1F
230 1.45.46 WEISS Patricia 13 V1F
231 1.45.58 VAN OBCH Fennie HAAG ATLETIEK 8 V2F
232 1.45.58 MIGLIASSIO Camille 1 V3F
233 1.46.00 CHAMPAGNAC Cedric 64 SEM
234 1.46.42 CRESPO Sylvie 14 V1F
235 1.46.42 FAUROUX Charles 46 V2M
236 1.46.43 TENA Marie France CAP MERIDIEN 15 V1F
237 1.46.49 TENA Serge CAP MERIDIEN 74 V1M
238 1.46.55 GERMAIN BONNE Jean 13 V3M
239 1.46.55 CARDON Jean 14 V3M