RETOUR
PENTECOTAUCAP - CAP D'AGDE - 27 mai 2007 - 15,5 km
1 0:52:21 BENNAMA Habib Us Carmaux 1 SEM
2 0:52:38 RIVET Pascal Amicale Hérault Athlétisme 2 SEM
3 0:52:41 EMIEUX Christophe   3 SEM
4 0:52:59 DEBRUYNE Eric   1 V1M
5 0:53:07 TISSOT Jean Claude   4 SEM
6 0:54:00 BOUHLAL Hamid   5 SEM
7 0:55:29 ENIKEFF Mengli Montpellier Athletisme 6 SEM
8 0:56:43 KILITCHIAN Stephane   7 SEM
9 0:56:50 CISZEWSKI Ludovic Running Club De Mably 8 SEM
10 0:57:04 LEFEVRE Thierry   9 SEM
11 0:57:21 HOUSTIN Thibaud   1 ESM
12 0:57:40 MOURROS Michel Js Lezignan-corbieres 1 V2M
13 0:57:45 MALRIC Patrick Stade Ruthenois (rodez) 2 V1M
14 0:58:07 SIMON Franck   3 V1M
15 0:58:38 BERRUEZO Florian   4 V1M
16 0:58:55 LOUCHE Robert Amicale Hérault Athlétisme 5 V1M
17 0:59:04 MARTINEZ Olivier Beziers Cheminots Athletisme M 10 SEM
18 0:59:09 CANAC Claude   6 V1M
19 0:59:34 PRALY Patrick Asptt Valence 11 SEM
20 1:00:03 MARY Jean Albert   7 V1M
21 1:00:27 WACHEUX Eric   8 V1M
22 1:00:38 GOUZY Gabriel   2 V2M
23 1:01:09 DINWOODIE Colin   3 V2M
24 1:01:14 CARLES Claude Stade Ruthenois (rodez) 4 V2M
25 1:01:34 PERRET Sebastien   12 SEM
26 1:01:58 CUENCA Vincent   13 SEM
27 1:02:01 BOHTTEN Jose   5 V2M
28 1:02:17 CANOVAS Erick   6 V2M
29 1:02:18 BOSC Patrick   7 V2M
30 1:02:26 GIANCOLA Bruno Tri Run Frontignan 14 SEM
31 1:02:29 LEVY Rolland Cs Montereau 1 V3M
32 1:02:44 NEGRIER Gerald   15 SEM
33 1:02:47 GILLMANN Fabrice   16 SEM
34 1:03:06 SANCHEZ Eric   8 V2M
35 1:03:10 MOINE Dominique   9 V1M
36 1:03:20 JOVANIN Anthony   2 ESM
37 1:03:24 PACAUD Stephanie Ea Romans-bourg De Peage 1 SEF
38 1:03:27 TSCHORYK Christian   9 V2M
39 1:03:37 SINGIER Jean Claude   17 SEM
40 1:03:46 CABANEL Jean Christophe   10 V1M
41 1:04:13 DAUMUR Franck   11 V1M
42 1:04:37 VARNIER Jacky   12 V1M
43 1:05:05 CLAVEL David   18 SEM
44 1:05:10 PENNECCHI Gerard   13 V1M
45 1:05:20 UROZ Jean Acf Montpellier 2 V3M
46 1:05:33 ROMERO Didier   14 V1M
47 1:05:52 PELARDY Pascal Us Ivry 10 V2M
48 1:05:57 MEZARD Christophe   19 SEM
49 1:05:58 ROUSSET Hugues Ea Tain-tournon 20 SEM
50 1:06:13 LE CORNU Dominique Vedas Endurance 11 V2M
51 1:06:19 SANCHEZ Frederic   15 V1M
52 1:06:28 CUNILL Jean   3 V3M
53 1:06:43 DELCAUSSE Thierry   12 V2M
54 1:06:56 DACHEVILLE Dimitri   21 SEM
55 1:06:58 BESARD Fabien   22 SEM
56 1:07:19 MONTMEJEAN Christian   13 V2M
57 1:07:20 VILLARD Jean Marc   16 V1M
58 1:07:27 SALAMON Claudio   17 V1M
59 1:07:32 DALIDE Bernard   4 V3M
60 1:07:36 EXIGAT Michel   3 ESM
61 1:07:38 FALCON Joel Ac Ondaine Firminy 14 V2M
62 1:08:01 RAVERDY Olivier   18 V1M
63 1:08:09 ANDRE Laurent   23 SEM
64 1:08:16 BULOT David   24 SEM
65 1:08:41 LE CORNU Jeremie Vedas Endurance 25 SEM
66 1:08:46 SOULAGE Ghislain   26 SEM
67 1:09:10 CHOMETON Christian   19 V1M
68 1:09:16 PETURIN Jerome   27 SEM
69 1:09:21 ZIOUECHE Said   5 V3M
70 1:09:29 DUPRAT Philippe   20 V1M
71 1:09:30 HOUSTIN Gervais   21 V1M
72 1:09:52 PONTELLO Sophie Athletic Club Des Pays D Agde 2 SEF
73 1:09:57 CHARRIER Laurent Entente Vivaroise Athletique 22 V1M
74 1:10:00 DE LIGNY Anne   1 V1F
75 1:10:10 BOUSQUET Christian   15 V2M
76 1:10:30 CHAVARRIA Gerard   23 V1M
77 1:10:36 VACHERON Yvonne Club Athletique Du Roannais* 1 V2F
78 1:11:08 MULLER Gerald   28 SEM
79 1:11:11 LOPEZ Jesus   29 SEM
80 1:11:17 WEISS Pierre   16 V2M
81 1:11:25 BOURGEOIS Pierre Ca Pezenas* 6 V3M
82 1:11:32 LEROY Emmanuelle Running Club Arpajon 2 V1F
83 1:11:37 VALLAT Claude Courir à Fabrègues 17 V2M
84 1:11:50 PALLARD Jean-pierre   18 V2M
85 1:11:51 NOCCA Christee   1 ESF
86 1:11:53 CARAYOL Edwie   3 SEF
87 1:12:04 ROCA Antoni Spiridon Club Languedoc (Esp) 24 V1M
88 1:12:09 ROCHETTE Michel Ac Ondaine Firminy 25 V1M
89 1:12:40 BAPTISAT Stephane   30 SEM
90 1:12:46 MARTY Michel   19 V2M
91 1:13:27 BOUTIER Philippe   26 V1M
92 1:13:39 CABANER Irene Athletisme Lozere * 2 V2F
93 1:13:48 LANCHEZ Jean Marie   31 SEM
94 1:13:49 VINCENT Jerome   32 SEM
95 1:13:56 HIVIN Yannick   33 SEM
96 1:13:59 TARRUSSON Olivier   34 SEM
97 1:14:11 ANDREO Thierry   35 SEM
98 1:14:14 BERENGEUEL Sebastien   36 SEM
99 1:14:24 BOYER Stephan   20 V2M
100 1:14:57 BOUCARD Jean Marie   21 V2M
101 1:15:01 MAURICE Therese   3 V2F
102 1:15:03 DELHOSTAL Dany Running Club Arpajon 3 V1F
103 1:15:15 VERNHET Emile   7 V3M
104 1:15:20 BARBIERO Louis   8 V3M
105 1:15:44 VALERO Sandrine   4 SEF
106 1:15:58 MAMIER Pierre   9 V3M
107 1:16:09 DELAUNAY Christian   22 V2M
108 1:16:16 CHAUVET Maurice   10 V3M
109 1:16:17 GIRARDEAU Daniel Athletic Club Des Pays D Agde 23 V2M
110 1:16:18 BUIL Francis   24 V2M
111 1:16:20 FLORENTIN Jean-pierre Ca Belves 25 V2M
112 1:16:31 LAPEYRIE Marc   37 SEM
113 1:17:07 DELPHIN Daniel Club Athletique Du Roannais* 11 V3M
114 1:17:07 DENIZOT Roland   12 V3M
115 1:17:12 FERRERES Christian   26 V2M
116 1:17:13 WILCZEWSKI Ophelie   2 ESF
117 1:17:15 SUBE Gérard   27 V2M
118 1:17:17 COUTANT Evelyne   4 V2F
119 1:17:24 BANQUET Patrice   27 V1M
120 1:17:29 COMOS Michele   28 V2M
121 1:17:40 DJEORGEVITCH Paul   29 V2M
122 1:17:42 LAROQUETTE Jean Pierre Maraussan Sports 28 V1M
123 1:17:43 MARY Alain   30 V2M
124 1:17:52 RICHARD Pascale   38 SEM
125 1:17:57 BRAUN Dominique   29 V1M
126 1:17:58 VISINTIN Stephane   39 SEM
127 1:18:00 BRUN Laurent   40 SEM
128 1:18:05 DELPAL Gerard Mille Pattes de Mèze 13 V3M
129 1:18:19 SAEGAERT Laurence Ecla Albi* 5 SEF
130 1:18:21 LEFEBRE Eddy Ecla Albi* 41 SEM
131 1:18:24 GONTIER Eric   30 V1M
132 1:18:37 HOUEL Alain   14 V3M
133 1:19:09 PACHOT Virginie   6 SEF
134 1:19:15 COMAS Jean Marie   15 V3M
135 1:19:25 MOULIN Jean Claude   31 V2M
136 1:19:52 DLHOSTAL Alain   32 V2M
137 1:20:02 COTASSON Claudie   4 V1F
138 1:20:02 BERTRANO Christine   31 V1M
139 1:20:36 ROIG Elisabeth Ca Pezenas* 5 V1F
140 1:20:36 CAROL Hans Ca Pezenas* 16 V3M
141 1:20:51 ROS Montserrat Spiridon Club Languedoc (Esp) 6 V1F
142 1:21:05 CORMENIER Genevieve   5 V2F
143 1:21:06 CAYLOU Bernard   33 V2M
144 1:21:32 BELLENGER Daniel Vedas Endurance 34 V2M
145 1:21:43 HEMON Yannick   42 SEM
146 1:21:53 GOUDARD Maryse   1 V3F
147 1:23:15 JULLIARD Tristan Maraussan Sports 43 SEM
148 1:23:51 LAUR Christian Maraussan Sports 35 V2M
149 1:24:11 DACHICOURT Jean-hugues   36 V2M
150 1:24:12 VIGIER Bernadette   6 V2F
151 1:24:13 PALLARES Robert   32 V1M
152 1:24:14 LOUBET Maurice   17 V3M
153 1:24:44 JOVIADO Monique Athletic Club Des Pays D Agde 7 V1F
154 1:24:55 CHARRET Irene   8 V1F
155 1:25:10 RABEL Jean   1 V4M
156 1:25:44 BOILLET Gerard   18 V3M
157 1:25:48 MARTINEZ Jean-marc   33 V1M
158 1:26:06 CHAVERONDIER Jean Claude   19 V3M
159 1:27:08 AZEMA Monique   7 V2F
160 1:27:35 CABASSOT Andre   37 V2M
161 1:28:26 THIEBAUT Helene   9 V1F
162 1:28:26 AURILLON Nicolas   34 V1M
163 1:28:27 IBORRA Jean Marie   35 V1M
164 1:28:37 LASSERRE Claude Maraussan Sports 36 V1M
165 1:28:49 CHENET Jacques   20 V3M
166 1:28:55 FERLIN Pierre Jogging Castelnau 2 V4M
167 1:29:03 ROCHETTE Nicole Ac Ondaine Firminy 10 V1F
168 1:29:05 WEISS Patricia   8 V2F
169 1:29:18 LAROQUETTE Murielle Beziers Cheminots Athletisme M 11 V1F
170 1:29:41 DUSSAULE Luc   37 V1M
171 1:30:02 KLAMM Andree   12 V1F
172 1:33:42 ANDRE Georges   38 V2M
173 1:34:04 VALLAT Béatrice Courir à Fabrègues 9 V2F
174 1:34:20 MEYER Pauline   13 V1F
175 1:34:55 GALENDO Sabine   14 V1F
176 1:36:49 SUBE Jean-claude   39 V2M
177 1:38:20 FAVIER Marie Anne   15 V1F
178 1:38:22 MESTOUL Rachid   40 V2M
179 1:41:59 CARPENTIER Francis   41 V2M
180 1:44:14 BORIE FLORENTIN Martine   10 V2F
181 1:44:44 CAMBON Laurent Athletic Club Des Pays D Agde 44 SEM
182 1:45:47 ESTOURNET Georges   21 V3M
183 1:46:31 GERMAIN BONNE Jean   22 V3M
184 1:57:50 ANDRIEU Emile A S Cheminot Montpellier 3 V4M
185 1:58:37 SEVERAC Christian HANDISPORT 23 V3M
186 1:58:37 SEVEZAN Gilbert HANDISPORT 42 V2M