RETOUR
PENTECOTAUCAP - CAP D'AGDE - 11 mai 2008 - 15,5 km
1 0:51:08 BAKKA Abdeslam 1 SEM
2 0:53:58 BENNAMA Habib Us Carmaux  1 V1M
3 0:54:06 GUIRAO Jacques 2 V1M
4 0:55:08 LIOGIER Christian Athletic Club Des Pays D Agde  3 V1M
5 0:55:09 DELBRUEL Alain Athletic Club Des Pays D Agde  1 V2M
6 0:55:16 BOUHLAL Hamid 2 SEM
7 0:56:11 BROSSE David 3 SEM
8 0:56:13 RAYNARD Serge La Foulee Forezienne  4 V1M
9 0:56:39 BEAUTIN Didier 4 SEM
10 0:57:03 MALABIAU Philippe Athletic Club Des Pays D Agde  5 V1M
11 0:57:04 LAFORGE Patrice Athletique Club Reolais  5 SEM
12 0:57:08 PERRODON Laurent La Foulee Forezienne  6 V1M
13 0:58:25 POURRAT David 6 SEM
14 0:58:42 MORA Julien Athletic Club Des Pays D Agde  7 SEM
15 0:58:49 EGIZIANO Thomas Valence Triathlon 8 SEM
16 0:58:53 LOUCHE Robert 7 V1M
17 0:59:06 BERRUEZO Florian 9 SEM
18 0:59:48 MAGGULLI Julien 10 SEM
19 1:00:34 WACHEUL Eric 8 V1M
20 1:00:51 DELPLANQUE David Bol d'Air Gignac 11 SEM
21 1:00:59 PERRET Sebastien TAM Endurance 12 SEM
22 1:01:14 ABRIAL Francis 1 V3M
23 1:02:05 BOISNARD Pascal 13 SEM
24 1:02:08 CARLES Claude Stade Ruthenois (rodez)  2 V3M
25 1:02:25 GORSE Vincent As Romagnat  9 V1M
26 1:02:30 BONBAUD Christophe Y a qu'à courir 14 SEM
27 1:02:42 FATOUX Remy 15 SEM
28 1:02:45 DUFAUD Lionel Annonay Jogging Club  16 SEM
29 1:02:52 DE CARVALHO Francisco As Romagnat  10 V1M
30 1:02:57 TEIXEIRA Georges Ca Foecy*  11 V1M
31 1:02:58 CABANEL Jean Christophe 12 V1M
32 1:03:18 VARNIER Jacky 13 V1M
33 1:03:42 CADRAN Patrice Ca Pezenas*  2 V2M
34 1:04:09 NEGRIER Geraud 17 SEM
35 1:04:17 HERAL Julien 18 SEM
36 1:04:17 BARDOU Jean Luc 19 SEM
37 1:04:18 CUENCA Vincent 20 SEM
38 1:04:52 DURIF Nicolas 21 SEM
39 1:05:33 GONTIER Eric 14 V1M
40 1:05:47 CHOMETON Christian 3 V2M
41 1:05:49 CANOVAS Erick 4 V2M
42 1:06:04 LUNEAU Sophie Montpellier Uc*  1 V1F
43 1:06:04 GELAS Roger A.c.f.c.g.a  5 V2M
44 1:06:12 DANCE Thierry Asso Sportive DARTY 15 V1M
45 1:06:30 CALVO Fidel As Romagnat  16 V1M
46 1:06:59 GRANIER Eric Non Licencié(e) 17 V1M
47 1:07:21 DUCAMP Lionel 22 SEM
48 1:07:35 PICHON Cedric 23 SEM
49 1:07:40 GUILLON Patrick 18 V1M
50 1:07:41 BOWERS Elisabeth 1 V2F
51 1:07:50 DALL AGNOL Alain 6 V2M
52 1:07:55 CUILLET David 19 V1M
53 1:07:58 ROMERO Didier 20 V1M
54 1:08:00 BONNAFOUS Jean Marie 21 V1M
55 1:08:14 PONSET Olivier 7 V2M
56 1:08:30 LUCEAU Francis 8 V2M
57 1:08:43 SINGIER Jean Claude ATAC 22 V1M
58 1:09:02 ANDRE Laurent 24 SEM
59 1:09:12 LEROY Olivier 25 SEM
60 1:09:13 BERTRAND Christine 2 V1F
61 1:09:19 BERTHELOT Yann Non Licencié(e) 26 SEM
62 1:09:22 LEFEBVRE Eddy 27 SEM
63 1:09:26 COMBES Christian 9 V2M
64 1:09:27 BARRIERES Roland Ca Pezenas*  10 V2M
65 1:09:31 BERRUEZO Marc 11 V2M
66 1:09:47 SUSA Christiane 3 V1F
67 1:10:08 GERBE Alain Sport Nature Saint Flour 23 V1M
68 1:10:23 VOGT Elisabeth As Romagnat  4 V1F
69 1:10:23 FOURIS Philippe 24 V1M
70 1:10:31 GORSE Marta As Romagnat  5 V1F
71 1:10:42 MIGUEL Patrick 25 V1M
72 1:10:44 CUNILL Jean Non Licencié(e) 3 V3M
73 1:10:55 ANGELI Thomas 28 SEM
74 1:11:02 EMPROUX Alin ATAC 12 V2M
75 1:11:03 BESARD Fabien 29 SEM
76 1:11:10 DINWOODIE Colin Ca Pezenas*  13 V2M
77 1:11:28 STIRNEMANN Vincent 30 SEM
78 1:11:28 RAMOS Antoine 14 V2M
79 1:11:57 CHARRIER Laurent Entente Vivaroise Athletique  26 V1M
80 1:12:33 LAURENT Christel Beziers Cheminots Athletisme M 6 V1F
81 1:12:35 VALAT Claude Courir à Fabrègues 15 V2M
82 1:12:36 BARD Roland Athletisme Lozere *  27 V1M
83 1:12:42 CLARAZ Benoit 31 SEM
84 1:12:51 MASSE Yves Asc Bnp Paribas Paris  4 V3M
85 1:12:52 CARRAUSSE Christophe 32 SEM
86 1:13:06 BALA Rabah 28 V1M
87 1:13:13 BUIZ Christophe 16 V2M
88 1:13:15 GIORGINO Laurent Non Licencié(e) 33 SEM
89 1:13:24 BOUSQUET Christian 17 V2M
90 1:13:33 MASLEN Robert Beziers Cheminots Athletisme M 18 V2M
91 1:13:34 ROIG Elisabeth Ca Pezenas*  7 V1F
92 1:13:56 BUIL Francis 5 V3M
93 1:14:16 PRUDHOMME Bernard 19 V2M
94 1:14:25 BOYER Stephan Non Licencié(e) 20 V2M
95 1:14:29 DELAUNAY Christian 21 V2M
96 1:14:29 BARDOU Jean Pierre Ca Pezenas*  29 V1M
97 1:14:31 GUILLON Jean Christophe Ca Pezenas*  30 V1M
98 1:14:51 WEISS Pierre 22 V2M
99 1:15:24 ANDREO Thierry Non Licencié(e) 34 SEM
100 1:15:49 BOURGEOIS Pierre Ca Pezenas*  6 V3M
101 1:15:58 CHAVARRIA Gerard ATAC 31 V1M
102 1:16:11 FARGEOT Thierry 32 V1M
103 1:16:19 LAINE Valerie 8 V1F
104 1:16:27 GIRARDEAU Daniel Athletic Club Des Pays D Agde  23 V2M
105 1:16:32 COMBE Jean Philippe Al Pizancon  24 V2M
106 1:16:34 PAUILHE Thierry 35 SEM
107 1:16:43 GILLESPIE Graham 33 V1M
108 1:17:16 COMOS Michele 2 V2F
109 1:17:56 PIC Jean Michel Club Athletique Du Roannais*  34 V1M
110 1:17:57 BEC Bernard Spiridon Millau 25 V2M
111 1:18:12 OBERTI Jean 26 V2M
112 1:18:14 JOULIE Yves 36 SEM
113 1:18:59 CAZENAVE TAPIE Gilbert 27 V2M
114 1:19:23 BERTRAND Luc 35 V1M
115 1:19:26 VALERO Sandrine Bol d'Air Gignac 1 SEF
116 1:19:41 GAGIC Laurette Triathlon 2 SEF
117 1:19:42 MOLENAT Magali 3 SEF
118 1:19:43 PAYROT Jocelyne 9 V1F
119 1:19:44 KNOCHE Remi 36 V1M
120 1:20:01 EXCOFFIER Jean Claude 28 V2M
121 1:20:17 DJEORGEVITCH Paul Non Licencié(e) 29 V2M
122 1:20:22 TOURNAY Annie 3 V2F
123 1:20:31 IBORRA Joseph Marie 37 V1M
124 1:21:11 ABILY David 37 SEM
125 1:20:45 LAROQUETTE Jean Pierre 30 V2M
126 1:20:53 RUZAFA Sylvie ATAC 4 SEF
127 1:20:55 ROCA Maurice ATAC 31 V2M
128 1:20:56 AVIAT Patrick 7 V3M
129 1:21:04 FERRERES Christian 8 V3M
130 1:20:40 ABILY Sophie Athletic Club Psa  5 SEF
131 1:21:23 SCHAMMEYER Hans PAC ROTTERDAM 9 V3M
132 1:21:48 LE BLANC Denise Plumaugat Athletisme  4 V2F
133 1:22:19 CHAUVET Maurice 10 V3M
134 1:22:21 MARTINEZ Jean-marc Non Licencié(e) 38 V1M
135 1:22:22 COTASSON Claudie Athletic Club Des Pays D Agde  10 V1F
136 1:22:40 PUYET Patricia 5 V2F
137 1:22:42 PUYET Patrick 39 V1M
138 1:22:52 VEILLEUX-BIGNONEC Isabelle Non Licencié(e) 6 SEF
139 1:23:08 CADARS Bernard 32 V2M
140 1:23:23 DEBRUYNE Christelle Non Licencié(e) 7 SEF
141 1:23:24 MAZEL Tatiana Non Licencié(e) 8 SEF
142 1:23:49 DOMERGUE CLERC Francoise Ca Pezenas*  11 V1F
143 1:23:59 BARRIERES Herland Section Athletisme Toulouse Uc 33 V2M
144 1:24:04 DENIZOT Roland 11 V3M
145 1:24:09 VEILLEUX Jean-marc Non Licencié(e) 38 SEM
146 1:25:16 ELBANE Michele Beziers Cheminots Athletisme M 9 SEF
147 1:25:21 FRANCK Marie Helene 12 V1F
148 1:26:16 RAMOS Sebastien 39 SEM
149 1:26:19 JOVIADO Monique Athletic Club Des Pays D Agde  13 V1F
150 1:26:40 RABEL Jean 1 V4M
151 1:27:28 LASSERRE Claude 34 V2M
152 1:27:52 GARCIA Incarnation Athle 632*  14 V1F
153 1:27:52 MAINGUET Michel 12 V3M
154 1:27:58 SIDOBRE Roger Beziers Cheminots Athletisme M 40 V1M
155 1:28:33 SUDRE Jacques Tarn Sud Athletisme*  41 V1M
156 1:28:34 SUDRE Nathalie 15 V1F
157 1:28:56 BOUCHE Bernadette CAP Melgueil 6 V2F
158 1:29:56 LECHENE Eric 42 V1M
159 1:30:06 NURIT Sabine 10 SEF
160 1:30:30 JULIA Christelle 11 SEF
161 1:32:11 DEGRYSE Michel Non Licencié(e) 13 V3M
162 1:32:25 MAILLE Leon 14 V3M
163 1:33:20 HOUEL Alain ATAC 15 V3M
164 1:33:21 PROST Jean 35 V2M
165 1:33:27 ROUGIER Severine 12 SEF
166 1:33:28 ROUGIER David La Thiernoise 40 SEM
167 1:33:29 LAROQUETTE Murielle Beziers Cheminots Athletisme M 16 V1F
168 1:35:27 BESSE Pascal Non Licencié(e) 43 V1M
169 1:37:11 BERRUEZO Colette ATAC 7 V2F
170 1:37:12 BERRUEZO Delphine 13 SEF
171 1:39:41 CHAMBERT Jean Pierre 44 V1M
172 1:40:57 PONTIL SCALA Danielle 1 V3F
173 1:45:01 THOUROUDE Jean Baptiste 41 SEM
174 1:51:50 CARPENTIER Francis 36 V2M
175 2:00:10 DUCET Annie 8 V2F