RESULTAT DU BIDON DE 5 LITRES 2004
![]() |
![]() |
| Catégorie | Numéro | Nom | Prénom | Marque | Type | Année |
Nombre de tours
|
Nombre de balises
|
Poids restant
|
Distance | Litres | Consommation |
| CATEGORIE A | ||||||||||||
| 34 | GIRARD | Jean | SIMCA | 5 | 1939 | 17 | 0 | 1560 | 62,9 | 3,2667 | 5,19 | |
| 1 | DOUBLET | Pierre | de DION-BOUTON | E | 1899 | 13 | 0 | 2100 | 48,1 | 2,6667 | 5,54 | |
| 30 | EUDE | Daniel | SIMCA | 5 | 1937 | 14 | 0 | 1630 | 51,8 | 3,1889 | 6,16 | |
| 40 | VERNHES | Moto | 1941 | 16 | 0 | 1170 | 59,2 | 3,7 | 6,25 | |||
| 11 | HERON | Jacques | CITROEN | C | 1922 | 16 | 0 | 820 | 59,2 | 4,0889 | 6,91 | |
| 17 | MANIEZ | CITROEN | C | 1922 | 17 | 0 | 530 | 62,9 | 4,4111 | 7,01 | ||
| 8 | CHESNEAU | Christian | LE ZEBRE | C | 1913 | 16 | 0 | 250 | 59,2 | 4,7222 | 7,98 | |
| 20 | SALLIOT | Didier | LE ZEBRE | C | 1913 | 9 | 0 | 1400 | 33,3 | 3,4444 | 10,34 | |
| 2 | HOUDAYER | Philippe | de DION-BOUTON | K1 | 1902 | 11 | 0 | 50 | 40,7 | 4,9444 | 12,15 | |
| CATEGORIE B | ||||||||||||
| 37 | DIBOUES | Guy | AMILCAR | CS | 1922 | 17 | 0 | 360 | 62,9 | 4,6 | 7,31 | |
| 32 | THOMAS | Michel | RENAULT | Juvaquatre | 1939 | 17 | 0 | 300 | 62,9 | 4,6667 | 7,42 | |
| 38 | RIGOT | SIMCA | 8 | 1937 | 16 | 0 | 450 | 59,2 | 4,5 | 7,60 | ||
| 4 | ENCELLAZ | Gilbert | RENAULT | AX | 1909 | 16 | 0 | 370 | 59,2 | 4,5889 | 7,75 | |
| 6 | HAENEL | Nisso | LE ZEBRE | C | 1912 | 14 | 0 | 550 | 51,8 | 4,3889 | 8,47 | |
| 18 | BERTHELOT | Michel | RENAULT | NN1 | 1927 | 15 | 0 | 0 | 55,5 | 5 | 9,01 | |
| 16 | NOLLAN | Daniel | RENAULT | NN1 | 1926 | 12 | 6 | 0 | 45,6 | 5 | 10,96 | |
| 19 | POUZERAT | Jean | RENAULT | NN2 | 1929 | 5 | 8 | 1930 | 20,1 | 2,8556 | 14,21 | |
| CATEGORIE C | ||||||||||||
| 9 | SALLIOT | Didier | RENAULT | EK | 1917 | 15 | 0 | 1050 | 55,5 | 3,8333 | 6,91 | |
| 27 | LOISTRON | Jean Claude | RENAULT | YN2 | 1933 | 15 | 0 | 0 | 55,5 | 5 | 9,01 | |
| 21 | LASALLE | Alain | RENAULT | RY2 | 1929 | 14 | 7 | 0 | 53,2 | 5 | 9,40 | |
| 15 | BRAULT | Gilbert | CITROEN | B2 | 1925 | 14 | 0 | 70 | 51,8 | 4,9222 | 9,50 | |
| 26 | DUNEAU | Michel | RENAULT | YN1 | 1933 | 13 | 1 | 0 | 48,3 | 5 | 10,35 | |
| 39 | BON | CITROEN | 11B | 1939 | 12 | 18 | 0 | 48 | 5 | 10,42 | ||
| 3 | TURCOT | Jean | COTTEREAU | Populaire | 1905 | 12 | 18 | 0 | 48 | 5 | 10,42 | |
| 22 | GAGIER | MoÔse | CITROEN | AC4 | 1929 | 11 | 0 | 0 | 40,7 | 5 | 12,29 | |
| 36 | CHAPON | Yvon | CITROEN | B14 | 1927 | 10 | 0 | 120 | 37 | 4,8667 | 13,15 | |
| 23 | TURCOT | Dominique | PEUGEOT | 183C | 1929 | 10 | 5 | 0 | 38 | 5 | 13,16 | |
| 33 | JON | Yves | CITROEN | C4 | 1931 | 8 | 16 | 0 | 32,8 | 5 | 15,24 | |
| CATEGORIE D | ||||||||||||
| 31 | REBATTU | Claude | HOTCHKISS | 864 | 1938 | 15 | 4 | 0 | 56,3 | 5 | 8,88 | |
| 5 | LE PODER | Pascal | LOUVET | B | 1912 | 15 | 3 | 0 | 56,1 | 5 | 8,91 | |
| 10 | EUDE | GÈrard | FORD | T | 1919 | 14 | 0 | 260 | 51,8 | 4,7111 | 9,09 | |
| 29 | DE LUCA | Albert | RENAULT | KZ24 | 1935 | 14 | 0 | 0 | 51,8 | 5 | 9,65 | |
| 12 | PLANTIER | Alain | RENAULT | KZ | 1925 | 13 | 13 | 0 | 50,7 | 5 | 9,86 | |
| 25 | COCHARD | Jean | RENAULT | KZ8 | 1932 | 11 | 0 | 840 | 40,7 | 4,0667 | 9,99 | |
| 24 | GUERRAULT | Sylvain | TALBOT | M67 | 1929 | 9 | 2 | 0 | 33,7 | 5 | 14,84 | |
| 7 | DE LUCA | Philippe | RENAULT | CB | 1913 | 7 | 0 | 0 | 25,9 | 5 | 19,31 | |
![]() |
![]() |