Tournoi n° 1

(en couleur les joueurs de Pornic)

Blitz Saint-Nazaire-Pornic
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Ko. Perf. FFE
1   NOBLET Renald 2120 Sen FRA PDL +5B +10N +4B +2N -3B +7N +6N 6 6 5 2098  
2   NOBLET Franck 1700 Sen FRA PDL +8B +12N +11B -1B +4N =3N +7B 5,5 5 3,5 1956 2071
3   BLOUET Marc 1920 Sen FRA PDL -6N +9B =7N +12B +1N =2B +4N 5 4 4 1879 1851
4   RELAIX Gildas 1810 Sen FRA PDL +13B +6N -1N +10B -2B +5N -3B 4 4 2 1781 1781
5   LEGRAND Christophe 1620 Sen FRA PDL -1N +14B =8N =6B +10N -4B +13B 4 3 1 1665 1683
6   NICOLAS Guillaume 1600 Min FRA PDL +3B -4B +13N =5N -7B +8N -1B 3,5 3 2,5 1712 1731
7   MOUAHID Naim 1670 Cad FRA PDL -9N +8B =3B +11N +6N -1B -2N 3,5 3 2,5 1687 1686
8   ROUGIER Philippe 1500 Sen FRA PDL -2N -7N =5B +9B +12N -6B +14N 3,5 3 1,5 1505 1505
9   DELTOUR Quentin 1300 Pou FRA PDL +7B -3N -10B -8N +13N +14B =11N 3,5 3 1 1544 1602
10   NOBLET Gerard 1640 Vet FRA PDL +14B -1B +9N -4N -5B =11B =12N 3 2 1 1548 1511
11   SCHWARZ Gabriel 1740 Vet FRA PDL -12N +13B -2N -7B +14B =10N =9B 3 2 0,5 1483 1422
12   ROUSSEL Gilles 1440 Sen FRA PDL +11B -2B =14N -3N -8B +13N =10B 3 2 0 1532 1549
13   BELLIOT Guillaume 1510 Sen FRA PDL -4N -11N -6B +14N -9B -12B -5N 1 1 0 1229 1229
14   CARGOET Thibaud 1199 Cad FRA PDL -10N -5N =12B -13B -11N -9N -8B 0,5 0 0 1072 1112

Tournoi n° 2

Blitz Saint-Nazaire-Pornic
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   NOBLET Renald 2120 Sen FRA PDL +7B +3N +2B +4N +6B 5 12,5 11 2434  
2   RELAIX Gildas 1810 Sen FRA PDL +6B +8N -1N +3B +5N 4 13 11,5 1907 1907
3   LEGRAND Christophe 1620 Sen FRA PDL +4B -1B +5N -2N EXE 3 17 14,5 1804  
4   BLOUET Marc 1920 Sen FRA PDL -3N +9N +8B -1B +7N 3 11,5 10,5 1815 1788
5   BELLIOT Guillaume 1510 Sen FRA PDL =9B +7N -3B +6N -2B 2,5 10,5 9,5 1689 1689
6   NICOLAS Guillaume 1600 Min FRA PDL -2N EXE +9B -5B -1N 2 15 14 1564  
7   MOUAHID Naim 1670 Cad FRA PDL -1N -5B EXE +8N -4B 2 14,5 13 1548  
8   ROUGIER Philippe 1500 Sen FRA PDL EXE -2B -4N -7B +9N 2 12 11 1578  
9   SCHWARZ Gabriel 1740 Vet FRA PDL =5N -4B -6N EXE -8B 1,5 11 9,5 1308 1308