Challenge clubs      Palmarès      Médaillés

Finale du tournoi d'encouragement
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   DESBOIS Etienne 1270 BenM FRA PDL +55N +45B +29B +3N +6B +2N +9B 7 33 36 1837 1842
2   MACE Vincent 1250 PupM FRA PDL +56N +63B +4N +18B +8N -1B +7N 6 33,5 37,5 1531 1477
3   TOUAM Yannis 1360 PouM FRA PDL +71N +41B +26N -1B +51N +7B +8N 6 30 34,5 1496 1448
4   KERLAU Paul 1360 PouM FRA PDL +77B +52N -2B +41N +15B +27N +11B 6 28,5 32,5 1447 1455
5   GUILLEMOT Achille 1360 PupM FRA PDL +53N +12B +10N +24B -7N =19B +18N 5,5 31 33 1439 1473
6   TERRAZZONI Claire 1060 PouF FRA PDL +87N +42B =18N +69B -1N +20B +19N 5,5 27,5 33,5 1382 1349
7   BONAN Luigi 1320 PouM FRA PDL +65B +27N +15B +19N +5B -3N -2B 5 34 37 1373 1377
8   BIHANNIC Kilian 1330 PupM FRA PDL +88B +47N +16B +11N -2B +14N -3B 5 31,5 36,5 1337 1343
9   BOURLIER Clement 1330 PouM FRA PDL -69N +48B +36N +30B +12N +10B -1N 5 31 35,5 1317 1282
10   CHAPLAIS Damien 1260 MinM FRA PDL +58B +14N -5B +47N +13B -9N +27B 5 31 33,5 1277 1283
11   DELTOUR Quentin 1300 PouM FRA PDL +40N +30B +51N -8B +21N +25B -4N 5 30 33 1315 1315
12   EUGENE Floryan 1140 PpoM FRA PDL +60B -5N +58B +29N -9B +34B +31N 5 28,5 31 1378 1392
13   MACHIELS Etienne 940 PpoM FRA PDL +32N +20B -24N +28B -10N +51B +43N 5 28 30 1349 1362
14   GOYENVALLE Julien 1060 PouM FRA PDL +46N -10B +86N +43B +26N -8B +24B 5 25,5 30 1327 1362
15   LE BOULAIR Nathan 1160 PupM FRA PDL +59N +86B -7N +44B -4N +54B +25N 5 25 30,5 1246 1280
16   DESCHAMPS Quentin 1200 PupM FRA PDL +78N +75B -8N +45B -25N +36B +33N 5 24,5 27,5 1255 1279
17   KERLAU Marc 1070 PpoM FRA PDL +54N -24B -44N +81B +35N +28B +26N 5 24,5 26,5 1238 1241
18   COLLINET Nicolas 1290 PouM FRA PDL +50B +57N =6B -2N +40B +22N -5B 4,5 31,5 34,5 1233 1236
19   ROCHCONGAR Julien 1280 PupM FRA PDL +68N +21B +25N -7B +52N =5N -6B 4,5 30,5 33 1247 1249
20   GOURET Samuel 1180 PouM FRA PDL +37B -13N +65B =40N +69B -6N +47B 4,5 27 30 1106 1116
21   ROCHCONGAR Matthieu 1100 PupM FRA PDL +72B -19N +70B +23N -11B =43B +41N 4,5 25,5 28,5 1246 1270
22   POTIER Marie 1180 PouF FRA PDL +62N =69B -34N +48B +46N -18B +44N 4,5 24,5 26,5 1252 1263
23   PASTOR Nicolas 1270 PupM FRA PDL -31N +62B +75N -21B +55N =41B +45N 4,5 23,5 26 1157 1188
24   SEVENO Corentin 1280 BenM FRA PDL +64B +17N +13B -5N -27B +52B -14N 4 30,5 33 1145 1150
25   GAUVREAU Damien 1040 PupM FRA PDL +79N +43B -19B +38N +16B -11N -15B 4 29,5 32,5 1225 1244
26   JOUET Alexandre 1230 PupM FRA PDL +81N +36B -3B +57N -14B +30N -17B 4 29 33 1146 1155
27   BRIAND Sebastien 1100 PupM FRA PDL +66N -7B +74N +42B +24N -4B -10N 4 28,5 32,5 1237 1261
28   CREFF Mathis 1140 PpoM FRA PDL +61B -29N +31B -13N +37B -17N +58B 4 28 30 1114 1125
29   DERUYTER Valentin 1410 PupM FRA PDL +73N +28B -1N -12B -33N +70N +53B 4 27,5 32,5 1172 1042
30   CREFF Gabin 1110 PouM FRA PDL +35B -11N +61B -9N +60B -26B +54N 4 27 29 1153 1166
31   CLEMENTI Julien 970 PouM FRA PDL +23B -49N -28N +80B +42N +32B -12B 4 26,5 29,5 1174 1172
32   ANDRE Maelig 1170 PupM FRA PDL -13B +37N -40B +67N +39B -31N +64B 4 26,5 28,5 1066 1090
33   LORAND-PROUTEAU Kenzo 1030 PouM FRA PDL -34N +59B -42N +78B +29B +38N -16B 4 26 29 1230 1249
34   BOSSE Francois 1360 PupM FRA PDL +33B -51N +22B -52N +53B -12N +40B 4 26 28 1156 1167
35   BRANCHEREAU Simon 890 BenM FRA PDL -30N -40B +71N +58N -17B +56N +57B 4 24 26,5 1069 1072
36   POUPARD Theo 1060 PouM FRA PDL +89B -26N -9B +61N +72B -16N +60B 4 23 27 1125 1167
37   MERCIER Jade 950 PouF FRA PDL -20N -32B +79N +63B -28N +73B +52N 4 22,5 25 1145 1155
38   ALLEE Valentin 1160 PupM FRA PDL   +79B +55N -25B +59N -33B +62N 4 22,5 24,5 1130 1188
39   CHAMAILLARD Arthur 960 PpoM FRA PDL -42N -46B +87N +86B -32N +72B +51N 4 17,5 21 1085 1138
40   ROSSE Francois 1010 BenM FRA PDL -11B +35N +32N =20B -18N +48B -34N 3,5 29,5 31 1210 1242
41   GUILLEMOT Arthur 1130 PouM FRA PDL +76B -3N +67B -4B +74N =23N -21B 3,5 28 32 1128 1152
42   CHOCHOY Romain 1230 PupM FRA PDL +39B -6N +33B -27N -31B +67N =50B 3,5 28 30,5 1081 1117
43   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1230 PpoF FRA PDL +67B -25N +53B -14N +56B =21N -13B 3,5 27,5 29,5 1013 1047
44   LE GUEN Kyllian 850 PupM FRA PDL -57B +64N +17B -15N =47B +69N -22B 3,5 26,5 29 1067 1081
45   PELLAT Clement 1080 PupM FRA PDL +85B -1N +76B -16N =70B +49N -23B 3,5 26 31,5 1081 1058
46   DREZET Benjamin 799 PouM FRA PDL -14B +39N =56B +49N -22B -47N +69B 3,5 26 28,5 1067 1080
47   ROUX Titouan 1120 PupM FRA PDL +80N -8B +78N -10B =44N +46B -20N 3,5 25,5 28,5 1098 1114
48   MIGNE Julien 1270 PupM FRA PDL =49B -9N +82B -22N +63B -40N +70B 3,5 24 27 1081 1104
49   POULIN Louis 980 PupM FRA PDL =48N +31B -69N -46B +75N -45B +73N 3,5 21 23 1088 1096
50   GLAUD Tom 1000 PouM FRA PDL -18N -66B +85N -74B +80N +61B =42N 3,5 19,5 22,5 1033 1063
51   CREFF Tristan 1140 PupM FRA PDL +74N +34B -11B +72N -3B -13N -39B 3 28 32 1083 1105
52   NICOLAZO Mael 1140 PupM FRA PDL +70N -4B +81N +34B -19B -24N -37B 3 27 31 1116 1125
53   ARIAS Giovanni 1020 PupM FRA PDL -5B +60N -43N +62B -34N +59B -29N 3 26 28,5 1122 1163
54   CHAUVIN Titouan 799 PouM FRA PDL -17B -58N +64B +84N +57B -15N -30B 3 25,5 28 1000 1000
55   DESCHAMPS Julien 980 PouM FRA PDL -1B +85N -38B +76N -23B -60N +82B 3 24,5 30 1000 1000
56   LEVALET Theo 970 PouM FRA PDL -2B =82N =46N +66B -43N -35B +72N 3 24 28 1000 1012
57   TUDORET Marie 1100 BenF FRA PDL +44N -18B +66N -26B -54N +78B -35N 3 24 26,5 1006 1011
58   LEHUCHER Sebastien 970 PupM FRA PDL -10N +54B -12N -35B +86N +76B -28N 3 23,5 28 1000 1014
59   GRAVRAN Alexandre 930 PouM FRA PDL -15B -33N +77B +65N -38B -53N +75N 3 23,5 26,5 1000 1063
60   GIRAUDEAU Esteban 920 PpoM FRA PDL -12N -53B +73N +75B -30N +55B -36N 3 23 26 1008 1044
61   LUCAS Maeline 930 PouF FRA PDL -28N +73B -30N -36B +68N -50N +77B 3 22,5 24,5 1003 1021
62   TUDOR Raphael 950 PpoM FRA PDL -22B -23N +90B -53N +65B +77N -38B 3 21,5 26 1000 1051
63   LETURC Johan 1070 PpoM FRA PDL +82B -2N -72B -37N -48N +81B +78N 3 21,5 25,5 1000 1003
64   GALLOUEDEC Quentin 999 PupM FRA PDL -24N -44B -54N +79B +66N +74B -32N 3 21,5 23,5 1000 1024
65   MACE Alan 1010 PpoM FRA PDL -7N +80B -20N -59B -62N +87B +74N 3 20,5 24,5 1000 1020
66   GENEVEE Eliot 890 PouM FRA PDL -27B +50N -57B -56N -64B +88N +83B 3 20,5 23,5 1000 1000
67   GAMBARA Jonathan 960 PupM FRA PDL -43N +87B -41N -32B +71N -42B +79N 3 20 23 1019 1061
68   DAIGRE Paul 999 PupM FRA PDL -19B -72N +89B -70N -61B +80N +76N 3 17 20,5 1000 1000
69   GAUVREAU Benoit 1010 PpoM FRA PDL +9B =22N +49B -6N -20N -44B -46N 2,5 30 32 1032 1038
70   METAIREAU Solene 910 PouF FRA PDL -52B +88N -21N +68B =45N -29B -48N 2,5 22,5 26 1028 1041
71   BRICAGE Robin 1010 PouM FRA PDL -3B -76N -35B +89N -67B =82N +88B 2,5 19 24 1000 1000
72   DREZET Jeremy 860 PpoM FRA PDL -21N +68B +63N -51B -36N -39N -56B 2 24,5 26 1000 1000
73   BALBOUS Kirio 1030 PpoM FRA PDL -29B -61N -60B +82N +84B -37N -49B 2 22 24 1000 1000
74   DOMAS Pierre 920 BenM FRA PDL -51B +77N -27B +50N -41B -64N -65B 2 22 24 1000 1000
75   DAL MOLIN Remi 1040 PpoM FRA PDL +90B -16N -23B -60N -49B +84N -59B 2 21,5 26,5 1000 1000
76   PICHON Ywen 900 PupM FRA PDL -41N +71B -45N -55B +83N -58N -68B 2 21,5 22,5 1000 1000
77   BOCQUIER Maxime 1010 PpoM FRA PDL -4N -74B -59N +85B +81N -62B -61N 2 20,5 25 1000 1000
78   BOURLIER Antoine 950 PpoM FRA PDL -16B +90N -47B -33N +88B -57N -63B 2 19,5 24,5 1000 1000
79   RIEL Phirom 799 PpoM FRA PDL -25B -38N -37B -64N +89B +90N -67B 2 19,5 24 1000 1000
80   POTIER Pauline 900 PpoF FRA PDL -47B -65N +88B -31N -50B -68B +87N 2 19 22 1000 1000
81   DUBOUE Camille 960 PpoM FRA PDL -26B +89N -52B -17N -77B -63N +86B 2 18,5 23 1000 1000
82   DABAT Julien 799 PpoM FRA PDL -63N =56B -48N -73B +85N =71B -55N 2 18,5 20,5 1000 1000
83   VOREITER Damien 999 PupM FRA PDL     -84B +90N -76B +86N -66N 2 15 18,5 1000 1000
84   SEBILO Julien 970 PpoM FRA PDL     +83N -54B -73N -75B =85N 1,5 18,5 20,5 1000 1000
85   LE BOULAIR Anais 830 PouF FRA PDL -45N -55B -50B -77N -82B +89N =84B 1,5 17,5 20 1000 1000
86   SOULARD Nathanael 799 PpoM FRA PDL EXE -15N -14B -39N -58B -83B -81N 1 25,5 28,5 1000 1000
87   MEAR Gaultier 799 PouM FRA PDL -6B -67N -39B -88N +90B -65N -80B 1 18,5 24 1000 1000
88   BRICAGE Yann 1010 PpoM FRA PDL -8N -70B -80N +87B -78N -66B -71N 1 18 22 1000 1000
89   FELICITE Armand 799 PpoM FRA PDL -36N -81B -68N -71B -79N -85B +90N 1 15 19 1000 1000
90   PELLAT Camille 799 PpoF FRA PDL -75N -78B -62N -83B -87N -79B -89B 0 14 16 1000 1000

 

 

 

 

 

 

 

Challenge des clubs

1er

St-Nazaire

152

22

 

7ème

Orvault

28

4

 

13ème

Oudon

12

3

2ème

Sautron

126

14

 

8ème

Trignac

24

6

 

14ème

Pornic

10

1

3ème

Carquefou

97

13

 

9ème

Châteaubriant

22

3

 

14ème

Pontchâteau

10

 

4ème

Sucé sur Erdre

72

7

 

10ème

Vertou

20

 

 

16ème

St-Etienne de Montluc

9

 

5ème

Aigrefeuille sur Maine

62

7

 

11ème

Saffré

17

3

 

17ème

St-Sébastien sur Loire

3

 

6ème

Nantes CE

44

5

 

12ème

Nantes JE

13

2

 

18ème

Gétigné

1

 

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès 2008

     
Vainqueur : DESBOIS Etienne Nantes Jeunesse Echecs 7 pts
     
Vice-champion : MACE Vincent Carquefou Echecs 6 pts
     
3ème place : TOUAM Yannis Club d'Echecs de Sautron 6 pts
     
1er PpoM : EUGENE Floryan (12ème) Club d'Echecs de Sautron 5 pts
1ère PpoF : RAGOT GAUFRETEAU Maëlyss (43ème) Echiquier Nazairien 3,5 pts
2ème Ppo : MACHIELS Etienne (13ème) Club d'Echecs de Sautron 5 pts
1er PouM : KERLAU Paul (4ème) Echiquier Nazairien 6 pts
1ère PouF : TERRAZZONI Claire (6ème) Club d'Echecs de Sautron 5,5 pts
2ème Pou : BONAN Luigi (7ème) Cercle d'Echecs de Nantes 5 pts
1er PupM : GUILLEMOT Achille (5ème) Echiquier de l'Erdre 5,5 pts
1ère PupF : ---
2ème Pup : BIHANNIC Kilian (8ème) Cercle d'Echecs Castelbriantais 5 pts

1er BenM/MinM : CHAPLAIS Damien (10ème)

Cercle d'Echecs Castelbriantais 5 pts
1ère BenF/MinF : TUDORET Marie (57ème) Club d'Echecs de Saffré  3 pts
2ème BenF/MinF : SEVENO Corentin (24ème) Nantes Jeunesse Echecs 3 pts

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joueurs ayant participés à tous les TE

 
 
 

 

 

 

 

ANDRE Maëlig

PupM

Echiquier Nazairien

 

BOCQUIER Maxime

PpoM

Echiquier de l'Erdre

 

CHAMAILLARD Arthur

PpoM

Carquefou Echecs

 

CREFF Gabin

PouM

Echiquier Nazairien

 

CREFF Mathis

PpoM

Echiquier Nazairien

 

CREFF Tristan

PupM

Echiquier Nazairien

 

EUGENE Floryan

PpoM

Club d'Echecs de Sautron

 

GLAUD Tom

PouM

Jade Echecs - Pornic

 

GOURET Samuel

PouM

Club d'Echecs de Sautron

 

KERLAU Paul

PouM

Echiquier Nazairien

 

LEHUCHER Sébastien

PupM

Club d'Echecs de Sautron

 

LEVALET Theo

PouM

Orvault - Caldor

 

METAIREAU Solène

PouF

Echiquier de Sèvre et Maine

 

NICOLAZO Maël

PupM