1939/1945 Les F.F.I dans la Vallée de la Nièvre
Source: S.H.A.T
Recherches: Mme Roussel Catherine et Mr Pillon Daniel
Association Villers-bretonneux Mémoire
2éme Compagnie - "Nièvre - Doullennais - Ponthieu" |
||||||||
- La formation de
la 2éme Compagnie F.T.P.F date de fin décembre 1942. A l'origine elle ne comporte
qu'un groupe de 6 puis de 12 hommes. |
||||||||
Effectif à la
création du groupe: 1 officier - 5 hommes. |
Pertes : Fusillés
9 |
|||||||
Commandant: Toulmonde Robert |
1er détachement Beaumetz: Debray 2éme détachement Condé-Long: Michaux 3éme détachement Bernaville: Debray 4éme détachement St Léger: Soudet 5éme détachement l'Etoile-Flixecourt: Michaux |
|||||||
| Dates |
|
|
|
|
||||
| 03/01/1943 | Déraillement trains - transport de troupes Allemandes | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 9 hommes | ||||
| 02/02/1943 | Déraillement trains - transport de troupes Allemandes | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 14/02/1943 | Sabotage Voies ferrées - Doullens Flixecourt | Wavans | Machines déraillées | 1Gr | ||||
| 16/02/1943 | Sabotage Voies ferrées - Paris Calais | Fontaine S/Somme | trains marchandises | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 04/03/1943 | Sabotage Voies ferrées - Paris Boulogne | Fontaine S/Somme | trains charbons | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 10/03/1943 | Sabotage Voies ferrées - entre Pavy et Thézy | Thézy | trains de troupe | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 17/03/1943 | Sabotage Voies ferrées - Paris Calais | Hangest S/Somme | 70 tués | 2Gr - 5 hommes 3 hommes |
||||
| 23/03/1943 | Sabotage Voies ferrées - entre Pont et Thézy | Thézy | .? | 2Gr - 5 hommes 3 hommes |
||||
| 17/04/1943 | destructions de lignes téléphoniques | Candas Doullens |
64 fils coupés | 2Gr - 11 hommes | ||||
| 12/05/1943 | Déraillement trains - Condé Folie | Longpré les Corps Sts | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 20/05/1943 | destructions de lignes téléphoniques - Wavan - Auxi | Auxi le Château | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 01/06/1943 | destruction d'un transformateur | Coulonvillers | complétement détruit | 2 hommes | ||||
| 04/06/1943 | Déraillement trains - Paris Calais | Fontaine S/Somme | . | 7 hommes | ||||
| 06/07/1943 | destruction d'un casernement allemand | Cramon | récup. de couvertures | 7 hommes | ||||
| 11/07/1943 | Sabotage Voies ferrées - entre Blangy et | Villers Bretonneux | ||||||
| 13/07/1943 | Déraillement suite Sabotage | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 21/08/1943 | Déraillement ligne Paris Boulogne | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 02/09/1943 | Déraillement à Conteville | Conteville | . | 3 hommes | ||||
| 03/09/1943 | Déraillement ligne Candas à Montrelet | Montrelet | trains charbons | 4 hommes | ||||
| 03/09/1943 | Déraillement à Wavan | Wavan | 12 wagons inutilisables | 3 hommes | ||||
| 03/09/1943 | Incendie de 10 camions S.K.R | Mesnil | . | 5 hommes | ||||
| 04/09/1943 | Libération d'un F.T.P arrêté pour transport de munitions | Cramon | 1 Allemand blessé | 3 hommes | ||||
| 13/09/1943 | Sabotage de lignes téléphoniques - Fransu - Domart en Ponthieu | Domart en Ponthieu | . | 2 hommes | ||||
| 14/09/1943 | Déraillement sur Voies ferrées à Hangest S/Somme | Hangest S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 21/09/1943 | Sabotage de lignes téléphoniques - Km 95,300 | Portel | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 30/09/1943 | Sabotage Voies ferrées Amiens - Compiègne | Boves | . | 3 hommes | ||||
| 02/10/1943 | Sabotage Voies ferrées Amiens - Tergnier | Villers Bretonneux | . | 2Gr | ||||
| 07/10/1943 | Sabotage Voies ferrées - Paris Calais | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 07/10/1943 | Sabotage de 2 locomotives "freins | Auxi le Château | 2 loco endommagées | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 05/11/1943 | Sabotage Voies ferrées Amiens - Tergnier | Guillaucourt | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 10/11/1943 | Blocage d'aiguillage sur Voies | Conteville | 3 wagons déraillés | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 22/11/1943 | Sabotage Voies ferrées - Paris Boulogne | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 17/12/1943 | Destruction d'une bétonneuse et pelleteuse | Maizicourt | . | 4Gr - 11 hommes | ||||
| 28/12/1943 | Exécution d'un soldat allemand | Daours | 1 allemand tué | 2 hommes | ||||
| 08/01/1944 | Déraillement sur Voies Paris - Calais | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 18/01/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques Abbeville - St Riquier | St Riquier | . | 3 hommes | ||||
| 18/01/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques Auxi -Bernâtre | Bernâtre | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 20/01/1944 | Moteur mis hors d'usage | Maizicourt | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 28/01/1944 | Sabotage d'un dépot de carburants | St Riquier | 2000 litres essence détruits | 5 hommes | ||||
| 14/02/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques St Riquier - Bussuel | Bussuel | . | 2 hommes | ||||
| 20/02/1944 | transport d'armes " 2 mitraillettes, 25Kg de plastic, 142 grenades | Lucheux | . | 6 hommes + 4hommes en protection | ||||
| 26/02/1944 | Déraillement sur Voies Paris - Calais | Pont S/Somme | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 03/03/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques Aviation allemande | Liercourt Airaines | . | 2Gr - 9 hommes | ||||
| 15/03/1944 | Défense contre de la Gestapo | St Valéry | 2 tués - Lieutenant sauvé et délivré de la Gestapo | . | ||||
| 16/03/1944 | Destruction de 4 pneumatiques de remorques | St Riquier | . | 2 hommes | ||||
| 16/03/1944 | Destruction de câbles téléphoniques | Montrelet | . | 3 hommes | ||||
| 18/03/1944 | Incendie d'une meule d'avoines aux allemands | Montrelet | . | 2 hommes | ||||
| 19/03/1944 | Destruction d'un appareil recepteur de son | Canaples | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 19/03/1944 | Sabotage Déraillement de wagons charbon | Montrelet | arrêt 27 heures | 2Gr - 18 hommes | ||||
| 27/03/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques Candas - Havernas | Havernas | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 28/03/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques Liercourt - Airaines | Airaines | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 13/04/1944 | Récupération d'armes - 2 mausers | Prouville | . | 1 homme | ||||
| 01/05/1944 | Incendie d'un camion allemand | Brugny | . | 2 hommes | ||||
| 07/05/1944 | Destruction d'un cable électrique de D.C.A | Domqueur | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 10/05/1944 | Récupération de 4 mausers, 1 mitraillette dans un fourgon | St Riquier | . | 3 hommes | ||||
| 17/05/1944 | Vidange de fûts d'essence | Prouville | . | 2 hommes | ||||
| 18/05/1944 | Lignes en sous sol sabotées route Paris - Calais | Liercourt | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 20/05/1944 | Lignes téléphoniques détruites de Wavans -Auxi | Wavan | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 21/05/1944 | Lignes téléphoniques détruites de Candas - Montrelet | Montrelet | . | 1 Gr - 4 hommes | ||||
| 24/05/1944 | Destruction d'un projecteur dans le Parc du château | Fransu | . | 2 hommes | ||||
| 29/05/1944 | Sabotage de transformateurs et moteurs | Cramont | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 29/05/1944 | Sabotage du moteur d'une ambulance allemande | Flixecourt | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 29/05/1944 | Sabotage de Voies Ferrées Flixecourt - Longpré les Corps Sts | Longpré les Corps Sts | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 01/06/1944 | Destruction d'un puits pour alimentation V.1 | Prouville | . | 2Gr - 11 hommes | ||||
| 03/06/1944 | Destruction d'une bétonneuse et pelleteuse | Bonnières | . | 1Gr - 9 hommes | ||||
| 07/06/1944 | Destruction d'un puits pour alimentation V.1 | Bernaville | . | 1Gr - 12 hommes | ||||
| 07/06/1944 | Destruction de fils téléphoniques | Berteaucourt | 6 fils copués | 1Gr - 9 hommes | ||||
| 07/06/1944 | Destruction d'un transformateur électrique | Coulonvillers | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 10/06/1944 | Destruction des lignes téléphoniques Candas - Havernas | Havernas | . | 3 hommes | ||||
| 11/06/1944 | Destruction des lignes téléphoniques à Fransu | Fransu | . | Gr - 5 hommes | ||||
| 15/06/1944 | Destruction des lignes téléphoniques de St léger à Pernois | St Léger les Domart | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 15/06/1944 | Enlévement de plaques indicatrices de Direction | Frévent Doullens | . | 2Gr -17 hommes | ||||
| 17/06/1944 | Coupure des lignes téléphoniques Pernois - Vignacourt | Berteaucourt | . | 3 hommes | ||||
| 17/06/1944 | Pose de Pétard sur la route Amiens Abbeville | Flixecourt Belloy | . | 2 hommes | ||||
| 17/06/1944 | Destruction d'un pont sur Voie Ferrée | Montrelet | 15 jours de réparation | 2Gr -13 hommes | ||||
| 17/06/1944 | Coupure de Voies Ferrées à Condé Folie | Condé Folie | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 18/06/1944 | Exécution d'un Allemand côte Gézaincourt | Gézaincourt | . | 2 hommes | ||||
| 19/06/1944 | Mise hors services de 2 remorques de V.1 | Coulonvillers | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 20/06/1944 | Déraillement de 2 machines | Oneux | . | 1Gr - 10 hommes | ||||
| 20/06/1944 | secouru de 3 parachutistes Anglais | Doullens | . | 2 hommes | ||||
| 20/06/1944 | Hébergement du Lt Fuselier avec armes transportées de Gamaches à Flixecourt | Flixecourt | . | 2 hommes | ||||
| 20/06/1944 | Destruction d'un groupe électrogène | Condé Folie Longpré les Corps Sts |
. | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 24/06/1944 | Sabotage de Voies Ferrées Auxi à Abbeville | Oneux | 3 wagons détruits | 1Gr - 10 hommes | ||||
| 30/06/1944 | Sabotage du dépot allemand de | Beauval | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 01/07/1944 | Déraillement d'un train de camions et d'essnce | Hangest S/Somme | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 02/07/1944 | Destruction d'un char tigre | Auxi le Château | . | 6 hommes | ||||
| 03/07/1944 | Déraillement de Voies Ferrées Pont rémy | Pont rémy | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 05/07/1944 | Destruction de huit camions allemands | Mesnil-Domqueur | . | 4 hommes | ||||
| 06/07/1944 | Exécution d'un soldat allemand | Bernâtre | . | 2 hommes | ||||
| 07/07/1944 | Destruction des lignes téléphoniques de Beaumetz | Bernaville | . | 3 hommes | ||||
| 13/07/1944 | Destruction d'un camion allemand | Fienvillers | . | 2 hommes | ||||
| 20/07/1944 | Coupure de gros câbles entre Candas Havernas | Havernas | . | 3 hommes | ||||
| 20/07/1944 | Destruction d'animaux aux allemands | Fransu | . | 1 hommes | ||||
| 20/07/1944 | Sabotage d'une auto allemande | Fransu | . | 3 hommes | ||||
| 27/07/1944 | Sabotage de fûts d'huile avec du sable | Auxi le Château | . | 1 homme | ||||
| 27/07/1944 | Coupure lignes téléphoniques D.C.A de Domquer à Fransu | Fransu | . | 2Gr - 13 hommes | ||||
| 28/07/1944 | Déraillement d'un train de pièces de D.C.A et projecteurs | Hangest S/Somme | . | 2Gr - 15 hommes | ||||
| 28/07/1944 | Sabotage Voies Ferrées au pont de Montrelet | Montrelet | pont détruit et 54 fils coupés | 2Gr - 15 hommes | ||||
| 28/07/1944 | Destruction d'un dépot d'obus Autrichiens entre | Fransu -Domqueur | par plastic | 2Gr - 14 hommes | ||||
| 28/07/1944 | Lignes téléphoniques coupées Candas- Doullens | Doullens | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 28/07/1944 | Exécution d'un adjudant et d'un soldat allemand | Fransu | . | 4 hommes | ||||
| 29/07/1944 | Exécution d'un soldat allemand entre Candas Gézaincourt | Gézaincourt | . | 2 hommes | ||||
| 31/07/1944 | Attaque d'un poste allemand et d'un convoi au lieu dit "la Breillère" | Breilly | . | 2Gr - 15 hommes | ||||
| 31/07/1944 | Sabotage de la grue en gare de | Flixecourt | . | 1Gr - 5 hommes | ||||
| 31/07/1944 | Lignes téléphoniques coupées Hanget S/Somme et le Tréport | Picquigny | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 31/07/1944 | Lignes téléphoniques coupées Paris Boulogne | Bois d'Yzeux | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 01/08/1944 | Prise d'un fusil mitrailleur allemand | Bernaville | . | 3 hommes | ||||
| 02/08/1944 | Coupure de 5 poteaux téléphoniques de Bernaville à Beaumetz | Beaumetz | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 02/08/1944 | 28 soldats allemands prisonniers dont 1 Lt d'Artillerie | Fransu | . | 2Gr - 11 hommes | ||||
| 03/08/1944 | Prise de caisses de grenades à l'usine Auberq | Auxi le Château | . | 2 hommes | ||||
| 03/08/1944 | Sabotage Voies Ferrées entre La Chaussée et | Neuville | 21 soldats Allemands Blessés | 2Gr - 16 hommes | ||||
| 05/08/1944 | Destruction de lignes téléphoniques | Havernas Canaples | . | 6 hommes | ||||
| 07/08/1944 | Destruction d'un camion allemand | Vitz S/Authie | . | 2 hommes | ||||
| 07/08/1944 | Signalisation des routes supprimées Arras | St Pol | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 10/08/1944 | Déboulonnage des Voies Ferrées Doullens Gamaches | Bernaville | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 11/08/1944 | Incendies de 3 camions allemands | Auxi le Château | . | 5 hommes | ||||
| 13/08/1944 | Coupure Voies Ferrées lignes Paris Boulogne | Hangest S/Somme | 3 heures de retard Mitraillage par la R.A.F |
. | ||||
| 16/08/1944 | Sabotage Voies Ferrées Amiens Abbeville | Long le Catelet | . | 2Gr - 13 hommes | ||||
| 17/08/1944 | Sabotage d'un cable téléphonique reliant Longpré Hangest | . | . | 2 hommes | ||||
| 17/08/1944 | Sabotage d'un aiguillage Amiens Abbeville | Longpré les Corps Sts | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 17/08/1944 | Coupe d'un arbre entre l'Etoile et | Long | . | 3 hommes | ||||
| 19/08/1944 | Destruction de lignes téléphoniques entre Ribeaucourt et | Fransu | . | 3 hommes | ||||
| 21/08/1944 | Dynamitage d'un camion transportant un robot V.1 entre Sorel et | Airaines | . | 5 hommes | ||||
| 22/08/1944 | Destruction d'un camion allemand | Flixecourt | . | 5 hommes | ||||
| 22/08/1944 | Sabotage Voies Ferrées entre Condé et | Hangest S/Somme | . | 3 hommes | ||||
| 23/08/1944 | Sabotage de lignes téléphoniques en gare | Longpré les Corps Sts | 35 fils coupés | 5 hommes | ||||
| 23/08/1944 | Sabotage de 2 camions allemands | Sorel | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 24/08/1944 | Sabotage Voies Ferrées ligne Amiens Abbeville | Pont Rémy | 3 Heures arrêt trafic | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 24/08/1944 | Destruction lignes téléphoniques et câble D.C.A | Condé Folie | . | 3 hommes | ||||
| 24/08/1944 | Sabotage d'un camion allemand 'essence | Flixecourt | . | 2 hommes | ||||
| 25/08/1944 | Sabotage d'un camion de matériel | St Ouen | . | 3 hommes | ||||
| 27/08/1944 | Sabotage lignes téléphoniques entre Flixecourt | St Ouen | . | 4 hommes | ||||
| 28/08/1944 | Sabotage Voies Ferrées Paris Boulogne au pont de | Condé Folie | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 28/08/1944 | Coupure câbles téléphoniques entre Airaines
|
Warlus | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
5éme Compagnie |
||||||||
| - En avril 1943, un chef de groupe de la 2éme
compagnie est chargé de créer un nouveau à Bettencourt St Ouen. Ce groupe sera à
l'origine de la formation de la 5éme compagnie, par suite de l'incorporation de nouveaux
éléments à partir de Février 1944, venant de St Léger les Domart, de Bettencourt St
Ouen, de Berteaucourt les Dames, de l'Étoile .... - Son principal objectif est le sabotage de toutes les routes menant au mur de l'Atlantique et des lignes téléphoniques reliant les postes de D.C.A ou de postes de radio allemands situés dans les vallées de la Somme et de la Nièvre - A la libération, une partie de cette compagnie est entrée au Bataillon F.F.I VIII/2 d'Abbeville et a participé au combat de St-Nazaire. Ce Bataillon sera transformé en 67éme RI |
||||||||
|
||||||||
Création de la Cie
en Avril 1943 |
Pertes : Fusillés
5 |
|||||||
Commandant: Bailly Roger |
1er détachement: Dumont
André 2éme détachement: Leroy Albert 3éme détachement: Baroux Paul 4éme détachement: Dizy |
|||||||
| Dates |
|
|
|
|
||||
| ../04/1943 | Coupure de lignes téléphoniques entre | Bourdon et Hangest S/Somme | . | 1Gr - 10 hommes | ||||
| ../05/1943 | Coupure de lignes téléphoniques entre | Bettencourt Flixecourt |
. | 1Gr - 10 hommes | ||||
| ../07/1943 | Récupération d'armes dans les dépots créés en 1940 et transport de ces armes chez les membres du groupe | Flixecourt | . | 1Gr - 10 hommes | ||||
| ../09/1943 | Coupure de lignes téléphoniques entre | Hangest S/Somme et St Ouen |
. | 1Gr - 10 hommes | ||||
| ./10/1943 | Sabotage Rte nationale Amiens Boulogne entre | Belloy S/Somme Flixecourt |
. | 1Gr - 10 hommes | ||||
| ../12/1943 | Sabotage ligne et sonnerie d'alarme reliant la batterie de D.C.A et les baraquements Allemands à | St Ouen | . | 1Gr - 10 hommes | ||||
| ../02/1944 à ./02/1944 |
Participation au pillage des mairies pour l'obtention de tickets de ravitaillement | St Ouen Ville le Marclet |
. | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 11/02/1944 | Sabotage cable téléphonique rte nationale | Ailly le Ht Clocher | . | 2Gr - 13 hommes | ||||
| 14/02/1944 | Transport d'armes et plastic entre | Epagne l'Etoile |
. | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 16/02/1944 | Aide et hébergement de 5 parachutistes alliés | l'Etoile | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 07/03/1944 | Sabotage d'un camion Allemand | l'Etoile | . | 3 hommes | ||||
| 11/03/1944 | Coupure de lignes téléphoniques entre | Picquigny Flixecourt |
. | 1Gr - 11 hommes | ||||
| 25/03/1944 | Coupure de lignes téléphoniques Amiens Abbeville | la Folie | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 28/03/1944 | Sabotage de 7 camions allemand | Ailly le Ht Clocher | . | 3Gr - 20 hommes | ||||
| 30/03/1944 | Sabotage sur rte nationale | Domart - l'Etoile | 16 camions arrêtés | 2Gr - 17 hommes | ||||
| 27/04/1944 | Sabotage sur rte nationale | Amiens - Abbeville | 9 véhicules stoppés | 2Gr - 15 hommes | ||||
| 02/05/1944 | Sabotage lignes téléphoniques entre | Ailly le Ht Clocher l'Etoile | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 07/05/1944 | Sabotage moteur d'ambulance dans la cour du chateau | Flixecourt | moteur détruit | . | ||||
| 12/05/1944 | Sabotage sur rte nationale et attaque d'un convoi de canons en plaine | Long - l'Etoile | 11 allemands tués | 42 hommes | ||||
| 17/05/1944 | Sabotage Voie Ferrée entre | Longpré les Corps Sts - Flixecourt | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 20/05/1944 | Destruction de la locomotive St Frères | Flixecourt | . | 3 hommes | ||||
| 24/05/1944 | Coupure de lignes téléphoniques entre | St Ouen Ville le Marclet |
. | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 08/06/1944 | Sabotage Voie Ferrée à | Condé Folie | . | 1Gr - 9 hommes | ||||
| 18/06/1944 | Déraillement train de tanks | Hangest S/Somme | 30 tanks détruits 80 allemands tués |
4Gr - 27 hommes | ||||
| 20/06/1944 | Déraillement d'une machine Haut le pied | Condé Folie | . | 2 hommes | ||||
| Sabotage de 3 poteaux téléphoniques entre Canaples | Longpré les Corps Sts | . | 1Gr - 8 hommes | |||||
| 27/06/1944 | Sabotage ligne reliant le chateau de Flixecourt à | St Ouen | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 03/07/1944 | Sabotage de la grue de déchargement des V.1 en gare | Flixecourt | . | 2Gr - 17 hommes | ||||
| 08/07/1944 | Coupure de lignes téléphoniques entre | Hangest S/Somme Picquigny |
. | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 08/07/1944 | Remis un parachutiste Américain à mon chef de Résistance | . | . | |||||
| 15/07/1944 | Coupure de lignes téléphoniques Paris Boulogne | Bois d'Yzeux | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 18/07/1944 | Sabotage d'un camion allemand | l'Etoile | . | 2 hommes | ||||
| 18/07/1944 | Attaque d'une auto allemande | Ponchel | 2 allemands blessés | 1Gr - 3 hommes | ||||
| 19/07/1944 | Sabotage su cable téléphonique entre | Mouflers Flixecourt |
5 hommes | |||||
| 20/07/1944 | Coupure de ligne téléphonique poste D.C.A de Condé Folie | Hangest S/Somme | . | 7 hommes | ||||
| 28/10/1944 | Destruction plaques indicatrices de direction à | St Riquier | . | 1Gr | ||||
| 29/10/1944 | Après le bombardement d'un train stationné à Récupération de munitions 'grenades' |
Hangest S/Somme | d'après attestation | 8 hommes | ||||
| 01/08/1944 | Attaque d'un groupe d'allemands, carrefour de route sauté | l'Etoile | . | 1Gr - 11 hommes | ||||
| 04/08/1944 | Coupure de lignes téléphoniques à | Bettencourt St Ouen | . | 1Gr - 9 hommes | ||||
| 09/08/1944 | Destruction de lignes téléphoniques, sciage de 6 poteaux entre | Ville le Marclet St Ouen |
Destruction compléte | 2Gr - 14 hommes | ||||
| 10/08/1944 | Sabotage d'une locomotive en gare de | Flixecourt | . | 2 hommes | ||||
| 05/08/1944 18/08/1944 26/08/1944 |
Pose de nombreux clous sur la Nationale 35 occasionnant des crevaisons aux pneus des véhicules | .Nationale 35 | d'après attestation | 7 hommes | ||||
| 14/08/1944 | Sabotage d'un cable téléphonique entre | Abbeville Ailly le ht Clocher |
. | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 15/08/1944 | Récupération de ravitaillement aux Allemands partagé entre réfrataires | . | . | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 16/08/1944 | Coupure de lignes téléphoniques poste D.C.A | St Ouen Flixecourt |
. | 5 hommes | ||||
| 16/08/1944 | Coupure de lignes téléphoniques poste D.C.A | St Ouen Gorenflos |
. | 5 hommes | ||||
| 18/08/1944 | Sabotage ligne téléphonique poste Allemand | Vauchelles les Domart | . | 3 hommes | ||||
| 18/08/1944 | clous sur la route entre | Flixecourt Belloy S/Somme |
d'après attestation | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 19/08/1944 | Récupération de cartouches, mitraillettes, fusils et 1 caisse | . | d'après attestation | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 25/08/1944 | Sabotage de 3camions | Flixecourt | . | 2Gr - 11 hommes | ||||
| 27/08/1944 | Sabotage ligne téléphonique route d'Yzeux | Bourdon | . | 5 hommes | ||||
| 01/09/1944 | Attaque d'un canon de D.C.A | Ville le Marclet | Prise du canon 7 servants prisonniers |
3Gr - 23 hommes | ||||
6éme Compagnie |
||||||||
| "Abbeville" Réserve Vallée de la Nièvre |
||||||||
Commandant: Leclercq Julien |
1er détachement:
Wimart 2éme détachement: Godart R 3éme détachement: Vasseur Jean 4éme détachement: Wimart |
|||||||
| Dates |
|
|
|
|
||||
| 07/04/1944 | Sabotage Voies ferrées de la ligne Amiens Abbeville | Hangest S/Somme | . | 1Gr - 11 hommes | ||||
| 10/05/1944 | Destruction des Ecluses à | Pont Rémy | . | 2Gr - 11 hommes | ||||
| 01/06/1944 | Sabotage Voies ferrées | Fontaine S/Somme | . | 2Gr - 13 hommes | ||||
| 20/06/1944 | Déraillement train Allemand wagons d'essence | St Maxent | 4 tanks dont 1 de 36 tonnes 30 tanks endommagés 20 wagons détruits |
4Gr - 36 hommes | ||||
| 07/07/1944 | Sabotage Voies ferrées | Hangest S/Somme | . | 1Gr - 8 hommes | ||||
| 27/07/1944 | Distribution de tracts imprimés en Allemand aux soldats du poste de D.C.A à St Riquier rue de Gorenflos | St Riquier | . | . | ||||
| 29/07/1944 | Sabotage Voies ferrées | Fontaine S/Somme | . | 1Gr - 10 hommes | ||||
| 04/08/1944 | Sabotage Voies ferrées | Pont Rémy | . | 1Gr - 6 hommes | ||||
| 07/08/1944 | Sabotage Voies ferrées | Hangest S/Somme | . | 1Gr - 11 hommes | ||||
| 23/08/1944 | Sabotage Voies ferrées | Longpré les Corps Sts Hangest S/Somme |
train matériel détruit | 1Gr - 7 hommes | ||||
| 25/08/1944 | Sabotage Voies ferrées | Condé Folie | . | 1Gr - 9 hommes | ||||