Soldats du canton de Piquigny ayant
participé à la Guerre de 1914/1918
classe 1918 A.D 1R 1137 reconstitué/1138 reconstitué
Nom |
date naissance | lieu de Naissance | lieu habitation | Rappelé | Régiment | Grade | Campagne contre l'Allemagne | . | |
| 1 | Alexandre Arthur | 3/08/1898 | Aubin St Vaast | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 2 | Alexandre Jacob | 28/07/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 3 | Ancieux Auguste | 15/10/1898 | Ailly S/Somme | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 4 | Barbare André Joseph | 21/10/1898 | . | Boulogne S/Mer | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 5 | Barbin Gustave | 13/05/1898 | Paris 14éme | St Pierre à Gouy | 17/04/1917 | 151éme RI 41éme RI 24éme BCP |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 | . |
| 6 | Batteux Marcel | 3/08/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 7 | Bellin André | 24/06/1898 | Vignacourt | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 8 | Beurier Emile Marius | 28/08/1898 | Flixecourt | Flixecourt Versailles |
17/04/1917 | 151éme RI 154éme RI |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 | - Blessé le 11/08/1918 - 2 Citations - Croix de Guerre |
| 9 | Binet Alfred | 9/11/1898 | Vignacourt | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 10 | Bocquillon Gaston Hector | 5/03/1898 | Lille | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 11 | Boidin Timossée | 15/04/1898 | St Sauveur | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 12 | Boitel Marcel | 6/03/1898 | Picquigny | Belloy S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 13 | Bontemps Joseph Octave Eugène | 26/12/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 14 | Bordeux Victor Ernest Paul | 30/10/1898 | l'Etoile | l'Etoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 15 | Bouchez Ismael | 4/03/1898 | Naours | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 16 | Boussière Georges | 5/08/1898 | Graville (76 | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 17 | Boutard Ephraim | 2/05/1898 | Dreuil | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 18 | Brailly Fernand | 2/04/1898 | . | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 19 | Bréant Maurice | 5/07/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 20 | Caplier Félix Rosaire | 29/05/1898 | Villers Bretonneux | Breilly | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 21 | Cardon Altidor | 7/03/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | 18/04/1917 | 151éme RI 41éme RI |
2éme Cl | 18/04/1917 au 29/05/1919 | - Blessé le 30/05/1918 à Vierzy - Réformé N°1 + pension 60% - Médaille Militaire |
| 22 | Cardon Gaston | 1/06/1898 | St Ouen | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 23 | Cardon Louis | 9/01/1898 | Amiens | Picqugny | . | - Ajourné le 22/01/1917 - Maintenu Ajourné le 20/02/1918 et 31/08/1918 - Exempté le 11/06/1920 |
|||
| 24 | Cauchy Eugène | 16/06/1898 | Crouy | Crouy | 18/04/1917 | 151éme RI 41éme RI 151éme RI |
2éme Cl | 19/04/1917 au 23/10/1919 | - Dossier Reconstitué |
| 25 | Choquet Léon Abel | 5/08/1898 | La Chaussée Tirancourt | La Chaussée Tirancourt | 2/05/1917 | 151éme RI 54éme RI |
2éme Cl | 3/05/1917 au 23/10/1919 | - Evacué Malade le 1/08/1918 - Evacué Malade le 15/09/1918 - Citation |
| 26 | Clabeaux Hubert | 21/05/1898 | Amiens | Breilly | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 27 | Coffin Lucien | 5/10/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 28 | Coffinier Albert | 28/04/1898 | Condé Folie | Condé Folie | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 29 | Cointe François Théodore | 7/02/1898 | l'Etoile | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 30 | Courcelle Albert | 17/07/1898 | . | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 31 | Croisé Marcel | 8/09/1898 | St Riquier | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 32 | Dambrine Georges Alcide Noel | 25/12/1898 | Belloy S/Somme | Yzeux | 16/04/1917 | 29éme BCP | 2éme Cl 1ere Cl |
21/04/1917 au 30/10/1919 | - Dossier Reconstitué |
| 33 | Danten Lucien | 24/08/1898 | l'Etoile | Bouchon | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 34 | Dault Paul René | 17/10/1898 | Cavillon | Cavillon | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 35 | Decaix Octave Stéphane Albert | 1/10/1898 | Bayonvillers | Flixecourt St Sauveur |
18/04/1917 | 87éme RI 88éme RAL |
2éme Cl | 18/04/1917 au 8/07/1917 |
- Maintenu Service Armé proposé pour chgt d'Arme
Artillerie Lourde à tracteurs le 24/05/1917 - Réformé N°2 le 6/07/1917 - Médaille Commémorative de la guerre - Chevalier Légion d'Honneur le 11/06/1959 |
| 36 | Delafosse Robert | 29/04/1898 | Flixecourt | Picquigny | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 37 | Delambre Emile Charles | 20/06/1898 | Noyon (60) | Hangest S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 38 | Delapierre PaulAlbert | 22/11/1898 | ? | Picquigny | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 39 | Delcenserie Gabriel | 12/03/1898 | Revelles | Breilly | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 40 | Demarquois Gabriel | 7/02/1898 | Flixecourt | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 41 | Demontigny René | 30/10/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 42 | Deneux André Raoul | 25/08/1898 | Amiens | Condé Folie | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 43 | Derivery Pierre Anatole | 24/03/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 44 | Detre J.B | 1/05/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 45 | Devauchelle Ernest | 12/09/1898 | Hallencourt | Bouchon | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 46 | Devauchelle Raymond | 9/02/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 47 | Devisme Joseph | 4/08/1898 | le Mesge | le Mesge | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 48 | Devisme Maurice | 16/10/1898 | Picquigny | Picquigny | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 49 | Dieu Charles Georges | 13/02/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 50 | Dingeon Marcel Paul Joseph | 13/02/1898 | l'Étoile | l'Étoile | 17/04/1917 | 87éme RI 88éme RAL 20éme Esc Train Équip Milit |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Maintenu Service Armé proposé pour chgt d'Arme Artillerie Lourde à tracteurs le 3/05/1917 |
| 51 | Diot Serge | 15/02/1898 | Picquigny | Picquigny | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 52 | Doury Ernest Maurice | 13/01/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 53 | Dourlens .? | 29/03/1898 | Vignacourt | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 54 | Duboille Marceau Clotaire | 14/07/1898 | Flixecourt | Flixecourt | 23/02/1918 | 62éme RAL 59éme RAC 175éme RAC 154éme RAP 508éme R Chars Blindés |
2éme Cl | 23/02/1918 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Ajourné en 1917 - Classé Service Armé le 20/02/1918 |
| 55 | Dubos Georges | 3/08/1898 | Belloy S/Somme | Belloy S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 56 | Dubrometz Eugène | 24/06/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 57 | Ducauroy Jules Olivier | 12/04/1898 | Picqugny | .? | 17/04/1917 | 87éme RI 151éme RI 52éme RI 22éme RI 99éme RI |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué |
| 58 | Ducrotoy Louis Oscar | 8/10/1898 | Vignacourt | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 59 | Duhamel Alcide | 6/11/1898 | .? | Belloy S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 60 | Dulin Lionel | 20/08/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 61 | Dumont louis Robert | 28/04/1898 | Hangest S/Somme | Hangest S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 62 | Dupontreué Henri | 10/04/1898 | Vignacourt | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 63 | Dupuis Abel | 7/10/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 64 | Dupuis Albert | 30/04/1898 | Villers Bretonneux | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 65 | Flandre Robert | 17/01/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 66 | Journel Fernand | 16/03/1898 | Roisel | .? | E.V durée de la guerre le 16/12/1916 | 13éme RAC | 2éme Cl Brigadier |
- Dossier Reconstitué - Dirigé vers le Pyranée Militaire de de Billom (63) le 25/03/1919 - Citation - Croix de guerre - Croix du Combatant volontaire - Médaille Interalliée |
|
| 67 | Fourcroy Elie Léonard | 17/06/1898 | Pont Rémy | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 68 | Froidure Marcel Emile | 3/07/1898 | St Léger | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 69 | Galland Geroges | 7/06/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 70 | Genoux Clotaire | 15/01/1898 | Pont Rémy | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 71 | Gilbert Rémy Augustin | 11/04/1898 | le Mesge | le Mesge | 19/04/1918 | 18éme BCP 102éme BCP |
2éme Cl | 20/04/1918 au 21/03/1921 (occupation pays Rhénans | - Dossier Reconstitué - Ajourné en 1917 - Classé Service armé le 20/02/1918 - Evacué Malade le 24/12/1918 - Réformé N°1 pension de 20% |
| 72 | Godard David | 17/02/1898 | Vignacourt | .? | E.V durée pour 4 ans 4/01/1918 | 102éme RAL 6éme RAL 109éme RAL 120éme RAL |
2éme Cl | 4/01/1918 au 13/02/1919 |
- Croix du Combatant volontaire |
| 73 | Gosselin Robert | 9/12/1898 | St Ouen | Belloy S/Somme | 2/05/1917 | 42éme RA 26éme RA 7éme RA 276éme RA |
2éme Cl | 2/05/1917 au 6/06/1920 (occupation pays Rhénans | - Blessé Intoxiqué par la gaz le 23/04/1918 à
Cuvilly - Médaille Interalliée dite de la Victoire - Médaille Commémorative de la Gde Guerre - Chevalier de l'ordre national du Mérite (JO du 20/12/1973) |
| 74 | Gouilleux Gaston | 7/04/1898 | Flers | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 75 | Gourguechon Georges | 18/03/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 76 | Gourguechon Raoul | ./../1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 77 | Hardy Ludovic | 1/.?/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 78 | Hatron Gustave Félicien | 17/02/1898 | Ville le ...? | .? | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 79 | Hautdebourg Kléber | 20/07/1898 | Berteaucourt | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 80 | Hénache Robert | 9/10/1898 | Condé Folie | Condé Folie | 17/04/1917 | 87éme RI 151éme RI 52éme RI 22éme RI |
2éme Cl | 17/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Citation - Croix de Guerre |
| 81 | Héricotte Henri | 25/09/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 82 | Houbart Marcel | 5/07/1898 | Ville le Marclet | Ville le Marclet | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 83 | Hurtel Amédée | 11/../1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 84 | Jolibois Nestor Joseph | 26/02/1898 | l'Étoile | .? | 19/04/1917 | 87éme RI 120éme RI 52éme RI 501éme RCC |
2éme Cl | 19/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué |
| 85 | Jonard Adolphe Gabriel | 25/09/1898 | Bettencourt St Ouen | Bettencourt St Ouen | 5/05/1917 | 42éme RA 206éme RA 3éme RAC |
2éme Cl Maître Pointeur Brigadier |
5/05/1917 au 8/06/1919 Arméé du Levant 7/06/1919 au 6/03/1921 |
- Dossier Reconstitué - Réformé N°1 suite blessure de guerre le 18/08/1920 - Citation - Médaille Militaire - Croix de T.O.E |
| 86 | Jouy André paul | 17/06/1898 | Flixecourt | l'Étoile | 4/05/1917 | 87éme RI 51éme RI |
2éme Cl | 4/05/1917 au 11/10/1919 |
- Èvacué Blessé le 12/10/1918à Vouziers - Réformé N°1 pour amputation de la Cuisse gauche le 28/11/1919 - Pension 80% - Médaille Militaire |
| 87 | Labassée Arthur | 12/02/1898 | Flixecourt | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 88 | Lagnel Ernest | 18/03/1898 | Ville le Marclet | Ville le Marclet | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 89 | Lallot Maurice Anatole Auguste | 13/01/1898 | Ville le Marclet | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 90 | Laloux Andé Henri | 31/10/1898 | Breuil le Sec | Hangest S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 91 | Lasorne Edgar Eugène Fleury | 30/06/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 92 | Lasorne Maurice Louis Raoul | 22/07/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 93 | Lecat Gabriel Gaston | 21/05/1898 | Conty | Vignacourt | 18/04/1917 | 148éme RI 43éme RI 401éme RI |
2éme Cl | 19/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Ajourné en 1917 - Classé Service Armé en 1918 |
| 94 | Lecut Paul Edouard Théodule | 15/05/1898 | .? | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 95 | Ledoux Louis | 13/05/1898 | Ponthoile | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 96 | Lefebvre René Louis Ferdinand | 10/07/1898 | Saleux | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 97 | Legris Henri Oscar Marcel | 29/11/1898 | Ville le Marclet | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 98 | Legris Maurice Victor | 21/07/1898 | Condé Folie | Condé Folie | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 99 | Legry Marceau Arthémy Alphonse | 9/05/1898 | Domart | Bettencourt St Ouen | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 100 | Lequien Lucien Emilien | 11/02/1898 | Fourdrinoy | Fourdrinoy | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 101 | Lerat Georges Henri Louis | 12/08/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 102 | Leroy Kléber | 5/07/1898 | Pont Rémy | Ailly S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 103 | Linder Joseph Emile | 12/08/1898 | l'Étoile | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 104 | Lover Gabriel Raoul | 28/01/1898 | Vignacourt | Vignacourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 105 | Machy Léon Joseph | 20/03/1898 | l'Étoile | l'Étoile | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 106 | Malbec Joseph Adrien | 1/06/1898 | Belloy S/Somme | Belloy S/Somme | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 107 | Malet Emile Edouard Jean | 26/09/1898 | Belloy S/Somme | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 108 | Maréchal Paul Jules Georges | 8/10/1898 | l'Étoile | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 109 | Martin oscar Florimond | 17/05/1898 | Picquigny | Ailly S/Somme | 17/04/1917 | 17éme RAC 42éme RAC 213éme RAC 49éme RAC |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué |
| 110 | Massart Marcel Alfred Emile | 19/02/1898 | l'Étoile | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 111 | Maupin André Octave Ferdinand | 17/08/1898 | Ville le Marclet | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| Mension Charles Florent | 22/04/1898 | Condé Folie | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué | |
| 112 | Miannay André Lucien | 12/02/1898 | Longpré les Corps Sts | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 113 | Niquet Edouard Firmin | 25/09/1898 | Ferrières | Ferrières | 30/04/1918 | 2éme Section COA 6éme Section COA |
2éme Cl | 30/04/1918 au 21/03/1921 (occupation pays Rhénans | - Dossier Reconstitué - Ajourné en 1917 - Classé Service Auxiliaire le 20/02/1918 - Maintenu Service Auxiliaire le 12/061918 |
| 114 | Niquet Roger | 17/12/1898 | Vignacourt | Vignacourt | 17/04/1917 | dépot Cherbourg AMBC Brest (Equp Embarq AMBC Bordeaux Marguerite III |
Apprenti Marin | 19/04/1917 au ../../1919 |
- Dossier Reconstitué |
| 115 | Parvillers André Pierre | 19/04/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 116 | Payen fernand Désiré | 5/06/1898 | Condé Folie | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 117 | Pelletier Victor Emile | 3/02/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 118 | Péronne Arthur | 12/05/1898 | Condé Folie | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 119 | Petit Elisée René | 24/11/1898 | Picquigny | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 120 | Petit Gaston Gasien | 25/05/1898 | l'Étoile | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 121 | Phaff Clotaire Maurice Eugène | 7/05/1898 | Ailly S/Somme | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 122 | Picard Marceau léon | 22/10/1898 | Flixecourt | Treize Septiers | E.V durée de la guerre le 21/09/1916 | 4éme Dépot des Equip de la Flotte 1er Dépot des Equip de la Flotte |
Apprenti Marin | 21/09/1916 au ../../1919 |
- Dossier Reconstitué |
| 123 | Ranson Eugène Léon | 25/10/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 124 | Revel André Amédée | 31/07/1898 | Villers Bretonneux | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 125 | Rose Emilien | 5/10/1898 | l'Étoile | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 126 | Roussel Marceau Jules Amédée | 7/03/1898 | Condé Folie | . | 1/05/1918 | 17éme RA 28éme RA |
2éme Cl | 1/05/1918 au 23/10/1919 |
- Maintenu Service Auxiliaire le 2/10/1918 |
| 127 | Rulence Henri Clodomir Eugène | 4/05/1898 | Flixecourt | . | 17/04/1917 | 18éme BCP 4éme BCP |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Réformé Tempo Pension 20% le 29/09/1920 |
| 128 | Sené Antoine Alfred | 1205/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | E.V durée de la guerre le 7/09/1916 | 102éme RAL 111éme RAL 134éme RAL 12éme RAL |
2éme Cl | 9/09/1916 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué |
| 129 | Sueur Arsène Antoine | 28/07/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 130 | Supervielle Julien Georges Joseph | 25/09/1898 | Ville le Marclet | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 131 | Tandre Gustave | 6/10/1898 | Hem | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 131 | Tavernier Lucien Elie Victor Kléber | 12/12/1898 | Flixecourt | Ville le Marclet | E.V durée pour 4 ans 13/11/1916 | 32éme R Dragons | 2éme Cl | 13/11/1916 au 28/12/1916 26/05/1917 au 23/10/1919 |
- Réformé tempo le 28/12/1916 - Classé Service Armé le 14/04/1917 - Convoqué au 32éme R Dragons le 26/05/1917 - Propsé pour chgt d'Arme le 5/07/1917 - Passe au 12éme R.Cuir le 12/071917 - Blessé le 8/06/1918 à Lassigny (60) - Intoxiqué par les gaz le 6/11/1918 à Mareuil Lamotte (60) - Réformé Tempo Pension 10% le 19/01/1922 |
| 132 | Théophile Georges Léopold Alexandre | 12/07/1898 | Ailly S/Somme | Ailly S/Somme | 17/04/1917 | 151éme RI 72éme RI |
2éme Cl | 19/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Evacué blessé le 28/08/1918 - Classé Service Auxiliaire le 1/05/1919 - Réformé Tempo Pension 30% le 26/02/1920 |
| 133 | Tillier Maurice André Charles | 19/09/1898 | Bouchon | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 134 | Tilloloy Louis Charles Léon | 10/07/1898 | Berteaucourt les Dames | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 135 | Trépagne Victor Alfred Emile | 2/07/1898 | Bettencourt St Ouen | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 136 | Vasse Gaston | 2/02/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 137 | Vasseur Albert Edouard | 10/06/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 138 | Vasseur Louis Emile | 25/09/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 139 | Vasseur Hugues Félix Georges | 17/07/1898 | Berteaucourt les Dames | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 140 | Vast Maurice | 27/07/1898 | Flixecourt | Flixecourt | 17/04/1917 | 151éme RI 108éme RI |
2éme Cl 1er Cl |
19/04/1917 au 23/10/1919 |
- Dossier Reconstitué - Blessé le 1/06/1918 à Vierzy (02) |
| 141 | Verdeghem Rémy Marie Philibert | 27/03/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 142 | Verselle André Fernand | 15/11/1898 | Doullens | Flixecourt | 17/04/1917 | 151éme RI 154éme RI |
2éme Cl 1er Cl |
19/04/1917 au 23/10/1919 |
- Evacué Blessé le 5/09/1918 de Guiscard vers
l'ambulance 13/17 et l'Hôpital de Plantières - Citation - Croix de Guerre - Médaille Interalliée dite de la Victoire - Chev Légion d'Honneur (décret 2/11/1983 |
| 143 | Wallois Georges Alphonse | 12/08/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 144 | Warmel Marcel Eugene | 6/05/1898 | Hallencourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 145 | Wattebled Marius Julien | 3/06/1898 | Saleux | Flixecourt | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 146 | Caillouet Camille Julien Henri | 4/03/1898 | Breilly | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 147 | Fouache Gaston Edmond Gustave | 11/09/1898 | Ailly S/Somme | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 148 | Bonnard Emile | 21/07/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 149 | Fournier Massias Joseph | 11/02/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 150 | Lecointe Charles Eugène | 23/08/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 151 | Nicolas Klébert Joseph | 11/10/1898 | Flixecourt | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 152 | Quillet Alfred Arthur | 23/10/1898 | Flixecourt | Flixecourt | 17/04/1917 | . | . | 9/04/1920 au 26/04/1922 (occupation pays Rhénans | - Dossier Reconstitué - Manque à l'appel le 17/04/1917 - Réside en pays envahi - convoqué à compter du 22/01/1919 venant des régions conquises - Arrive au 151éme RI le 23/01/1919 |
| 153 | Ritz Jules | 7/11/1898 | Liomer | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 154 | Pauchet Lucien Albert Arsène | 22/04/1898 | Longpré les Corps Sts | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 155 | Lequien Robert Léopold | 15/12/1898 | Fourdrinoy | . | . | . | . | . | - Aucune Info Dossier Reconstitué |
| 156 | Domont Louis Edmond | 16/11/1898 | Ailly S/Somme | Amiens St Sauveur |
17/04/1917 | 87éme RI 151éme RI 14éme RI 7éme Sect COA |
2éme Cl | 18/04/1917 au 23/10/1919 |
. |
| 157 | Fournet Marcel Robert | 8/05/1898 | Ferrières | Amiens | 17/04/1917 | 87éme RI 6éme RG 6éme Sect COA |
2éme Cl | 19/04/1917 au 23/10/1919 |
- Classé Service Auxilaire le 3/05/1917 - Maintenu Service Auxilaire le 9/08/1917 - Apte à faire Campagne le 19/09/1917 - passe au 6éme RG le 19/09/1917 |
| 158 | Beau Marcel Eugène Victor | 13/04/1898 | Hangest S/Somme | Amiens | 17/04/1917 | 128éme RI | 2éme Cl Caporal |
18/04/1917 au 23/10/1919 |
- Evacué malade le 4/02/1918 - Citation - Croix de Guerre |
| 159 | Bellet marceau | 24/12/1898 | Picquigny | Amiens | 4/05/1917 | 18éme BCP | 2éme Cl | 5/05/1917 au 19/08/1917 |
- Réformé N°2 le 17/08/1917 |
| 160 | Gauduin Gaston georges Alfred | 6/04/1898 | l'Etoile | Amiens | 17/04/1917 | 82éme RAL 206éme RAC 22éme RAL 81éme RAL 11éme RAL |
2éme Cl Caporal |
18/04/1917 au 23/10/1919 |
- Diplome de l médaille Commémorative le 25/07/1936 |
| 161 | Vérité Florency Olivier | 4/12/1898 | Flixecourt | Amiens | 29/04/1918 | 2éme Sect COA | 2éme Cl | 30/04/1918 au 12/06/1918 |
- Réformé Tempo le 12/06/1918 - Maitenu Réformé Tempo le 123/051919 |
