Canton de Picquigny
| Guerre 1914/1918 Répartition par
professions des Morts et disparus dès juillet 1919 le gouvernement décide de connaitre la répartition par commune des professions des décédés ou disparus |
|||||||||||||||||||||
| Ferrières | Bouchon | Soues | Vignacourt | Fourdrinoy | Hangest S/Somme | Breilly | 'lEtoile | Bettencourt St Ouen |
Belloy S/Somme | ||||||||||||
| Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | ||
| automobiliste | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| Berger | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Charpentier | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| Charcutier | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | ||
| Clerc de Huissier | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Clerc de Notaire | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Cordonnier | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| coupeur de velours | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | |
| Couvreur | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Cultivateurs | 1 | 2 | . | 1 | 2 | 12 | 3 | 8 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | ||
| Domestique de ferme | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Electricien | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |
| Employés des ponts et chaussées | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| Employé de Commune | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Employé de Commerce | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Épicier | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | ||||
| Garde particulier | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | |
| Instituteur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Jardinier | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Journalier | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Maçon | 13 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | ||
| Maréchal | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Menuisier | . | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 | |
| Militaire de Carrière | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |
| manouvrier | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Ouvriers agricoles | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | 5 | 1 | 1 | . | 1 | . | |
| ouvrier cressonnier | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Ouvriers d'usine | 1 | 7 | 3 | . | . | 11 | 3 | . | . | 1 | 2 | 3 | 1 | . | . | 10 | 4 | . | . | ||
| Paveur | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| peintre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | |
| Professeur de collège | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | |
| Quincaillier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | ||
| Tisseur | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 28 | 15 | . | . | 5 | 1 | ||
Guerre 1914/1918
Répartition par professions des Morts et disparus |
|||||||||||||||||
| Cavillon | St Pierre à Gouy | Crouy St Pierre | Condé Folie | Mesge | Ailly S/Somme | Bourdon | la Chaussée Tirancourt | ||||||||||
| Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | Morts | Disp | ||
| artiste ambulant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |
| Boulanger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
| Cafetier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| Cantonnier | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | ||||||
| Charretier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
| Couvreur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| Cultivateurs | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | ||
| Domestique de ferme | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | |
| Employé de Bureau | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | |
Employé de Banque |
. | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Employé des Chemins de fer | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Employé des P.T.T | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
| Employé de Commerce | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | |
Épicier-Cabaretier |
. | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Ferblantier | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Horloger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
| Instituteur | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Journalier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |
| manouvrier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | |
| Maçon | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | |
| Maréchal ferrant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| Mécanicien | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | |
| Menuisier | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Militaire de Carrière | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |
| Mineur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| Ouvriers agricoles | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 2 | . | . | . | . | |
| ouvrier Briquetier | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| Ouvrier de scierie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Ors d'usine | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 60 | 17 | 2 | . | . | . | |
| Tisseur | . | . | . | . | . | . | 12 | 2 | . | . | . | . | . | . | 4 | . | |
| Vannier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |