1914/1918 - Victimes Civiles de la Guerre
arrondissement de Doullens

A.D.Amiens 3.Z. 520.706 |
âge | date | fait de guerre invoqué |
| Commune de Bertrancourt | |||
| GAMBARD Angéline | 45 | .. /09/1916 | Tuée par obus |
| DUEZ Irénée | 58 | 21/04/1918 | Tué par obus |
| PETIT Mathilde | 23 | ../03/1916 | Tuée par obus |
| DISTRIBUÉ Lucien | 12 | 11/04/1916 | Tué parobus |
| Commune de Courcelles aux Bois | |||
| DUMONT Marie femme DEMAILLY | . | 01/07/1916 | Tuée par obus |
| LECTÉ Aglaë femme GLAVIEUX | . | 05/04/1918 | Blessée mortellement par obus |
| Commune d'Englebelmer | |||
| LEFÈVRE Nestor Onésime | 56 | 09/11/1914 | Tué par obus |
| OPRON Alcide | 60 | 09/11/1914 | Tué par obus |
| ARCHELIN Louis | 12 | 07/04/1918 | Tué par commotion dans la cuve |
| YBLED Laure femme ARCHELIN | 78 | 07/04/1918 | Tuée par commotion dans la cuve |
| FRYON Adrienne femme PLAISANT | 53 | 01/06/1918 | Tuée par obus asphyxiant |
| Commune de Forceville | |||
BOQUET Ulysse |
68 | 24/06/1918 | Blessé, amputé de la jambe gauche |
| BOQUET Madeleine née MARQUIS | . | 24/06/1918 | Tuée par obus |
| Vve FAVRESSE Louise née BOUSEAUT | 69 | 21/04/1918 | Blessée lors d'un Bombardement |
| Commune d'Harponville | |||
| GODBERT Sylvain | . | 08/11/1918 | Blessé perte de 3doigts en ramasssant un exposif |
| Commune d'Hérissart | |||
JOLY Emilen |
. | 28/09/1918 | Tué en manipulant une grenade |
| JOLY Gaston | . | 28/09/1918 | Blessé en manipulant une grenade |
| Commune de Léalvillers | |||
| MAILLARD Auguste | 68 | 02/07/1918 | Tué au cours d'un Bombardement |
| CHOQUET Adelphine | 63 | 10/08/1918 | Tuée au cours d'un Bombardement |
| Commune de Louvencourt | |||
| LEFÈVRE J.B | 72 | ..//08/1915 | Blessé, pouce coupé main gauche par E.O à Colincamps |
| PÉCOURT Abel | 74 | 29/03/1915 | Blessé au côté droit par E.O à Louvencourt |
| THUILLIER Joseph | 44 | ? | Prisonnier Civil le 06/10/1914 sans nouvelles depuis 03/1917 |
| BAILLY Jean | 15 | 26/05/1918 | Blessé , pouce et index main droite par éclatement... engin |
| Commune de Mailly Maillet | |||
| VASSEUR Blanche femme GRENIER | . | 01/11/1914 | Tué par obus à Mailly |
| LAFLÉFLELLE Gérard | . | 01/11/1914 | Tué par obus à Mailly |
| CORNET Aristide | . | 01/08/1918 | Tué par bombe d'avion à Toutencourt |
| FÉTRÉ Palmyre femme JOLY | . | 21/07/1916 | Tuée par obus à Mailly |
| JOLY Germain | . | 21/07/1916 | Tuée par obus à Mailly |
| DANICOURT Olympe | 67 | 26/10/1914 | Blessée par bombe d'avion |
| DISTRIBUÉ Angèle | . | 04/10/1914 | Tuée par obus à Mailly |
| PÉTIN ( PETIT ..?) Mathilde | . | 06/11/1915 | Tuée par obus à Mailly |
| BAILLY Florida | . | 16/04/1918 | Tuée par obus à Mailly |
| HURQUIN Jules | . | 12/05/1918 | Tuée par obus à Mailly |
| DOREL J.B | . | 18/05/1918 | Tué par obus à Mailly |
| Commune de Marieux | |||
| CHOQUET Adéline | 30 | 25/10/1914 | Blessée jambe gauche cassée par obus |
| Commune de Toutencourt | |||
| ROGER Octavie | . | 01/08/1918 | Tué par bombe aérienne |
| LAUNOY née MATTE Obéline | 54 | 11/05/1918 | Blessée à la tête par obus |
| TOULET Maurice | 10 | 11/05/1918 | Blessé, amputation de 2doigts main gauche et plaie à la jambe droite, par obus |
| TOULET Jacques | 5 | 11/05/1918 | Tué par obus |
| Commune de Berteaucourt les Dames | |||
| LEFEBVRE Gaston | 32 | 12/04/1918 | Tué par bombe d'avion |
| CARTON Louise Désirée épouse FROIDURE | 46 | 21/05/1918 | Tué par bombe d'avion |
| FROIDURE Edouard | 81 | 21/05/1918 | Tué par bombe d'avion |
| DAVID Moïse | 26 | 12/04/1918 | Tué par bombe d'avion |
| Commune de Bonneville | |||
ROUSSEL Gustave |
. | 26/11/1914 | décédé suite typhoïde contractée à Lorient en 11/1914 à Bonneville |
| JOLIBOIS Hélène femme ROUSSEL Gustave | . | 15/01/1915 | décédée suite typhoïde contractée au chevet de son mari à Bonneville |
| Commune de Canaples | |||
| GROSSEMY Pierre Alcide | 61 | 08/10/1914 | Tué par obus à Hébertune |
| Commune de Ribeaucourt | |||
| MOY Eugénie Vve DELOUARD | . | 10/10/1916 | Tué par bombe d'avion à Amiens |
Commune de Beauquesne |
|||
| Vve DURIEUX née DEMBREVILLE Maria | 76 | 28/06/1918 | Blessée à la tête et fracture jambes par Bombardement |
| LENGLET Paul | 47 | 28/06/1918 | Tué par E.O Bombardement |
| Commune de Bouquemaison | |||
| LAINE née BAUDOUX Marie | 28 | ../03//1917 | anémie, malade du système nerveux suite à Bombardement d'avion et brutalisé par un sodat boche |
| Ville de Doullens | |||
| MARQUET Arthur | 47 | 28/03/1918 | Tué par obus à Doullens cité Rousé 46 |
| DAUSSY Louis | 36 | 12/06/1915 | Tuée Bombardement de Doullens, Angués près de Liévain |
| DORÉ Jeanne | 35 | 11/05/1915 | Blessée bras et main gauche par Bombardement par avion à Doullens 12 rue Lavarenne |
| FOUBET Raymonde | 4 | 25/03/1918 | Tuée par Bombardement par avion à Doullens rue du collège |
| DELMOTTE Charles | 49 | 2710/1914 | Fusillé par les Allemand habitant de Flers |
| VAST Charles Léon | 22 | 25/03/1918 | Tué Bombardement de Doullens, chemin Louis J..et |
| VAST Micheline Albertine | 2 | 25/03/1918 | Tuée Bombardement de Doullens, chemin Louis J..et |
| CLERCQ Dahlin | 9 | 26/09/1915 | attaque de Loos en Gohelle |
| Commune de Raincheval | |||
| LEROY Eugène | 42 | 02/06/1917 | décédé en captivité |
| Commune de Beauval | |||
| BRAY Raymond | 51 | .. ? | décédé affaiblissement général suite bombardement par avion |
| DELABRE Joseph | 41 | 04/02/1920 | décédé suites de mauvais traitements et privation - P.G |