1ERE JOURNEE AVENIRS/POUSSINS - BOLLENE - Petit bassin - 17/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-b.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS   Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUHAYOUFI Ines FRA 1999 US LE PONTET 37.80 624  
2.  SAMPIETRO Camille FRA 1999 US LE PONTET 37.82 623  
3.  REZIGUI Imene FRA 1999 US LE PONTET 38.13 609  
4.  DURAND Emma FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 38.49 592  
5.  DUQUESNE Juliette FRA 1999 PERTUIS NATATION 38.61 586  
6.  BOEGEAT Claire FRA 1999 US LE PONTET 38.74 580  
7.  FELICI Jasmine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 40.45 504  
8.  GAYARD Laurie FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 41.32 468  
9.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 41.45 462  
9.  MINANA Laura FRA 1999 US LE PONTET 41.45 462  
11.  PISCHEDDA Maëlle FRA 2000 PERTUIS NATATION 41.52 460  
12.  FOURAIN Malizia FRA 2000 PERTUIS NATATION 41.59 457  
13.  NAVARRO Marion FRA 1999 USN VEDENE 41.61 456  
14.  ANDRIEU Camille FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 41.70 452  
15.  SURLASIU Manon FRA 1999 US LE PONTET 41.82 447  
16.  EZZAHR Bya FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 41.87 445  
17.  MAGANA Nina FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 43.12 397  
18.  N'GUYEN Camille FRA 1999 PERTUIS NATATION 43.30 390  
19.  FONTAINE Maëlle FRA 1999 PERTUIS NATATION 43.70 375  
20.  FRANCOIS Maeva FRA 1999 US LE PONTET 44.30 353  
21.  BONNOT Méghan FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 45.25 320  
22.  DAUDE Marianne FRA 2000 PERTUIS NATATION 45.73 304  
23.  BONINI Vanina FRA 1999 APT NATATION 45.91 298  
24.  DUVIGNAU Alexandra FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 46.09 292  
25.  DHONDT Manon FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 47.19 257  
26.  HAMEL Marie FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 47.64 243  
27.  EZZAHR Inès FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 48.32 224  
28.  POVEDA Océane FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 48.67 214  
29.  VERNIS Charlotte FRA 1999 APT NATATION 48.92 207  
30.  MILHET Anaïs FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 49.05 203  
31.  DEBEIR Pauline FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 49.33 196  
32.  DU VERDIER Emma FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 49.43 193  
33.  CHATAIN Célia FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 50.20 173  
34.  GAIN Marine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 50.63 163  
35.  CALVIER Elise FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 51.37 145  
36.  REAL Perrine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 51.52 142  
37.  BARBOSA JEAN Léa FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 52.61 118  
38.  PEREIRA Anaïs FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 52.73 116  
39.  COSENTINO Clara FRA 1999 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 52.85 113  
40.  GREFFE Elodie FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 53.90 93  
41.  CLAPIER Nina FRA 1999 PERTUIS NATATION 55.88 60  
42.  PICHON Alexa FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 56.04 58  
43.  SYLVESTRE Camille FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 59.80 16  
44.  GOUT Célia FRA 2000 PERTUIS NATATION 1:00.21 13  
45.  SCODITTI Marie FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:01.54 6  
N.C.  GARDES Noémie FRA 2000 APT NATATION 0  
N.C.  THYRION Manon BEL 1999 APT NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESJARDINS Léa FRA 2001 PERTUIS NATATION 42.51 420  
2.  COSTA Noane FRA 2001 APT NATATION 46.78 270  
3.  CARRAZ Lucie FRA 2001 APT NATATION 47.13 259  
4.  BOURBON Apolline FRA 2001 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 53.58 99  
5.  PLAINDOUX Erika FRA 2002 C.N.P.P BOLLENE 53.80 95  
6.  BACULARD Lorena FRA 2001 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 54.67 79  
7.  QUEREL Margot FRA 2002 USN VEDENE 54.94 75  
8.  SAPLANA Margot FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 55.12 72  
9.  GRIGNOLI Marie Lou FRA 2001 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 55.13 72  
10.  SCODITTI Chloé FRA 2002 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:01.25 7  
11.  COLLET Juliette FRA 2002 USN VEDENE 1:02.35 3  
12.  BIELATOWICZ Jade FRA 2002 C.N.P.P BOLLENE 1:04.97 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUQUESNE Juliette FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:26.02 498 41.28 (50 m)
2.  TALON Oléna FRA 2000 PERTUIS NATATION 1:30.76 404 41.37 (50 m)
3.  NAVARRO Marion FRA 1999 USN VEDENE 1:33.02 363 41.80 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMPIETRO Camille FRA 1999 US LE PONTET 43.74 594  
2.  EZZAHR Bya FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 44.15 577  
3.  DUQUESNE Juliette FRA 1999 PERTUIS NATATION 44.91 545  
4.  FELICI Jasmine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 45.20 534  
5.  DURAND Emma FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 45.38 527  
6.  NAVARRO Marion FRA 1999 USN VEDENE 45.48 523  
7.  MAGANA Nina FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 46.20 495  
8.  PASTOUR Marie FRA 2000 APT NATATION 46.57 481  
9.  PISCHEDDA Maëlle FRA 2000 PERTUIS NATATION 49.10 390  
10.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 49.49 377  
11.  EZZAHR Inès FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 49.76 368  
12.  GAYARD Laurie FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 50.78 335  
13.  ANDRIEU Camille FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 51.73 305  
14.  HAMEL Marie FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 51.90 300  
15.  BONINI Vanina FRA 1999 APT NATATION 52.11 294  
16.  DHONDT Manon FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 52.35 287  
17.  DUVIGNAU Alexandra FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 52.87 272  
18.  BONNOT Méghan FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 53.32 259  
19.  DU VERDIER Emma FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 53.40 257  
20.  MILHET Anaïs FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 53.57 253  
21.  FONTAINE Maëlle FRA 1999 PERTUIS NATATION 54.10 238  
22.  POVEDA Océane FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 56.07 189  
23.  GAIN Marine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 56.27 184  
24.  CALVIER Elise FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 56.67 175  
25.  COSENTINO Clara FRA 1999 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 56.71 174  
26.  GREFFE Elodie FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 56.90 170  
27.  VERNIS Charlotte FRA 1999 APT NATATION 56.92 169  
28.  DEBEIR Pauline FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 57.11 165  
29.  BARBOSA JEAN Léa FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 59.42 118  
30.  PICHON Alexa FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:00.82 93  
31.  PEREIRA Anaïs FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:02.16 72  
32.  REAL Perrine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:06.67 21  
33.  SYLVESTRE Camille FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:07.35 16  
34.  SCODITTI Marie FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:08.64 8  
35.  CHATAIN Célia FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:10.11 3  
N.C.  GARDES Noémie FRA 2000 APT NATATION 0  
N.C.  THYRION Manon BEL 1999 APT NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COSTA Noane FRA 2001 APT NATATION 53.59 252  
2.  CARRAZ Lucie FRA 2001 APT NATATION 54.73 222  
3.  GRIGNOLI Marie Lou FRA 2001 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 55.04 214  
4.  COLLET Juliette FRA 2002 USN VEDENE 57.54 156  
5.  BACULARD Lorena FRA 2001 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 58.99 126  
6.  QUEREL Margot FRA 2002 USN VEDENE 1:00.26 103  
7.  BOURBON Apolline FRA 2001 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:02.15 72  
8.  PLAINDOUX Erika FRA 2002 C.N.P.P BOLLENE 1:02.20 71  
9.  LESCHOT Laurine FRA 2001 APT NATATION 1:06.02 27  
10.  SAPLANA Margot FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 1:10.01 3  
11.  SCODITTI Chloé FRA 2002 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:10.19 2  
12.  BIELATOWICZ Jade FRA 2002 C.N.P.P BOLLENE 1:12.51 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURAND Emma FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 48.56 612  
2.  BOUHAYOUFI Ines FRA 1999 US LE PONTET 48.88 600  
3.  FELICI Jasmine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 48.95 598  
4.  MINANA Laura FRA 1999 US LE PONTET 50.36 550  
5.  SAMPIETRO Camille FRA 1999 US LE PONTET 50.97 529  
6.  EZZAHR Bya FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 52.38 484  
7.  BOEGEAT Claire FRA 1999 US LE PONTET 52.77 471  
8.  REZIGUI Imene FRA 1999 US LE PONTET 53.49 449  
9.  DUQUESNE Juliette FRA 1999 PERTUIS NATATION 54.40 422  
10.  EZZAHR Inès FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 55.87 380  
11.  FOURAIN Malizia FRA 2000 PERTUIS NATATION 56.58 360  
12.  MAGANA Nina FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 57.67 331  
13.  FRANCOIS Maeva FRA 1999 US LE PONTET 59.04 296  
14.  DAUDE Marianne FRA 2000 PERTUIS NATATION 59.48 285  
15.  VERNIS Charlotte FRA 1999 APT NATATION 59.55 284  
16.  SURLASIU Manon FRA 1999 US LE PONTET 59.76 279  
17.  GAYARD Laurie FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:00.09 271  
18.  CHATAIN Célia FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:00.15 269  
19.  N'GUYEN Camille FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:00.57 260  
20.  GREFFE Elodie FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:00.95 251  
21.  CLAPIER Nina FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:01.32 243  
22.  TALON Oléna FRA 2000 PERTUIS NATATION 1:01.44 240  
23.  ANDRIEU Camille FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:02.38 219  
24.  GOUT Célia FRA 2000 PERTUIS NATATION 1:04.49 177  
25.  BONNOT Méghan FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:04.78 171  
26.  COSENTINO Clara FRA 1999 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 1:04.80 171  
27.  PEREIRA Anaïs FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:06.81 135  
28.  REAL Perrine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:08.67 106  
29.  GAIN Marine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 1:09.71 91  
30.  DU VERDIER Emma FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:10.29 83  
N.C.  THYRION Manon BEL 1999 APT NATATION 0  
N.C.  GARDES Noémie FRA 2000 APT NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESJARDINS Léa FRA 2001 PERTUIS NATATION 49.48 580  
2.  CARRAZ Lucie FRA 2001 APT NATATION 1:00.66 257  
3.  BIELATOWICZ Jade FRA 2002 C.N.P.P BOLLENE 1:05.79 153  
4.  SAPLANA Margot FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 1:08.07 115  
5.  LESCHOT Laurine FRA 2001 APT NATATION 1:12.17 61  
6.  PLAINDOUX Erika FRA 2002 C.N.P.P BOLLENE 1:30.20 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAUDE Marianne FRA 2000 PERTUIS NATATION 2:06.10 268 59.07 (50 m)
2.  N'GUYEN Camille FRA 1999 PERTUIS NATATION 2:09.97 224 1:00.27 (50 m)
3.  CLAPIER Nina FRA 1999 PERTUIS NATATION 2:10.59 218 59.84 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURAND Emma FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 46.42 408  
2.  EZZAHR Bya FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 46.72 398  
3.  MAGANA Nina FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 47.35 377  
4.  FELICI Jasmine FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 49.72 302  
5.  GAYARD Laurie FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 51.75 245  
6.  PASTOUR Marie FRA 2000 APT NATATION 52.34 229  
7.  EZZAHR Inès FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 53.77 194  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUQUESNE Juliette FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:44.41 361  
2.  PASTOUR Marie FRA 2000 APT NATATION 1:50.39 269  
3.  BONINI Vanina FRA 1999 APT NATATION 1:57.32 179  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAUDE Marianne FRA 2000        
DUQUESNE Juliette FRA 1999        
N'GUYEN Camille FRA 1999        
TALON Oléna FRA 2000 PERTUIS NATATION 2:49.16 518 46.71 (50 m) - 1:24.98 (100 m) - 2:08.28 (150 m)
2.  PASTOUR Marie FRA 2000        
BONINI Vanina FRA 1999        
CARRAZ Lucie FRA 2001        
VERNIS Charlotte FRA 1999 APT NATATION 3:00.73 412 43.57 (50 m) - 1:27.60 (100 m) - 2:13.64 (150 m)
3.  HAMEL Marie FRA 1999        
PICHON Alexa FRA 1999        
DHONDT Manon FRA 1999        
DUVIGNAU Alexandra FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 3:13.06 312 47.62 (50 m)
4.  BARBOSA JEAN Léa FRA 1999        
POVEDA Océane FRA 1999        
MILHET Anaïs FRA 2000        
SCODITTI Marie FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 3:24.19 234 49.93 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 2:25.63 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUERE Valentin FRA 1999 US LE PONTET 35.31 519  
2.  GRIGNOLI Benjamin FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 37.94 401  
3.  MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999 PERTUIS NATATION 38.54 376  
4.  JARJOT JOVER Nathan FRA 2000 US LE PONTET 39.02 357  
5.  SCIACCA Thibaut FRA 2000 US LE PONTET 39.16 351  
6.  MATEO Théo FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 39.50 338  
7.  MALET Clément FRA 1999 PERTUIS NATATION 40.37 305  
8.  BRIANCOURT Paul FRA 2000 PERTUIS NATATION 41.19 276  
9.  RIGAL Julien FRA 2000 US LE PONTET 41.58 262  
10.  BOURBON Marceau FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 42.21 241  
11.  CHERIET Bilal FRA 2000 US LE PONTET 43.52 201  
12.  CARA Adrien FRA 2000 PERTUIS NATATION 43.64 197  
13.  MALET Thibaut FRA 1999 PERTUIS NATATION 44.00 187  
14.  GODET GAFFET Mathieu FRA 1999 USN VEDENE 45.21 153  
15.  QUEREL Marius FRA 2000 USN VEDENE 45.26 152  
16.  PALISSE Julien FRA 2000 USN VEDENE 45.42 148  
17.  SEFRANI Théo FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 45.52 146  
18.  POUTOUT Alexandre FRA 1999 APT NATATION 47.38 102  
19.  DELANNEE Arthur FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 50.57 46  
20.  PALERMINI Florian FRA 1999 USN VEDENE 51.08 39  
21.  EL KATI Sami FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 51.98 28  
22.  BOUVET Thibault FRA 2000 USN VEDENE 52.51 22  
23.  TSYDENKOV Alexdrandre FRA 1999 APT NATATION 54.36 8  
24.  LANZA Dorian FRA 2000 APT NATATION 55.15 4  
25.  LAURENT Simon FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 55.23 3  
26.  DUVIGNAU Sébastien FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:01.70 1  
27.  ROCCO Brian FRA 2000 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 1:02.45 1  
28.  FOSSATI Remy FRA 2000 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 1:04.57 1  
N.C.  VIAL Loïs FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DU VERDIER Baptiste FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 42.45 234  
2.  CAROT Axel FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 46.98 111  
3.  LEROY Jeremy FRA 2001 PERTUIS NATATION 48.24 85  
4.  MARCO Flavien FRA 2001 USN VEDENE 50.07 53  
5.  KOLASA Milan FRA 2001 APT NATATION 53.42 14  
6.  GUALDE Alexis FRA 2001 PERTUIS NATATION 54.45 7  
N.C.  PILUSO Aurélien FRA 2001 PERTUIS NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALET Clément FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:29.95 248 43.73 (50 m)
2.  MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:33.48 195 46.65 (50 m)
3.  MARCHAUD Tristan FRA 1999 USN VEDENE 1:34.37 182 42.87 (50 m)
4.  BRIANCOURT Paul FRA 2000 PERTUIS NATATION 1:34.66 178 44.64 (50 m)
5.  MALET Thibaut FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:37.44 143 46.28 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUERE Valentin FRA 1999 US LE PONTET 40.97 528  
2.  GRIGNOLI Benjamin FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 45.87 341  
3.  SCIACCA Thibaut FRA 2000 US LE PONTET 46.05 335  
4.  JARJOT JOVER Nathan FRA 2000 US LE PONTET 46.66 315  
5.  BRIANCOURT Paul FRA 2000 PERTUIS NATATION 47.14 300  
6.  MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999 PERTUIS NATATION 47.15 299  
7.  MATEO Théo FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 47.48 289  
8.  MALET Clément FRA 1999 PERTUIS NATATION 48.92 246  
9.  BOURBON Marceau FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 49.92 218  
10.  SEFRANI Théo FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 51.42 179  
11.  MALET Thibaut FRA 1999 PERTUIS NATATION 51.47 178  
12.  PALERMINI Florian FRA 1999 USN VEDENE 53.01 142  
13.  QUEREL Marius FRA 2000 USN VEDENE 54.21 117  
14.  DELANNEE Arthur FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 54.84 105  
15.  BOUVET Thibault FRA 2000 USN VEDENE 56.15 82  
16.  LANZA Dorian FRA 2000 APT NATATION 58.39 49  
17.  LAURENT Simon FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:00.80 23  
18.  DUVIGNAU Sébastien FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:02.69 9  
19.  EL KATI Sami FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:05.22 1  
20.  ROCCO Brian FRA 2000 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 1:10.95 1  
N.C.  VIAL Loïs FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DU VERDIER Baptiste FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 49.57 227  
2.  LEROY Jeremy FRA 2001 PERTUIS NATATION 51.71 172  
3.  CAROT Axel FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 55.59 91  
4.  MARCO Flavien FRA 2001 USN VEDENE 59.15 40  
5.  KOLASA Milan FRA 2001 APT NATATION 59.73 33  
N.C.  PILUSO Aurélien FRA 2001 PERTUIS NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:50.84 151 55.27 (50 m)
2.  MALET Thibaut FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:52.27 136 56.92 (50 m)
3.  MALET Clément FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:57.74 86 55.05 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERIET Bilal FRA 2000 US LE PONTET 51.82 298  
2.  GODET GAFFET Mathieu FRA 1999 USN VEDENE 57.02 170  
3.  TSYDENKOV Alexdrandre FRA 1999 APT NATATION 57.56 159  
4.  SEFRANI Théo FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 58.55 139  
5.  BRIANCOURT Paul FRA 2000 PERTUIS NATATION 59.02 130  
6.  RIGAL Julien FRA 2000 US LE PONTET 59.33 124  
7.  CARA Adrien FRA 2000 PERTUIS NATATION 59.54 121  
8.  EL KATI Sami FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:05.65 36  
9.  FOSSATI Remy FRA 2000 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 1:05.75 35  
10.  LAURENT Simon FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 1:10.60 4  
N.C.  VIAL Loïs FRA 1999 C.N.P.P BOLLENE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Jeremy FRA 2001 PERTUIS NATATION 57.50 160  
2.  DU VERDIER Baptiste FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 58.46 141  
3.  CAROT Axel FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 1:04.23 51  
N.C.  PILUSO Aurélien FRA 2001 PERTUIS NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAUD Tristan FRA 1999 USN VEDENE 1:55.65 221 54.16 (50 m)
2.  CARA Adrien FRA 2000 PERTUIS NATATION 2:06.72 109 57.69 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEFRANI Théo FRA 2000 C.N.P.P BOLLENE 49.10 202  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DU VERDIER Baptiste FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 50.13 177  
2.  CAROT Axel FRA 2001 C.N.P.P BOLLENE 53.41 108  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CALVIER Elise FRA 1999        
DEBEIR Pauline FRA 1999        
SYLVESTRE Camille FRA 1999        
DUVIGNAU Sébastien FRA 2000 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 3:21.84 0 48.58 (50 m) - 1:37.62 (100 m) - 2:28.88 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAUD Tristan FRA 1999 USN VEDENE 1:45.80 198  
2.  MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999 PERTUIS NATATION 1:47.38 178  
3.  PALISSE Julien FRA 2000 USN VEDENE 2:02.23 41  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRIANCOURT Paul FRA 2000        
MOURCIA Jean Baptiste FRA 1999        
MALET Clément FRA 1999        
MALET Thibaut FRA 1999 PERTUIS NATATION 2:40.33 435 40.07 (50 m) - 1:17.76 (100 m) - 1:59.18 (150 m)
2.  MATEO Théo FRA 1999        
BOURBON Marceau FRA 1999        
DELANNEE Arthur FRA 1999        
GRIGNOLI Benjamin FRA 1999 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:42.84 411 37.14 (50 m) - 1:18.53 (100 m) - 2:07.52 (150 m)
3.  POUTOUT Alexandre FRA 1999        
TSYDENKOV Alexdrandre FRA 1999        
KOLASA Milan FRA 2001        
LANZA Dorian FRA 2000 APT NATATION 3:23.17 123 48.54 (50 m) - 1:40.33 (100 m) - 2:32.74 (150 m)

Programme de la Compétition