2ÈME JOURNEE AVENIRS/POUSSINS - LE PONTET - Petit bassin - 07/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Résultats | - | - |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 38.26 | 602 | |
| 2. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | USN VEDENE | 40.74 | 492 | |
| 3. | FOURAIN Malizia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 42.18 | 433 | |
| 4. | AQUILLO Emeline | FRA | 1999 | US LE PONTET | 42.38 | 425 | |
| 5. | FORTIER Axelle | FRA | 2000 | CN ORANGE | 42.60 | 417 | |
| 6. | N'GUYEN Camille | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 43.07 | 398 | |
| 7. | MEDJELLEKH Tamara | FRA | 1999 | US LE PONTET | 43.79 | 371 | |
| 8. | ASTIER Carla | FRA | 1999 | US LE PONTET | 45.09 | 325 | |
| 9. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 45.83 | 300 | |
| 10. | CARON Marie | FRA | 2000 | US LE PONTET | 46.02 | 294 | |
| 11. | BRAHMIA Lena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 46.09 | 292 | |
| 12. | DAUDE Marianne | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 46.11 | 291 | |
| 13. | HAMEL Marie | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 46.18 | 289 | |
| 14. | DHONDT Manon | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 47.79 | 239 | |
| 15. | IBRI Rizzane | FRA | 1999 | US LE PONTET | 48.13 | 229 | |
| 16. | CAPODURO Jeanne | FRA | 1999 | US LE PONTET | 48.40 | 221 | |
| 17. | DUVIGNAU Alexandra | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 48.59 | 216 | |
| 18. | DEBEIR Pauline | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 49.28 | 197 | |
| 19. | RAYMOND Fanny | FRA | 1999 | CN ORANGE | 49.98 | 179 | |
| 20. | GARDES Noémie | FRA | 2000 | APT NATATION | 50.30 | 171 | |
| 21. | VERGNON Anais | FRA | 2000 | CN ORANGE | 50.96 | 155 | |
| 22. | VANTYGHEM Selena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 51.05 | 153 | |
| 23. | MILHET Anaïs | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 51.08 | 152 | |
| 24. | PICHON Alexa | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 53.38 | 103 | |
| 25. | CLAPIER Nina | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 55.77 | 62 | |
| 26. | DUBOIS Camille | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.47 | 52 | |
| 27. | NAKRAOUI Clarie | FRA | 2000 | US LE PONTET | 57.16 | 43 | |
| 28. | SCODITTI Marie | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:00.48 | 11 | |
| 29. | LAVILLE Lana | FRA | 2000 | APT NATATION | 1:01.10 | 8 | |
| 30. | SYLVESTRE Camille | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:04.10 | 1 | |
| N.C. | SAMSON Marie | FRA | 2000 | CN ORANGE | 0 | ||
| N.C. | COSENTINO Clara | FRA | 1999 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 0 | ||
| N.C. | ROUX Audrey | FRA | 1999 | US LE PONTET | 0 | ||
| N.C. | POVEDA Océane | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 0 | ||
| N.C. | BOUTABOUZI Selsabila | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 42.70 | 413 | |
| 2. | COSTA Noane | FRA | 2001 | APT NATATION | 45.07 | 326 | |
| 3. | STORACE Fanny | FRA | 2001 | US LE PONTET | 46.36 | 283 | |
| 4. | CARRAZ Lucie | FRA | 2001 | APT NATATION | 46.63 | 274 | |
| 5. | BERTRAND Charlotte | FRA | 2002 | US LE PONTET | 49.35 | 195 | |
| 6. | QUEREL Margot | FRA | 2002 | USN VEDENE | 51.15 | 150 | |
| 7. | BOURBON Apolline | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 51.20 | 149 | |
| 8. | SAPLANA Margot | FRA | 2001 | C.N.P.P BOLLENE | 53.20 | 106 | |
| 9. | GRIGNOLI Marie Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 54.59 | 81 | |
| 10. | VAYTET Leonie | FRA | 2001 | US LE PONTET | 55.46 | 66 | |
| 11. | MANCILLA Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.63 | 49 | |
| 12. | PLAINDOUX Erika | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 57.20 | 42 | |
| 13. | BACULARD Lorena | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 57.64 | 37 | |
| 14. | GUIGUE Ines | FRA | 2001 | US LE PONTET | 59.39 | 19 | |
| 15. | BONNET Mailys | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:00.56 | 11 | |
| 16. | SCODITTI Chloé | FRA | 2002 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:00.95 | 9 | |
| 17. | BOUCHET Justine | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:05.76 | 1 | |
| 18. | COLLET Juliette | FRA | 2002 | USN VEDENE | 1:09.25 | 1 | |
| N.C. | BIELATOWICZ Jade | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:19.98 | 631 | 37.51 (50 m) |
| 2. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:23.30 | 556 | 39.69 (50 m) |
| 3. | DURAND Emma | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:23.55 | 551 | 39.38 (50 m) |
| 4. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:23.79 | 545 | 40.17 (50 m) |
| 5. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:24.55 | 529 | 40.83 (50 m) |
| 6. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:25.90 | 500 | 41.13 (50 m) |
| 7. | BREMER Estelle | FRA | 1999 | CN ORANGE | 1:29.66 | 425 | 42.25 (50 m) |
| 8. | MINANA Laura | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:30.01 | 419 | 41.98 (50 m) |
| 9. | SURLASIU Manon | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:30.34 | 412 | 42.90 (50 m) |
| 10. | FRANCOIS Maeva | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:30.45 | 410 | 42.48 (50 m) |
| 11. | GONCALVES Léa | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:32.23 | 377 | 44.13 (50 m) |
| 12. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | USN VEDENE | 1:32.45 | 373 | 40.02 (50 m) |
| 13. | ANDRIEU Camille | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:32.97 | 364 | 42.56 (50 m) |
| 14. | MAGANA Nina | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:34.34 | 340 | 44.01 (50 m) |
| 15. | EZZAHR Bya | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:34.98 | 329 | 43.38 (50 m) |
| 16. | VIAL Loïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:36.28 | 308 | 45.04 (50 m) |
| 17. | GAYARD Laurie | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:36.68 | 301 | 43.96 (50 m) |
| 18. | SAMSON Marie | FRA | 2000 | CN ORANGE | 1:36.98 | 296 | 45.79 (50 m) |
| 19. | TALON Oléna | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:38.17 | 278 | 47.71 (50 m) |
| 20. | BONINI Vanina | FRA | 1999 | APT NATATION | 1:39.89 | 252 | 45.01 (50 m) |
| 21. | ROUX PARIS Lisa | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 1:40.86 | 238 | 46.45 (50 m) |
| 22. | BONNOT Méghan | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:41.25 | 232 | 44.33 (50 m) |
| 23. | EZZAHR Inès | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:44.04 | 194 | 48.63 (50 m) |
| 24. | GREFFE Elodie | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:46.03 | 169 | 48.30 (50 m) |
| 25. | FONTAINE Maëlle | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:47.79 | 149 | 49.11 (50 m) |
| 26. | DU VERDIER Emma | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:49.02 | 135 | 47.86 (50 m) |
| 27. | REAL Perrine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:52.18 | 103 | 49.79 (50 m) |
| 28. | GAIN Marine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:52.78 | 97 | 54.09 (50 m) |
| 29. | PEREIRA Anaïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:53.15 | 94 | 49.87 (50 m) |
| 30. | VERNIS Charlotte | FRA | 1999 | APT NATATION | 1:54.44 | 83 | 52.49 (50 m) |
| 31. | THYRION Manon | BEL | 1999 | APT NATATION | 1:56.53 | 66 | 53.29 (50 m) |
| 32. | VANTYGHEM Selena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 2:02.05 | 31 | 53.89 (50 m) |
| N.C. | GOUT Célia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | PISCHEDDA Maëlle | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | PASTOUR Marie | FRA | 2000 | APT NATATION | 0 | ||
| N.C. | DHONDT Manon | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 0 | ||
| N.C. | FELICI Jasmine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCODITTI Chloé | FRA | 2002 | ||||
| GRIGNOLI Marie Lou | FRA | 2001 | |||||
| BACULARD Lorena | FRA | 2001 | |||||
| BOURBON Apolline | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:38.13 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 44.29 | 571 | |
| 2. | FORTIER Axelle | FRA | 2000 | CN ORANGE | 46.16 | 496 | |
| 3. | ASTIER Carla | FRA | 1999 | US LE PONTET | 48.78 | 401 | |
| 4. | DHONDT Manon | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 49.66 | 371 | |
| 5. | SAMSON Marie | FRA | 2000 | CN ORANGE | 50.13 | 356 | |
| 6. | HAMEL Marie | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 52.46 | 284 | |
| 7. | DUVIGNAU Alexandra | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 53.54 | 253 | |
| 8. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 54.66 | 224 | |
| 9. | DEBEIR Pauline | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 54.83 | 219 | |
| 10. | FONTAINE Maëlle | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 56.38 | 181 | |
| 11. | RAYMOND Fanny | FRA | 1999 | CN ORANGE | 56.60 | 176 | |
| 12. | MILHET Anaïs | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.64 | 175 | |
| 13. | BRAHMIA Lena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 57.08 | 166 | |
| 14. | DUBOIS Camille | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 58.73 | 131 | |
| 15. | PICHON Alexa | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 59.30 | 120 | |
| 16. | CARON Marie | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:01.97 | 75 | |
| 17. | SCODITTI Marie | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:04.45 | 42 | |
| 18. | GARDES Noémie | FRA | 2000 | APT NATATION | 1:04.98 | 37 | |
| 19. | SYLVESTRE Camille | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:05.29 | 34 | |
| 20. | LAVILLE Lana | FRA | 2000 | APT NATATION | 1:12.27 | 1 | |
| N.C. | COSENTINO Clara | FRA | 1999 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 0 | ||
| N.C. | PISCHEDDA Maëlle | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | POVEDA Océane | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 0 | ||
| N.C. | ALBERT Clara | FRA | 1999 | CN ORANGE | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 51.82 | 303 | |
| 2. | GRIGNOLI Marie Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.27 | 184 | |
| 3. | MANCILLA Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.90 | 170 | |
| 4. | COSTA Noane | FRA | 2001 | APT NATATION | 57.22 | 162 | |
| 5. | CARRAZ Lucie | FRA | 2001 | APT NATATION | 57.33 | 160 | |
| 6. | BOURBON Apolline | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 57.70 | 152 | |
| 7. | VAYTET Leonie | FRA | 2001 | US LE PONTET | 58.31 | 139 | |
| 8. | QUEREL Margot | FRA | 2002 | USN VEDENE | 59.03 | 125 | |
| 9. | COLLET Juliette | FRA | 2002 | USN VEDENE | 59.58 | 115 | |
| 10. | BERTRAND Charlotte | FRA | 2002 | US LE PONTET | 1:00.57 | 97 | |
| 11. | STORACE Fanny | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:01.02 | 90 | |
| 12. | SCODITTI Chloé | FRA | 2002 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:02.20 | 71 | |
| 13. | PLAINDOUX Erika | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 1:04.05 | 47 | |
| 14. | LESCHOT Laurine | FRA | 2001 | APT NATATION | 1:05.94 | 27 | |
| 15. | BONNET Mailys | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:07.13 | 18 | |
| 16. | BIELATOWICZ Jade | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 1:09.37 | 5 | |
| 17. | GUIGUE Ines | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:10.31 | 2 | |
| 18. | BOUCHET Justine | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:13.30 | 1 | |
| 19. | BACULARD Lorena | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:45.00 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BREMER Estelle | FRA | 1999 | CN ORANGE | 47.37 | 376 | |
| 2. | BONINI Vanina | FRA | 1999 | APT NATATION | 51.95 | 239 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BREMER Estelle | FRA | 1999 | ||||
| SAMSON Marie | FRA | 2000 | |||||
| RAYMOND Fanny | FRA | 1999 | |||||
| FORTIER Axelle | FRA | 2000 | CN ORANGE | 2:52.92 | 482 | ||
| 2. | N'GUYEN Camille | FRA | 1999 | ||||
| FOURAIN Malizia | FRA | 2000 | |||||
| DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | |||||
| DAUDE Marianne | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 2:53.84 | 474 | ||
| 3. | FONTAINE Maëlle | FRA | 1999 | ||||
| TALON Oléna | FRA | 2000 | |||||
| CLAPIER Nina | FRA | 1999 | |||||
| DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 3:04.54 | 380 | ||
| 4. | HAMEL Marie | FRA | 1999 | ||||
| DHONDT Manon | FRA | 1999 | |||||
| DUVIGNAU Alexandra | FRA | 1999 | |||||
| MILHET Anaïs | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 3:07.37 | 357 | ||
| 5. | BONINI Vanina | FRA | 1999 | ||||
| GARDES Noémie | FRA | 2000 | |||||
| THYRION Manon | BEL | 1999 | |||||
| VERNIS Charlotte | FRA | 1999 | APT NATATION | 3:12.51 | 316 | ||
| 6. | MANCILLA Lou | FRA | 2001 | ||||
| DEBEIR Pauline | FRA | 1999 | |||||
| PICHON Alexa | FRA | 1999 | |||||
| SCODITTI Marie | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 3:32.31 | 184 | ||
| 7. | CARRAZ Lucie | FRA | 2001 | ||||
| LAVILLE Lana | FRA | 2000 | |||||
| LESCHOT Laurine | FRA | 2001 | |||||
| COSTA Noane | FRA | 2001 | APT NATATION | 3:46.44 | 112 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRIGNOLI Benjamin | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 37.10 | 437 | |
| 2. | MOURCIA Jean Baptiste | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 38.06 | 396 | |
| 3. | BRIANCOURT Paul | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 39.13 | 352 | |
| 4. | MATEO Théo | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 39.66 | 332 | |
| 5. | MALET Clément | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 41.64 | 260 | |
| 6. | MALET Thibaut | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 42.35 | 237 | |
| 7. | LE PICHON Léandre | FRA | 2000 | US LE PONTET | 43.64 | 197 | |
| 8. | QUEREL Marius | FRA | 2000 | USN VEDENE | 43.66 | 196 | |
| 9. | GARCIA Théo | FRA | 1999 | CN ORANGE | 44.23 | 180 | |
| 10. | BOURBON Marceau | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 44.47 | 173 | |
| 11. | PALISSE Julien | FRA | 2000 | USN VEDENE | 46.40 | 124 | |
| 12. | BRAHMIA Aurelien | FRA | 2000 | US LE PONTET | 46.59 | 120 | |
| 13. | BOUVET Thibault | FRA | 2000 | USN VEDENE | 47.45 | 101 | |
| 14. | PALERMINI Florian | FRA | 1999 | USN VEDENE | 47.63 | 97 | |
| 15. | LAMIRAUX Guillaume | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 48.21 | 85 | |
| 16. | MURA Hugo | FRA | 2000 | APT NATATION | 48.26 | 84 | |
| 17. | DELANNEE Arthur | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 49.11 | 69 | |
| 18. | DANJON Remi | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 49.80 | 57 | |
| 19. | FOISSIER Hugo | FRA | 2000 | USN VEDENE | 50.54 | 46 | |
| 20. | LAMAUD Hugo | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 50.90 | 41 | |
| 21. | DUVIGNAU Sébastien | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 53.62 | 13 | |
| 22. | LACHEBI Ghassane | FRA | 2000 | US LE PONTET | 53.94 | 10 | |
| 23. | MARTINEZ Lucas | FRA | 2000 | US LE PONTET | 54.90 | 5 | |
| 24. | AITBELKHADIR Yanis | FRA | 2000 | US LE PONTET | 57.54 | 1 | |
| 25. | DENIS Delphin | FRA | 2000 | CN CARPENTRAS | 57.60 | 1 | |
| 26. | FOSSATI Remy | FRA | 2000 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 58.41 | 1 | |
| 27. | NGADI Elyes | FRA | 2000 | CN CARPENTRAS | 1:02.14 | 1 | |
| 28. | DA SILVA Joey | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:02.58 | 1 | |
| 29. | ROCCO Brian | FRA | 2000 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 1:03.48 | 1 | |
| 30. | LIBORI Timoteo | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:13.26 | 1 | |
| N.C. | VALERY Alex | FRA | 1999 | US LE PONTET | 0 | ||
| N.C. | LACOUR Hugo | FRA | 2000 | CN ORANGE | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOLIGNAC Derek | FRA | 2001 | US LE PONTET | 44.38 | 176 | |
| 2. | PALMER Guilain | FRA | 2001 | US LE PONTET | 45.19 | 154 | |
| 3. | LEROY Jeremy | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 45.86 | 137 | |
| 4. | BEGEL Zachary | FRA | 2001 | US LE PONTET | 48.92 | 72 | |
| 5. | KOLASA Milan | FRA | 2001 | APT NATATION | 51.18 | 37 | |
| 6. | GUALDE Alexis | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 52.73 | 20 | |
| 7. | QUET Aurelien | FRA | 2001 | US LE PONTET | 53.30 | 15 | |
| 8. | LE PICHON Joseph | FRA | 2002 | US LE PONTET | 54.43 | 7 | |
| 9. | MEDJELLEKH Yanis | FRA | 2002 | US LE PONTET | 55.20 | 4 | |
| 10. | MARCO Flavien | FRA | 2001 | USN VEDENE | 55.80 | 2 | |
| 11. | TABONNET Enzo | FRA | 2001 | CN CARPENTRAS | 56.05 | 1 | |
| 12. | THUILLIER Timothe | FRA | 2001 | CN CARPENTRAS | 1:00.19 | 1 | |
| 13. | ROMAN Patrick | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:02.29 | 1 | |
| 14. | PIERQUIN Tristan | FRA | 2002 | CN CARPENTRAS | 1:02.41 | 1 | |
| 15. | CHANTEFORT Maxime | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:10.71 | 1 | |
| 16. | VILLATEAU Yanis | FRA | 2002 | US LE PONTET | 1:15.12 | 1 | |
| N.C. | CAROT Axel | FRA | 2001 | C.N.P.P BOLLENE | 0 | ||
| N.C. | DU VERDIER Baptiste | FRA | 2001 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUERE Valentin | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:16.64 | 506 | 36.76 (50 m) |
| 2. | GRIGNOLI Benjamin | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:26.07 | 314 | 37.50 (50 m) |
| 3. | SCIACCA Thibaut | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:29.40 | 257 | 43.32 (50 m) |
| 4. | BRIANCOURT Paul | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:29.83 | 250 | 44.04 (50 m) |
| 5. | JARJOT JOVER Nathan | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:30.18 | 244 | 42.15 (50 m) |
| 6. | NAJJARI Walid | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 1:31.20 | 228 | 43.14 (50 m) |
| 7. | MOURCIA Jean Baptiste | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:31.64 | 222 | 43.42 (50 m) |
| 8. | GASPAR Robin | FRA | 2000 | CN CARPENTRAS | 1:32.50 | 209 | 43.07 (50 m) |
| 9. | MALET Clément | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:34.37 | 182 | 46.21 (50 m) |
| 10. | RIGAL Julien | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:35.58 | 166 | 43.53 (50 m) |
| 11. | SEFRANI Théo | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:36.45 | 155 | 42.41 (50 m) |
| 12. | CARA Adrien | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:37.70 | 140 | 45.84 (50 m) |
| 13. | CHERIET Bilal | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:38.34 | 132 | 44.92 (50 m) |
| 14. | BERGEZ Jules | FRA | 2000 | CN CARPENTRAS | 1:38.38 | 132 | 43.20 (50 m) |
| 15. | QUEREL Marius | FRA | 2000 | USN VEDENE | 1:39.17 | 122 | 48.24 (50 m) |
| 16. | DE MONTS DE SAVASSE Pierre | FRA | 1999 | CN ORANGE | 1:40.20 | 111 | 47.67 (50 m) |
| 17. | MALET Thibaut | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:40.56 | 107 | 48.90 (50 m) |
| 18. | PALERMINI Florian | FRA | 1999 | USN VEDENE | 1:41.39 | 99 | 46.02 (50 m) |
| 19. | GODET GAFFET Mathieu | FRA | 1999 | USN VEDENE | 1:43.41 | 80 | 47.53 (50 m) |
| 20. | BOREL Mathias | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 1:43.46 | 79 | 45.31 (50 m) |
| 21. | POUTOUT Alexandre | FRA | 1999 | APT NATATION | 1:52.28 | 20 | 48.75 (50 m) |
| 22. | LAMBERT Romain | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 1:53.01 | 16 | 51.79 (50 m) |
| 23. | EL KATI Sami | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:53.52 | 14 | 53.76 (50 m) |
| 24. | LANZA Dorian | FRA | 2000 | APT NATATION | 2:04.00 | 1 | 52.92 (50 m) |
| 25. | BAGNOL Théo | FRA | 2000 | CN CARPENTRAS | 2:09.38 | 1 | 58.86 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATEO Théo | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 47.60 | 285 | |
| 2. | BRIANCOURT Paul | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 48.40 | 261 | |
| 3. | MOURCIA Jean Baptiste | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 49.18 | 238 | |
| 4. | MARCHAUD Tristan | FRA | 1999 | USN VEDENE | 50.73 | 196 | |
| 5. | BOURBON Marceau | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 51.15 | 186 | |
| 6. | MALET Thibaut | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 51.68 | 173 | |
| 7. | CARA Adrien | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 52.06 | 164 | |
| 8. | DE MONTS DE SAVASSE Pierre | FRA | 1999 | CN ORANGE | 52.26 | 159 | |
| 9. | DANJON Remi | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 52.82 | 146 | |
| 10. | LAMIRAUX Guillaume | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 54.60 | 110 | |
| 11. | DELANNEE Arthur | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 54.73 | 107 | |
| 12. | MALET Clément | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 55.33 | 96 | |
| 13. | PALISSE Julien | FRA | 2000 | USN VEDENE | 57.13 | 66 | |
| 14. | POUTOUT Alexandre | FRA | 1999 | APT NATATION | 57.15 | 66 | |
| 15. | BOUVET Thibault | FRA | 2000 | USN VEDENE | 57.51 | 61 | |
| 16. | FOISSIER Hugo | FRA | 2000 | USN VEDENE | 57.57 | 60 | |
