3EME JOURNEE AVENIRS/POUSSINS - SORGUES - Petit bassin - 02/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-a.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 36.98 | 664 | |
| 2. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | USN VEDENE | 38.48 | 592 | |
| 3. | BONINI Vanina | FRA | 1999 | APT NATATION | 40.63 | 497 | |
| 4. | BRAHMIA Lena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 42.45 | 422 | |
| 5. | AQUILLO Emeline | FRA | 1999 | US LE PONTET | 42.48 | 421 | |
| 6. | ASTIER Carla | FRA | 1999 | US LE PONTET | 42.95 | 403 | |
| 7. | N'GUYEN Camille | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 43.00 | 401 | |
| 8. | POVEDA Océane | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 43.10 | 397 | |
| 9. | DHONDT Manon | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 43.13 | 396 | |
| 10. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 43.23 | 392 | |
| 11. | ROBETTE Charlotte | FRA | 2000 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 44.82 | 335 | |
| 12. | HAMEL Marie | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 45.39 | 315 | |
| 13. | MEDJELLEKH Tamara | FRA | 1999 | US LE PONTET | 45.88 | 299 | |
| 14. | CARON Marie | FRA | 2000 | US LE PONTET | 45.95 | 296 | |
| 15. | DAUDE Marianne | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 46.76 | 270 | |
| 16. | DUVIGNAU Alexandra | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 47.86 | 237 | |
| 17. | VANTYGHEM Selena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 48.75 | 212 | |
| 18. | DEBEIR Pauline | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 48.86 | 209 | |
| 19. | PICHON Alexa | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 50.48 | 166 | |
| 20. | BARBOSA JEAN Léa | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 51.98 | 132 | |
| 21. | CLAPIER Nina | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 53.26 | 105 | |
| 22. | LAVILLE Lana | FRA | 2000 | APT NATATION | 54.86 | 76 | |
| 23. | SCODITTI Marie | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.66 | 49 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 42.91 | 405 | |
| 2. | CASACOLI PUEYO Lou | FRA | 2001 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 46.14 | 290 | |
| 3. | BOURBON Apolline | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 48.60 | 216 | |
| 4. | BACULARD Lorena | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 51.64 | 139 | |
| 5. | VAYTET Leonie | FRA | 2001 | US LE PONTET | 53.04 | 109 | |
| 6. | GRIGNOLI Marie Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 53.32 | 104 | |
| 7. | MANCILLA Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 54.00 | 91 | |
| 8. | SCODITTI Chloé | FRA | 2002 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.63 | 49 | |
| 9. | GUIGUE Ines | FRA | 2001 | US LE PONTET | 59.16 | 21 | |
| 10. | BOUCHET Justine | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:03.73 | 1 | |
| N.C. | LESCHOT Laurine | FRA | 2001 | APT NATATION | 0 | ||
| N.C. | BONNET Mailys | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 0 | ||
| N.C. | COLLET Juliette | FRA | 2002 | USN VEDENE | 0 | ||
| N.C. | QUEREL Margot | FRA | 2002 | USN VEDENE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:23.42 | 553 | 40.88 (50 m) |
| 2. | PISCHEDDA Maëlle | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:32.04 | 381 | 44.86 (50 m) |
| 3. | TALON Oléna | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:34.80 | 332 | 46.67 (50 m) |
| 4. | N'GUYEN Camille | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:35.40 | 322 | 45.85 (50 m) |
| 5. | FELICI Jasmine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:35.70 | 317 | 46.42 (50 m) |
| 6. | PASTOUR Marie | FRA | 2000 | APT NATATION | 1:38.14 | 278 | 47.17 (50 m) |
| 7. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:41.02 | 235 | 46.23 (50 m) |
| 8. | ROBETTE Charlotte | FRA | 2000 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 1:42.75 | 211 | 47.58 (50 m) |
| 9. | COSENTINO Clara | FRA | 1999 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 1:44.95 | 183 | 49.00 (50 m) |
| 10. | GAIN Marine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:48.13 | 145 | 50.44 (50 m) |
| 11. | CARON Marie | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:50.07 | 124 | 50.29 (50 m) |
| 12. | MARIE Constance | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 1:50.87 | 116 | 48.46 (50 m) |
| 13. | VANTYGHEM Selena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 2:03.20 | 25 | 58.51 (50 m) |
| 14. | GOUT Célia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 2:21.82 | 1 | 1:01.95 (50 m) |
| N.C. | FONTAINE Maëlle | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASACOLI PUEYO Lou | FRA | 2001 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 1:39.75 | 254 | 46.47 (50 m) |
| 2. | CARRAZ Lucie | FRA | 2001 | APT NATATION | 1:40.45 | 244 | 43.41 (50 m) |
| 3. | COSTA Noane | FRA | 2001 | APT NATATION | 1:43.59 | 200 | 46.64 (50 m) |
| 4. | STORACE Fanny | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:45.15 | 180 | 46.64 (50 m) |
| 5. | BERTRAND Charlotte | FRA | 2002 | US LE PONTET | 1:54.11 | 86 | 53.27 (50 m) |
| 6. | SAPLANA Margot | FRA | 2001 | C.N.P.P BOLLENE | 2:02.98 | 26 | 56.17 (50 m) |
| 7. | BIELATOWICZ Jade | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 2:14.84 | 1 | 1:00.88 (50 m) |
| N.C. | PLAINDOUX Erika | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | US LE PONTET | 44.71 | 554 | |
| 2. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | USN VEDENE | 44.95 | 544 | |
| 3. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | US LE PONTET | 45.12 | 537 | |
| 4. | PISCHEDDA Maëlle | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 46.61 | 479 | |
| 5. | FRANCOIS Maeva | FRA | 1999 | US LE PONTET | 46.72 | 475 | |
| 6. | MINANA Laura | FRA | 1999 | US LE PONTET | 47.01 | 464 | |
| 7. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | US LE PONTET | 47.07 | 462 | |
| 8. | DHONDT Manon | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 48.36 | 415 | |
| 9. | ROBETTE Charlotte | FRA | 2000 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 50.07 | 358 | |
| 10. | HAMEL Marie | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 51.70 | 306 | |
| 11. | POVEDA Océane | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 53.73 | 248 | |
| 12. | DUVIGNAU Alexandra | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 55.00 | 215 | |
| 13. | DEBEIR Pauline | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 55.18 | 210 | |
| 14. | COSENTINO Clara | FRA | 1999 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 55.73 | 197 | |
| 15. | LAVILLE Lana | FRA | 2000 | APT NATATION | 56.20 | 186 | |
| 16. | THYRION Manon | BEL | 1999 | APT NATATION | 1:00.58 | 97 | |
| 17. | BARBOSA JEAN Léa | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:00.64 | 96 | |
| 18. | CLAPIER Nina | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:01.95 | 75 | |
| 19. | SCODITTI Marie | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:05.02 | 36 | |
| N.C. | FONTAINE Maëlle | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 50.98 | 328 | |
| 2. | CASACOLI PUEYO Lou | FRA | 2001 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 52.50 | 283 | |
| 3. | BACULARD Lorena | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 55.95 | 192 | |
| 4. | MANCILLA Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.30 | 183 | |
| 5. | GRIGNOLI Marie Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 58.76 | 130 | |
| 6. | BOURBON Apolline | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 58.78 | 130 | |
| 7. | SCODITTI Chloé | FRA | 2002 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:00.26 | 103 | |
| 8. | VAYTET Leonie | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:01.35 | 84 | |
| 9. | BOUCHET Justine | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:05.36 | 33 | |
| 10. | GUIGUE Ines | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:07.38 | 16 | |
| N.C. | LESCHOT Laurine | FRA | 2001 | APT NATATION | 0 | ||
| N.C. | BONNET Mailys | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 0 | ||
| N.C. | COLLET Juliette | FRA | 2002 | USN VEDENE | 0 | ||
| N.C. | QUEREL Margot | FRA | 2002 | USN VEDENE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:36.78 | 492 | 44.77 (50 m) |
| 2. | FELICI Jasmine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:38.12 | 467 | 46.82 (50 m) |
| 3. | DURAND Emma | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:38.62 | 458 | 48.09 (50 m) |
| 4. | EZZAHR Bya | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:39.98 | 434 | 46.56 (50 m) |
| 5. | MAGANA Nina | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:40.88 | 419 | 50.21 (50 m) |
| 6. | GONCALVES Léa | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:43.55 | 374 | 51.03 (50 m) |
| 7. | PASTOUR Marie | FRA | 2000 | APT NATATION | 1:45.45 | 344 | 50.76 (50 m) |
| 8. | SURLASIU Manon | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:47.36 | 316 | 52.79 (50 m) |
| 9. | GAYARD Laurie | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:53.26 | 234 | |
| 10. | BONINI Vanina | FRA | 1999 | APT NATATION | 1:56.00 | 201 | 53.52 (50 m) |
| 11. | EZZAHR Inès | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:56.06 | 200 | 54.88 (50 m) |
| 12. | ANDRIEU Camille | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:57.15 | 187 | 55.20 (50 m) |
| 13. | BONNOT Méghan | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:00.25 | 154 | 55.96 (50 m) |
| 14. | ROBETTE Charlotte | FRA | 2000 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 2:00.73 | 149 | 57.00 (50 m) |
| 15. | GAIN Marine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:01.84 | 138 | 58.29 (50 m) |
| 16. | GREFFE Elodie | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:06.25 | 98 | 58.99 (50 m) |
| 17. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 2:07.55 | 88 | 59.12 (50 m) |
| 18. | MARIE Constance | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 2:08.14 | 83 | 1:00.51 (50 m) |
| 19. | THYRION Manon | BEL | 1999 | APT NATATION | 2:12.67 | 52 | 1:04.18 (50 m) |
| 20. | PEREIRA Anaïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:19.45 | 19 | 1:04.89 (50 m) |
| N.C. | DU VERDIER Emma | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 0 | ||
| N.C. | VIAL Loïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTA Noane | FRA | 2001 | APT NATATION | 1:52.84 | 240 | 52.13 (50 m) |
| 2. | CARRAZ Lucie | FRA | 2001 | APT NATATION | 1:59.80 | 158 | 55.30 (50 m) |
| 3. | VAYTET Leonie | FRA | 2001 | US LE PONTET | 2:08.75 | 78 | 1:03.16 (50 m) |
| 4. | STORACE Fanny | FRA | 2001 | US LE PONTET | 2:10.16 | 68 | 1:00.46 (50 m) |
| 5. | BERTRAND Charlotte | FRA | 2002 | US LE PONTET | 2:12.57 | 53 | 1:04.78 (50 m) |
| N.C. | PLAINDOUX Erika | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ASTIER Carla | FRA | 1999 | US LE PONTET | 52.46 | 481 | |
| 2. | MEDJELLEKH Tamara | FRA | 1999 | US LE PONTET | 53.82 | 439 | |
| 3. | GONCALVES Léa | FRA | 2000 | US LE PONTET | 54.16 | 429 | |
| 4. | FOURAIN Malizia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 54.54 | 418 | |
| 5. | AQUILLO Emeline | FRA | 1999 | US LE PONTET | 54.62 | 415 | |
| 6. | BRAHMIA Lena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 54.86 | 408 | |
| 7. | DAUDE Marianne | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 55.50 | 390 | |
| 8. | HAMEL Marie | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 55.92 | 378 | |
| 9. | DUVIGNAU Alexandra | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 56.68 | 357 | |
| 10. | BONINI Vanina | FRA | 1999 | APT NATATION | 56.80 | 354 | |
| 11. | PASTOUR Marie | FRA | 2000 | APT NATATION | 57.21 | 343 | |
| 12. | ROBETTE Charlotte | FRA | 2000 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 57.42 | 338 | |
| 13. | CLAPIER Nina | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 58.64 | 306 | |
| 14. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 59.16 | 293 | |
| 15. | N'GUYEN Camille | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 59.36 | 288 | |
| 16. | VANTYGHEM Selena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:00.01 | 273 | |
| 17. | PICHON Alexa | FRA | 1999 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:00.07 | 271 | |
| 18. | GOUT Célia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:01.18 | 246 | |
| 19. | COSENTINO Clara | FRA | 1999 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 1:01.56 | 237 | |
| N.C. | LAVILLE Lana | FRA | 2000 | APT NATATION | 0 | ||
| N.C. | SCODITTI Marie | FRA | 2000 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARRAZ Lucie | FRA | 2001 | APT NATATION | 56.30 | 368 | |
| 2. | COSTA Noane | FRA | 2001 | APT NATATION | 1:02.66 | 213 | |
| 3. | CASACOLI PUEYO Lou | FRA | 2001 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 1:03.01 | 206 | |
| 4. | GRIGNOLI Marie Lou | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:03.07 | 205 | |
| 5. | BOURBON Apolline | FRA | 2001 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:03.76 | 191 | |
| 6. | SCODITTI Chloé | FRA | 2002 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1:09.65 | 92 | |
| N.C. | COLLET Juliette | FRA | 2002 | USN VEDENE | 0 | ||
| N.C. | QUEREL Margot | FRA | 2002 | USN VEDENE | 0 | ||
| N.C. | LESCHOT Laurine | FRA | 2001 | APT NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOUCHET Justine | FRA | 2001 | US LE PONTET | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:41.50 | 631 | 48.05 (50 m) |
| 2. | DURAND Emma | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:42.45 | 614 | 47.88 (50 m) |
| 3. | MINANA Laura | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:42.77 | 609 | 49.46 (50 m) |
| 4. | FELICI Jasmine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:45.45 | 563 | 51.32 (50 m) |
| 5. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:48.05 | 519 | 51.28 (50 m) |
| 6. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:51.99 | 457 | 53.32 (50 m) |
| 7. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:52.40 | 451 | 53.19 (50 m) |
| 8. | EZZAHR Inès | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:54.75 | 416 | 54.95 (50 m) |
| 9. | DAUDE Marianne | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:56.15 | 396 | 54.46 (50 m) |
| 10. | EZZAHR Bya | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:57.28 | 380 | 54.20 (50 m) |
| 11. | MAGANA Nina | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:57.37 | 379 | 55.79 (50 m) |
| 12. | FRANCOIS Maeva | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:57.69 | 375 | 56.81 (50 m) |
| 13. | GONCALVES Léa | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:57.76 | 374 | 54.57 (50 m) |
| 14. | ROUX PARIS Lisa | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 2:00.62 | 335 | 55.75 (50 m) |
| 15. | SURLASIU Manon | FRA | 1999 | US LE PONTET | 2:00.88 | 332 | 57.92 (50 m) |
| 16. | FOURAIN Malizia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 2:01.57 | 323 | 57.60 (50 m) |
| 17. | REAL Perrine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:03.99 | 293 | 57.98 (50 m) |
| 18. | CLAPIER Nina | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 2:04.03 | 292 | 57.53 (50 m) |
| 19. | GAYARD Laurie | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 2:04.39 | 288 | 56.96 (50 m) |
| 20. | N'GUYEN Camille | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 2:05.80 | 271 | 1:00.00 (50 m) |
| 21. | ANDRIEU Camille | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 2:05.99 | 269 | 58.81 (50 m) |
| 22. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 2:06.54 | 263 | 56.42 (50 m) |
| 23. | GREFFE Elodie | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:09.10 | 234 | 1:01.17 (50 m) |
| 24. | PEREIRA Anaïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:12.73 | 196 | 1:02.29 (50 m) |
| 25. | BONNOT Méghan | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:16.00 | 165 | 1:03.48 (50 m) |
| 26. | GAIN Marine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:25.25 | 91 | 1:08.34 (50 m) |
| N.C. | VIAL Loïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 0 | ||
| N.C. | VANTYGHEM Selena | FRA | 1999 | US LE PONTET | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 1:46.81 | 540 | 50.65 (50 m) |
| 2. | SAPLANA Margot | FRA | 2001 | C.N.P.P BOLLENE | 2:14.20 | 182 | 1:03.60 (50 m) |
| 3. | BIELATOWICZ Jade | FRA | 2002 | C.N.P.P BOLLENE | 2:27.05 | 79 | 1:08.58 (50 m) |
| 4. | GUIGUE Ines | FRA | 2001 | US LE PONTET | 2:36.70 | 30 | 1:12.06 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | US LE PONTET | 43.27 | 525 | |
| 2. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | USN VEDENE | 47.84 | 361 | |
| 3. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | US LE PONTET | 48.90 | 327 | |
| 4. | MINANA Laura | FRA | 1999 | US LE PONTET | 49.23 | 317 | |
| 5. | SURLASIU Manon | FRA | 1999 | US LE PONTET | 50.16 | 289 | |
| 6. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | US LE PONTET | 50.30 | 285 | |
| 7. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | US LE PONTET | 50.54 | 278 | |
| 8. | TALON Oléna | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 51.40 | 254 | |
| 9. | FOURAIN Malizia | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 54.64 | 173 | |
| 10. | FRANCOIS Maeva | FRA | 1999 | US LE PONTET | 59.45 | 82 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASACOLI PUEYO Lou | FRA | 2001 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 50.92 | 267 | |
| 2. | STORACE Fanny | FRA | 2001 | US LE PONTET | 1:00.85 | 62 | |
| 3. | BERTRAND Charlotte | FRA | 2002 | US LE PONTET | 1:13.06 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PALISSE Julien | FRA | 2000 | ||||
| NAVARRO Marion | FRA | 1999 | |||||
| MARCHAUD Tristan | FRA | 1999 | |||||
| QUEREL Marius | FRA | 2000 | USN VEDENE | 3:06.60 | 0 | 46.02 (50 m) - 1:34.00 (100 m) - 2:26.86 (150 m) | |
| N.C. | BOUVET Thibault | FRA | 2000 | ||||
| GODET GAFFET Mathieu | FRA | 1999 | |||||
| PALERMINI Florian | FRA | 1999 | |||||
| PANTAGENE Justin | FRA | 2001 | USN VEDENE | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAMPIETRO Camille | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:31.95 | 597 | |
| 2. | DURAND Emma | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:33.70 | 560 | |
| 3. | BOUHAYOUFI Ines | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:33.89 | 557 | |
| 4. | DUQUESNE Juliette | FRA | 1999 | PERTUIS NATATION | 1:34.30 | 548 | |
| 5. | BOEGEAT Claire | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:34.32 | 548 | |
| 6. | MINANA Laura | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:36.78 | 499 | |
| 7. | REZIGUI Imene | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:38.09 | 474 | |
| 8. | NAVARRO Marion | FRA | 1999 | USN VEDENE | 1:39.20 | 453 | |
| 9. | EZZAHR Bya | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:42.68 | 390 | |
| 10. | GONCALVES Léa | FRA | 2000 | US LE PONTET | 1:43.39 | 378 | |
| 11. | SURLASIU Manon | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:44.75 | 356 | |
| 12. | MAGANA Nina | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:46.02 | 335 | |
| 13. | FRANCOIS Maeva | FRA | 1999 | US LE PONTET | 1:46.11 | 334 | |
| 14. | TALON Oléna | FRA | 2000 | PERTUIS NATATION | 1:48.40 | 298 | |
| 15. | ROUX PARIS Lisa | FRA | 1999 | CN CARPENTRAS | 1:49.71 | 279 | |
| 16. | EZZAHR Inès | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:50.02 | 274 | |
| 17. | GAYARD Laurie | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 1:51.79 | 249 | |
| 18. | BONNOT Méghan | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 1:57.08 | 182 | |
| 19. | COMTE Lora | FRA | 2000 | US LE PONTET | 2:00.18 | 147 | |
| 20. | ANDRIEU Camille | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 2:00.42 | 145 | |
| 21. | ROBETTE Charlotte | FRA | 2000 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 2:03.72 | 112 | |
| 22. | GREFFE Elodie | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:09.48 | 65 | |
| 23. | PEREIRA Anaïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:11.75 | 50 | |
| 24. | REAL Perrine | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 2:13.48 | 40 | |
| 25. | THYRION Manon | BEL | 1999 | APT NATATION | 2:18.05 | 19 | |
| N.C. | DU VERDIER Emma | FRA | 2000 | C.N.P.P BOLLENE | 0 | ||
| N.C. | VIAL Loïs | FRA | 1999 | C.N.P.P BOLLENE | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESJARDINS Léa | FRA | 2001 | PERTUIS NATATION | 1:46.67 | 325 | |
| 2. | CASACOLI PUEYO Lou | FRA | 2001 | A CHATEAUNEUF-GADAGNE | 1:54.52 | 213 | |
| 3. | STORACE Fanny | FRA | 2001 | US LE PONTET | 2:02.01 | 128 | |
| 4. | SAPLANA Margot | FRA | 2001 | C.N.P.P BOLLENE | 2:09.60 | 64 | |
| 5. | BERTRAND Charlotte | FRA | 2002 | US LE PONTET | 2:21.55 | 8 | |
| 6. | GUIGUE Ines | FRA | 2001 | US LE PONTET | 2:39.96 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
