| Place | Total |
Nom Prénom | Club |
| 01a - Maîtres Dames 1m 25-34 |
| 1 | 147,05 | DROUARD, Tiphaine | CS Val d'Oise Montmorency |
| 2 | 135,50 | CAMMAS, Julie | CS Val d'Oise Montmorency |
| 01b - Maîtres Dames 1m 35-49 |
| 1 | 171,60 | MULLER, Sandra | PC Strasbourg |
| 2 | 135,50 | DODOKPA, Virginie | Paris Aquatique |
| 02a - Maîtres Messieurs 1m 35-49 |
| 1 | 226,45 | AMAND, Marc | Nogent Natation |
| 2 | 205,15 | SIMORRE, Didier | Nogent Natation |
| 3 | 204,95 | AGNAMAZIAN, Bernard | Olympic Nice Natation |
| 4 | 172,30 | DEVAUX, Sébastien | CS Val dOise Montmorency |
| 5 | 152,90 | ABELLO-SANTANA, Jaim | Paris Aquatique |
| 6 | 145,35 | AUBERIX, Yves | Olympic Nice Natation |
| 02b - Maîtres Messieurs 1m 70+ 9 |
| 1 | 117,85 | ALEMANNI, Camille | Olympic Nice Natation |
| 03 - Eliminatoire Senior Messieurs 3m |
| 1 | 376,45 | CELY, Damien | VGA St Maur |
| 2 | 357,60 | COQUET, Alexis | VGA St Maur |
| 3 | 323,35 | ROSSET, Mathieu | USOL Vaugneray |
| 4 | 264,40 | BERNARD, Louis-Gabriel | PN Marseille |
| 5 | 238,80 | BORGO, Romuald | Olympic Nice Natation |
| 6 | 225,55 | GUIDAL, Nicolas | AS Fontenay aux Roses |
| 7 | 221,95 | ANSALDO, Robin | Lyon Plongeon Club |
| 8 | 200,50 | CORNU, Steve | PC Strasbourg |
| 04 - Eliminatoire Haut-vol Senior Dame |
| 1 | 327,15 | FEBVAY, Claire | Lyon Plongeon Club |
| 2 | 268,95 | LABEAU, Audrey | VGA St Maur |
| 3 | 198,55 | BOUVET, Fanny | CPB Rennes |
| 05a - Maîtres Dames 3m 25-34 |
| 1 | 146,80 | DROUARD, Tiphaine | CS Val dOise Montmorency |
| 2 | 135,85 | CAMMAS, Julie | CS Val dOise Montmorency |
| 05b - Maîtres Dames 3m 35-49 |
| 1 | 188,35 | MULLER, Sandra | PC Strasbourg |
| 06a - Maîtres Messieurs 3m 35-49 |
| 1 | 244,70 | AMAND, Marc | Nogent Natation |
| 2 | 225,50 | SIMORRE, Didier | Nogent Natation |
| 3 | 184,90 | ABELLO-SANTANA, Jaim | Paris Aquatique |
| 4 | 183,15 | DEVAUX, Sébastien | CS Val dOise Montmorency |
| 5 | 167,75 | AGNAMAZIAN, Bernard | Olympic Nice Natation |
| 6 | 142,85 | AUBERIX, Yves | Olympic Nice Natation |
| 06b- Maîtres Messieurs 3m 70+ |
| 1 | 129,10 | ALEMANNI, Camille | Olympic Nice Natation |
| 07 - Finale Messieurs 3m |
| 1 | 382,95 | COQUET, Alexis | VGA St Maur |
| 2 | 362,25 | CELY, Damien | VGA St Maur |
| 3 | 349,35 | ROSSET, Mathieu | USOL Vaugneray |
| 4 | 302,70 | BERNARD, Louis-Gabriel | PN Marseille |
| 5 | 266,65 | BORGO, Romuald | Olympic Nice Natation |
| 6 | 245,00 | GUIDAL, Nicolas | AS Fontenay aux Roses |
| 7 | 206,50 | ANSALDO, Robin | Lyon Plongeon Club |
| 08 - Finale Dames Haut-vol |
| 1 | 335,40 | FEBVAY, Claire | Lyon Plongeon Club |
| 2 | 251,35 | LABEAU, Audrey | VGA St Maur |
| 3 | 194,85 | BOUVET, Fanny | CPB Renne |