| Place | Total |
Nom Prénom | Club |
| 09 - Eliminatoire Dames 3m |
| 1 | 252,85 | FEBVAY, Claire | Lyon Plongeon Club |
| 2 | 222,70 | FARISSIER, Marion | Lyon Plongeon Club |
| 3 | 218,00 | MONERY, Clémence | VGA St Maur |
| 4 | 213,40 | BOUVET, Fanny | CPB Rennes |
| 5 | 175,00 | BELLAUD, Marie | CPB Rennes |
| 6 | 172,60 | JAYET, Anaïs | Lyon Plongeon Club |
| 7 | 160,80 | RICHARD, Gaëlle | VGA St Maur |
| - | 156,35 | HAKOBIAN, Rima | PN Marseille (guest) |
| 8 | 154,55 | CAROSSO, Magali | PN Marseille |
| 9 | 117,10 | PESCIA, Anaïs | PN Marseille |
| 10 | 109,15 | PESCIA, Manon | PN Marseille |
| 10 - Eliminatoire Messieurs Haut-vol |
| 1 | 299,40 | CELY, Damien | VGA St Maur |
| 2 | 241,70 | CORNU, Steve | PC Strasbourg |
| 3 | 209,15 | BORGO, Romuald | Olympic Nice Natation |
| 11 - Finale Dames 3m |
| 1 | 277,90 | FEBVAY, Claire | Lyon Plongeon Club |
| 2 | 251,25 | FARISSIER, Marion | Lyon Plongeon Club |
| 3 | 244,45 | MONERY, Clémence | VGA St Maur |
| 4 | 238,75 | BOUVET, Fanny | CPB Rennes |
| 5 | 193,45 | JAYET, Anaïs | Lyon Plongeon Club |
| 6 | 192,95 | BELLAUD, Marie | CPB Rennes |
| 7 | 185,80 | RICHARD, Gaëlle | VGA St Maur |
| 12 - Finale Messieurs Haut-vol |
| 1 | 319,25 | CELY, Damien | VGA St Maur |
| 2 | 242,60 | CORNU, Steve | PC Strasbourg |
| 3 | 206,05 | BORGO, Romuald | Olympic Nice Natation |
| 13 - Maîtres Dames Haut-vol |
| 1 | 159,30 | CRUZ-NESBROS, Martha | Olympic Nice Natation |
| 2 | 122,80 | MULLER, Sandra | PC Strasbourg |
| 14 - Maîtres Messieurs Haut-vol |
| 1 | 158,55 | SIMORRE, Didier | Nogent Natation |
| 2 | 154,05 | ABELLO-SANTANA, Jaim | Paris Aquatique |
| 3 | 127,35 | AMAND, Marc | Nogent Natation |